• Número de investigadores: 288
  • Número de publicaciones: 7,390
  • Número de citas: 18,082 (8,9% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
6,344
Psicología Evolutiva y de la Educación
3,922
Psicología Básica
3,574
Psicología Social
3,403
Metodología de las Ciencias del Comportamiento
797
Psicobiología
564

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Chamorro Romero, Eduardo Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Iruarrizaga, Itziar Psicología Básica 58 65.5 202 7 4 5.3 2.8
Martín Loeches, Manuel Psicobiología 45 26.7 35 4 1 0.5 0.2
Yuste Rossell, Nazario Psicología Evolutiva y de la Educación 45 22.2 63 5 0 0.0 0.0
Alcalá-Quintana, Rocío Metodología de las Ciencias del Comportamiento 5 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Santa Cruz, Juan Psicología Básica 16 25.0 6 1 0 0.6 0.0
Mateo García, Miguel Ángel Metodología de las Ciencias del Comportamiento 10 50.0 23 3 0 0.0 0.0
Hervás Torres, Gonzalo Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 41 65.9 571 13 2 5.9 0.6
Cuevas, Lara Metodología de las Ciencias del Comportamiento 6 50.0 5 2 0 1.0 0.0
Boada Muñoz, Leticia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 15 40.0 69 4 0 1.3 0.0
Díez Alegría, Cristina Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 50.0 8 2 0 0.0 0.0
Serrano Pau, Carrasumada Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100.0 4 1 0 0.0 0.0
Sánchez Iglesias, Iván Metodología de las Ciencias del Comportamiento 29 44.8 79 4 4 3.1 2.6
Sanz, Ana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 50.0 16 2 1 1.1 1.2
Ramos Gutiérrez, Juan Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 4 25.0 6 1 0 0.0 0.0
Fernández Guinea, Sara Psicología Básica 49 34.7 40 3 0 0.0 0.0
López Escribano, Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 36 50.0 124 7 0 1.2 0.0
Bueno Belloch, Marina Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Ruiz Gallego-Largo, Trinidad Metodología de las Ciencias del Comportamiento 21 47.6 30 3 1 1.0 1.0
Vence Baliñas, David Psicología Evolutiva y de la Educación 17 17.6 7 1 0 0.0 0.0
Palacios Albarsanz, María Luz Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 66.7 2 1 0 0.0 0.0
Montenegro Peña, Mercedes Psicología Básica 33 42.4 63 5 1 1.4 1.2
Villavicencio Carrillo, Patricia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 54.5 32 3 0 1.0 0.0
Gallastegui Galán, José Antonio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 66.7 12 1 1 1.0 1.0
Aróztegui Vélez, Javier Psicología Evolutiva y de la Educación 22 36.4 37 4 1 2.1 0.1
Schweiger Gallo, Inge Psicología Social 27 40.7 56 3 0 0.0 0.0
Belli, Simone Psicología Social 71 57.7 173 7 2 1.4 1.0
Fajardo Caldera, María Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 81 25.9 53 4 0 1.0 0.0
Lago Marcos, María Oliva Psicología Evolutiva y de la Educación 49 32.7 38 4 0 0.0 0.0
García-Alcañiz Calvo, Elena Psicología Evolutiva y de la Educación 17 11.8 2 1 0 0.0 0.0
Serrano Pedraza, Ignacio Psicología Básica 9 11.1 1 1 0 0.3 0.0
Saiz Galdós, Jesús Psicología Social 32 50.0 65 5 2 1.8 1.6
Jiménez Giménez, Mónica Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 4 50.0 12 1 0 0.0 0.0
González Ballesteros, Mairena Psicología Evolutiva y de la Educación 24 41.7 104 6 0 2.5 0.0
Villarreal Sáez, Mikel Psicología Social 18 33.3 15 3 0 0.0 0.0
Valverde Granados, Olga Psicobiología 2 50.0 13 1 0 13.0 0.0
Forteza Méndez, José A. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 27 33.3 28 2 0 0.0 0.0
Castro Masó, Ángeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 20.0 10 1 0 0.0 0.0
Viniegra Cabello, María Psicología Evolutiva y de la Educación 2 50.0 5 1 0 0.0 0.0
Verche Borges, Emilio Psicobiología 13 38.5 22 3 1 1.1 1.2
Castaño Collado, Gloria Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 15 33.3 21 2 1 0.2 0.2
Reyzabal Manso, María Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Hornillos Jerez, Carlos Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 6 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Ramírez Dorado, Sagrario Psicología Social 7 42.9 5 2 0 1.5 0.0
Cardenal, María del Carmen Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 100.0 9 2 0 5.0 0.0
Santos-Olmo Sánchez, Ana Belén Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 1 100.0 3 1 0 0.0 0.0
Jiménez, Laura Psicología Evolutiva y de la Educación 5 80.0 15 2 0 0.0 0.0
Sánchez Menchero, Mauricio Psicología Social 20 25.0 11 2 0 0.0 0.0
Valdés Conroy, Berenice Psicología Básica 2 50.0 121 1 0 0.0 0.0
Vega González, Luis Santiago Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 2 50.0 5 1 0 0.0 0.0
Rodríguez de Fonseca, Fernando Psicobiología 32 37.5 51 3 1 1.6 0.5
Paniagua, David Metodología de las Ciencias del Comportamiento 8 50.0 9 2 1 1.1 0.6
Marugán Kraus, Jorge Psicología Evolutiva y de la Educación 12 8.3 3 1 0 0.8 0.0
Cobos, Beatriz Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 7 71.4 11 2 2 1.6 1.6
Carrasco Rastrilla, Luis Francisco Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 66.7 4 1 0 0.5 0.0
López Fernández, M.L. Psicobiología 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Ayllón Alonso, Elena Psicología Social 11 27.3 4 1 0 0.0 0.0
García Ramos, Tania Psicología Social 13 30.8 8 2 0 0.1 0.0
Sebastián Enesco, Carla Psicología Evolutiva y de la Educación 13 38.5 12 2 2 0.9 0.9
Periáñez Morales, José A. Psicología Básica 23 39.1 17 3 1 0.9 0.5
Vázquez Valverde, Carmelo Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 111 72.1 1,198 17 2 5.4 1.7
Ramos Alía, Justo Fernando Psicología Evolutiva y de la Educación 14 28.6 20 3 0 0.0 0.0
González Fernández, Rafael Psicología Social 19 21.1 11 2 0 0.0 0.0
Barón Vioque, Susana Psicología Básica 6 50.0 12 2 0 0.6 0.0
Cascone, Michele Psicología Básica 1 100.0 9 1 0 0.0 0.0
Silva, Joilson Pereira da Psicología Social 22 31.8 19 3 1 0.8 0.4
Labrador Méndez, Marta Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 16 50.0 22 4 2 1.4 1.2
Jiménez Rodríguez, Virginia Psicología Básica 36 61.1 123 6 3 2.3 1.5
De Marco, Stefano Psicología Social 28 60.7 107 6 2 4.5 1.0
Labrador Encinas, Francisco Javier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 174 51.1 556 13 3 1.3 1.4
Estupiñá Puig, Francisco José Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 30 60.0 66 4 1 1.1 0.6
Sanz Blasco, Rubén Psicología Básica 12 58.3 15 1 1 1.9 9.0
Jodra Chuan, Marina Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 36.4 8 2 1 0.8 0.4
Merino Verdugo, Emma Psicología Evolutiva y de la Educación 4 75.0 13 2 1 1.7 0.5
López Núñez, María Inmaculada Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 29 44.8 41 4 2 1.2 3.0
Holguera Ortiz, S. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 2 50.0 1 1 0 1.0 0.0
Solbes Canales, Irene Psicología Evolutiva y de la Educación 30 40.0 50 5 2 0.9 1.0
Marín-Martín, Carolina Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 20 25.0 9 2 1 0.5 0.3
Sánchez López, María del Pilar Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 2 100.0 3 1 0 0.0 0.0
Dopico Crespo, Cristina Psicología Evolutiva y de la Educación 17 29.4 15 2 0 0.0 0.0
Escudero Montero, Ana Psicología Evolutiva y de la Educación 11 18.2 3 1 0 0.0 0.0
Cuenca Montesino, María Luisa Psicología Social 7 85.7 40 2 0 7.4 0.0
García Pérez, Miguel Ángel Metodología de las Ciencias del Comportamiento 16 31.2 11 2 0 0.8 0.0
Piñuela Sánchez, Raúl Psicología Social 9 33.3 7 2 1 1.4 1.3
Poggio, Lucía Metodología de las Ciencias del Comportamiento 15 26.7 7 2 0 0.5 0.0
Castellanos López, Miguel Ángel Metodología de las Ciencias del Comportamiento 19 63.2 39 4 2 2.2 1.2
Robles Rodrí­guez, Francisco José Psicología Básica 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Abuín, Manuel J. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 17 64.7 62 3 1 1.6 0.2
Pérez Muñoz, Alfonso Psicología Social 8 37.5 9 2 1 1.6 1.0
Gómez Gutiérrez, María del Mar Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 29 62.1 54 4 2 1.9 1.6
Ovejero Bruna, María Mercedes Metodología de las Ciencias del Comportamiento 10 80.0 40 3 1 4.0 0.5
Vázquez Berrios, Mariam Psicobiología 2 50.0 2 1 0 1.0 0.0
Blanco Velilla, Rosario Noemí Psicobiología 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Gómez de Heras, Raquel Psicobiología 5 20.0 2 1 0 0.5 0.0
Calaforra Faubel, Patricia Jara Psicología Básica 7 42.9 16 2 1 2.3 1.0
Medina Marina, José Ángel Psicología Social 6 50.0 19 3 0 0.0 0.0
Martín Martín, Margarita Psicología Evolutiva y de la Educación 19 47.4 34 4 2 1.9 1.2
Merino Rivera, María Dolores Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 19 57.9 47 3 1 4.3 1.7
Morán Rodríguez, Noelia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 21 57.1 40 4 3 1.6 1.8
González Álvarez, María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 12 91.7 44 5 1 1.7 4.0
Guerrero Tomás, Rafael Psicología Evolutiva y de la Educación 6 16.7 2 1 0 0.3 0.0
Camacho Camacho, Beatriz Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100.0 5 1 0 5.0 0.0
Jorge-Botana, Guillermo Psicología Evolutiva y de la Educación 5 40.0 3 1 0 0.0 0.0
Ruiz Sánchez de León, José María Psicología Básica 62 80.6 353 10 2 5.0 1.2
Ramos Cejudo, Juan Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 12 66.7 29 3 1 1.3 0.5
Amodeo Escribano, Susana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 6 33.3 4 1 0 1.0 0.0
Pacios García, Javier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 7 14.3 1 1 0 0.2 0.0
Melero Carrasco, Helena Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 7 14.3 2 1 0 0.5 0.0
Plangger, Lea Psicología Evolutiva y de la Educación 9 11.1 1 1 0 0.2 0.0
González Portal, María Dolores Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 9 44.4 35 2 0 0.0 0.0
Chacón Gómez, José Carlos Metodología de las Ciencias del Comportamiento 13 53.8 20 2 2 2.1 1.2
Rodríguez Quintana, Esther Psicología Evolutiva y de la Educación 23 17.4 23 3 0 0.0 0.0
Martín Babarro, Javier Psicología Evolutiva y de la Educación 20 70.0 156 5 2 6.2 3.9
Guillén, Ana Isabel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 13 38.5 24 3 0 1.1 0.0
Cerezo García, Marta Psicobiología 5 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Vega Rodríguez, Irene de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 12 41.7 16 2 1 0.5 0.3
García Alonso, L. M. Almudena Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 62.5 8 1 0 0.0 0.0
Berbel Serrano, Enrique Psicología Básica 2 50.0 6 1 0 0.0 0.0
Villafranca Gil, Ana Psicología Evolutiva y de la Educación 5 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Fernández Arias, Ignacio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 26 69.2 50 4 1 1.4 0.8
Pérez Moreno, Elisa Metodología de las Ciencias del Comportamiento 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Antino, Mirko Metodología de las Ciencias del Comportamiento 27 51.9 62 5 2 2.5 0.7
Pérez López, Raquel Psicología Evolutiva y de la Educación 18 50.0 26 4 2 0.9 1.0
Álvaro Estramiana, José Luis Psicología Social 71 62.0 216 7 0 1.3 0.0
Lucas Moreno, Gloria de Psicobiología 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Barceló Galindo, Francisco Psicobiología 12 25.0 4 1 0 0.0 0.0
Vergara Moragues, Esperanza Psicobiología 23 65.2 42 4 1 1.7 0.3
Peña Fernández, María Elena de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 53 67.9 309 10 2 2.7 1.0
León Carrascosa, Víctor Psicología Evolutiva y de la Educación 20 30.0 28 3 2 1.4 2.6
de Aldama, Carlos Psicología Evolutiva y de la Educación 5 60.0 7 1 1 1.4 0.3
Hernández Izquierdo, Laura Psicología Evolutiva y de la Educación 3 66.7 12 2 1 6.0 8.0
Molina del Peral, José Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 10 50.0 21 2 1 2.0 0.7
Rey Mejías, Ángel del Metodología de las Ciencias del Comportamiento 8 37.5 9 2 1 1.3 0.2
Linaza Iglesias, José Luis Psicología Evolutiva y de la Educación 50 36.0 107 7 0 6.2 0.0
Arroyo González, María José Psicología Evolutiva y de la Educación 39 51.3 178 7 2 4.7 1.9
Pinillos, Mónica Psicología Evolutiva y de la Educación 7 71.4 15 2 0 7.0 0.0
Mena García, Banesa Psicología Social 3 66.7 3 1 0 0.0 0.0
Bernaldo de Quirós, Mónica Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 38 65.8 95 6 2 2.1 1.6
Polaino Lorente, Aquilino Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 300 32.0 273 8 1 0.2 0.6
Ruiz Ambit, Sandra Psicología Evolutiva y de la Educación 6 50.0 8 2 2 1.3 1.3
Sáinz Sánchez, Francisco Javier Psicología Básica 30 23.3 8 1 0 1.3 0.0
Serrano Pascual, Amparo Psicología Social 65 63.1 345 12 4 4.2 3.7
Ibáñez del Prado, Celia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 12 25.0 12 2 0 1.0 0.0
Buhler, Kora Mareen Katharina Metodología de las Ciencias del Comportamiento 3 33.3 2 1 1 0.7 1.0
Mateos Gordo, Patricia Psicobiología 9 22.2 8 1 1 0.9 1.0
Santisteban Requena, Carmen Metodología de las Ciencias del Comportamiento 44 36.4 87 5 0 0.0 0.0
Santiuste, Víctor Psicología Evolutiva y de la Educación 77 24.7 88 5 1 1.0 0.2
Fernández Villanueva, Concepción Psicología Social 68 55.9 181 7 1 1.6 0.6
Pérez de Villar González, María Purificación Psicología Básica 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Bueno Álvarez, José Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 60 23.3 94 6 2 0.6 1.1
Díaz-Aguado Jalón, María José Psicología Evolutiva y de la Educación 119 63.0 833 14 2 4.5 1.5
Revilla Castro, Juan Carlos Psicología Social 51 72.5 238 9 2 3.4 1.9
Alzate Sáez de Heredia, Ramón Psicología Básica 44 63.6 132 6 0 2.5 0.0
Andrés Tripero, Tomás de Psicología Evolutiva y de la Educación 16 18.8 10 2 0 0.0 0.0
Paúl Velasco, Pilar de Psicología Social 19 26.3 32 2 0 0.0 0.0
Pastor Carballo, Rosa Psicología Básica 28 21.4 17 2 0 0.0 0.0
Bandrés Ponce, Javier Psicología Básica 56 48.2 84 4 2 1.8 1.0
Garrido Gutiérrez, Isaac Psicología Básica 22 40.9 21 2 0 0.0 0.0
Avia, María Dolores Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 45 40.0 135 6 0 0.8 0.0
Marchesi Ullastres, Álvaro Psicología Evolutiva y de la Educación 155 43.2 776 14 3 7.4 5.7
Prieto Zamora, José María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 46 32.6 22 2 0 0.0 0.0
López Ornat, Susana Psicología Básica 29 51.7 95 5 0 0.0 0.0
González Almendros, José Luis Psicología Básica 10 10.0 1 1 0 0.0 0.0
Huertas Rodríguez, Evelio Psicología Básica 17 23.5 11 2 1 3.5 2.0
Vecina Jiménez, María Luisa Psicología Social 35 71.4 254 8 0 5.0 0.0
Aragonés Tapia, Juan Ignacio Psicología Social 96 52.1 271 8 2 1.4 1.2
Hernández Lloreda, María José Metodología de las Ciencias del Comportamiento 19 42.1 123 4 0 0.5 0.0
Moñivas Lázaro, Agustín Psicología Básica 27 25.9 68 5 0 0.0 0.0
Ares Parra, Antonio Psicología Social 24 29.2 19 2 0 0.5 0.0
Sánchez-Herrero Arbide, Silvia Andrea Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 72.7 38 4 1 0.5 0.5
Revenga Sánchez, Margarita Psicología Evolutiva y de la Educación 7 71.4 7 2 0 0.0 0.0
Fernández Lozano, Pilar Psicología Evolutiva y de la Educación 31 61.3 181 6 0 0.5 0.0
García Rodríguez, Yolanda Psicología Social 12 41.7 15 2 0 0.0 0.0
Rossignoli Susín, José Luis Psicología Evolutiva y de la Educación 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Gordillo Álvarez-Valdés, María Victoria Psicología Evolutiva y de la Educación 37 32.4 44 4 0 0.0 0.0
García Yagüe, Juan Psicología Evolutiva y de la Educación 43 14.0 9 2 0 0.0 0.0
Berrocal Berrocal, Francisca Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 35 45.7 124 5 1 0.9 0.5
Cabanyes Truffino, Javier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 32 34.4 61 3 0 1.0 0.0
Suengas Goenetxea, Aurora Psicología Básica 9 66.7 68 2 0 2.0 0.0
Graña Gómez, José Luis Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 101 60.4 548 12 1 3.0 0.4
Miguel Tobal, Juan José Psicología Básica 78 79.5 467 7 1 3.3 7.0
Aguado Aguilar, Luis Psicología Básica 30 26.7 75 3 1 1.2 1.0
Collado Vega, José Antonio Metodología de las Ciencias del Comportamiento 11 54.5 8 1 0 1.0 0.0
Cano Vindel, Antonio Psicología Básica 123 78.9 779 13 3 4.1 3.2
Olivares Crespo, María Eugenia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 28 53.6 52 4 1 2.4 2.4
Muñoz, Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 68 47.1 205 8 2 2.5 0.8
González Ordi, Héctor Psicología Básica 82 73.2 209 6 2 1.3 1.7
García Vera, María Paz Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 89 67.4 395 10 4 3.7 2.1
Cardenal Hernáez, Violeta Psicología Social 24 62.5 132 7 1 3.5 0.5
Bolaños Cartujo, José Ignacio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 34 47.1 54 4 0 1.0 0.0
Garrido Luque, Alicia Psicología Social 41 61.0 125 5 1 1.2 0.2
Pozo Armentia, Araceli del Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 42 31.0 53 4 1 1.6 0.9
Aguilar Villagrán, Manuel Psicología Evolutiva y de la Educación 75 38.7 165 8 1 2.7 1.0
Ferrándiz López, María Pilar Psicología Básica 17 11.8 9 2 0 0.0 0.0
Campos-Bueno, José Javier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 32 15.6 7 2 0 0.4 0.0
García García, Emilio Psicología Básica 94 43.6 207 8 0 1.8 0.0
García Moltó, Amelia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 17 17.6 16 2 0 3.0 0.0
Chacón Fuertes, Fernando Psicología Social 89 52.8 254 8 2 2.2 2.8
Dávila de León, María Celeste Psicología Social 48 75.0 179 8 2 4.1 4.0
Valverde Montesino, Susana Psicología Evolutiva y de la Educación 16 25.0 9 2 1 0.2 0.3
Capafons Bonet, Antonio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 49 67.3 155 7 1 2.8 0.3
Cruzado Rodríguez, Juan Antonio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 132 40.9 263 8 2 1.4 1.2
Díaz Ramiro, Eva María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 32 84.4 101 6 2 1.7 2.2
Díaz Morales, Juan Francisco Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 36 83.3 214 8 1 2.6 7.0
Sanz Fernández, Jesús Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 99 67.7 897 14 4 4.1 1.7
Quiroga Estévez, María Ángeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 44 45.5 84 5 0 1.5 0.0
Moreira, Humberto Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 19 26.3 9 2 0 0.0 0.0
Herreros de Tejada, Pilar Psicobiología 5 40.0 2 1 0 0.0 0.0
Casado Morales, María Isabel Psicología Básica 28 57.1 197 6 0 0.2 0.0
Aparicio García, Marta Evelia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 43 44.2 78 4 3 1.1 0.9
Rodríguez González, Ángel Psicología Social 21 33.3 50 4 0 0.0 0.0
Barca Lozano, Alfonso Psicología Evolutiva y de la Educación 153 41.2 374 9 2 2.1 1.0
Hernández Lloreda, María Victoria Metodología de las Ciencias del Comportamiento 10 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Colmenares, Fernando Psicobiología 21 23.8 11 2 0 0.2 0.0
Miralles, José Luis Psicología Básica 23 26.1 11 2 0 0.0 0.0
González Marqués, Javier Psicología Básica 46 28.3 114 6 1 0.2 1.0
Enesco Arana, Ileana Psicología Evolutiva y de la Educación 45 42.2 51 4 0 0.3 0.0
Carpintero Capell, Heliodoro Psicología Básica 362 36.2 408 8 2 0.8 0.6
Schüller, María Teresa Psicología Básica 3 66.7 4 1 0 1.0 0.0
Pérez Santos, Eloísa Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 43 34.9 91 5 1 0.7 0.4
Morales Díaz, Juana Psicología Evolutiva y de la Educación 16 12.5 2 1 0 0.0 0.0
Barrón López de Roda, Ana Psicología Social 40 55.0 185 6 2 1.9 2.3
Yela García, Carlos Psicología Social 34 44.1 109 5 1 1.0 0.8
Manga, Dionisio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 41 92.7 164 7 0 1.0 0.0
Gil Rodríguez, Francisco Psicología Social 87 52.9 230 8 0 2.1 0.0
García Sáiz, Miguel Psicología Social 30 43.3 33 3 0 0.0 0.0
Puente Ferreras, Aníbal Psicología Básica 49 67.3 144 6 3 1.8 1.8
Escorial Martín, Sergio Metodología de las Ciencias del Comportamiento 27 55.6 39 4 1 1.8 0.5
Panadero Herrero, Sonia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 41 51.2 102 6 2 4.1 2.6
Alonso García, Miguel Aurelio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 52 50.0 60 4 2 0.6 0.4
Martín Palacio, María Eugenia Psicología Evolutiva y de la Educación 80 25.0 73 5 1 0.3 0.1
Díaz Fernández, Olga Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 32 43.8 59 5 0 5.0 0.0
Torregrosa Peris, José Ramón Psicología Social 29 37.9 31 3 0 0.0 0.0
Pérez García, Eva María Psicología Evolutiva y de la Educación 10 40.0 23 1 0 0.2 0.0
Río Grande, David del Psicología Básica 14 57.1 23 3 0 0.4 0.0
Vega González, María Antonia Psicología Evolutiva y de la Educación 20 20.0 9 2 1 0.2 0.5
Fouce Fernández, José Guillermo Psicología Social 48 25.0 20 2 0 0.0 0.0
Urra Portillo, Javier Psicología Social 113 30.1 111 5 1 0.5 0.1
Moreno Martín, Florentino Psicología Social 37 29.7 27 3 0 0.0 0.0
Sebastián, María Victoria Psicología Básica 12 16.7 2 1 0 0.7 0.0
Palomo Seldas, Rubén Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 15 53.3 35 4 2 1.5 1.8
Castien Maestro, Juan Ignacio Psicología Social 82 28.0 54 3 0 0.3 0.0
Alvarado Izquierdo, Jesús María Metodología de las Ciencias del Comportamiento 75 54.7 237 9 4 2.0 1.6
Ramos García, Javier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 17 41.2 16 2 1 0.4 1.0
Perea Bartolomé, María Victoria Psicobiología 56 35.7 56 4 2 0.8 0.9
Ausín Benito, Berta Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 26 50.0 43 4 3 2.1 1.1
Giménez Dasí, Marta Psicología Evolutiva y de la Educación 40 42.5 92 5 0 2.6 0.0
Larroy García, Cristina Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 49 30.6 52 4 0 0.0 0.0
Muñoz Céspedes, Juan Manuel Psicología Básica 64 45.3 180 6 1 1.0 1.0
Martín Seoane, Gema Psicología Evolutiva y de la Educación 42 47.6 211 7 1 3.6 3.0
Martínez Fernández, Belén Psicología Evolutiva y de la Educación 8 62.5 11 2 1 1.8 1.0
Barrigüete Merchán, Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 16 6.2 1 1 0 0.0 0.0
García Alba, Javier Psicología Evolutiva y de la Educación 19 57.9 58 3 0 4.7 0.0
Ávila Espada, Alejandro Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 88 51.1 239 6 2 2.2 1.0
Fernández González, Santiago Psicología Básica 11 36.4 12 2 0 0.0 0.0
Maestú Unturbe, Fernando Psicología Básica 62 38.7 94 5 1 0.3 0.8
Calles Doñate, Ana María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 22 40.9 23 3 0 0.0 0.0
Portellano Pérez, José Antonio Psicobiología 101 35.6 269 8 1 2.7 0.8
Expósito Torrejón, Francisco Javier Psicobiología 10 60.0 35 3 0 0.0 0.0
García Moreno, Luis Miguel Psicobiología 23 52.2 54 4 0 1.2 0.0
Lozano Maneiro, Blanca Psicología Social 9 33.3 10 2 0 0.5 0.0
Ortiz de Zárate Aguirrebeña, Amaya Psicología Básica 61 18.0 47 3 1 0.2 0.5
García Gutiérrez, Ana Psicología Básica 10 60.0 21 3 0 0.5 0.0
Rodríguez Muñoz, Alfredo Psicología Social 61 72.1 340 8 2 1.7 1.0
Crespo López, María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 90 48.9 393 12 1 3.2 0.2
Díaz Gállego, Elena Psicología Evolutiva y de la Educación 5 40.0 3 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Sánchez, Carlos Psicología Básica 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Prados Atienza, José María Psicología Básica 13 53.8 13 2 1 0.5 1.0
García Jiménez, María Visitación Metodología de las Ciencias del Comportamiento 37 21.6 88 2 0 0.0 0.0
Vicente Pérez, Francisco de Psicología Básica 12 25.0 4 1 0 0.0 0.0
Luceño Moreno, Lourdes Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 33 87.9 186 8 2 2.7 1.2
Martín García, Jesús Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 35 85.7 171 7 1 2.8 1.5
Fernández-Alba Luengo, Ana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 64.3 22 3 0 0.0 0.0
Younis Hernández, José Antonio Psicología Social 25 12.0 4 1 0 0.0 0.0
Sebastián Fernández, Carmen Psicología Básica 15 26.7 4 1 0 0.0 0.0
Caballero de la Torre, Vicente Psicología Básica 21 14.3 3 1 0 0.1 0.0
López Montalvo, Gerardo de la Merced Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 7 14.3 2 1 0 0.0 0.0
Howe, Michael J. A. Psicología Evolutiva y de la Educación 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Ferrándiz Lloret, Alejandra Psicología Básica 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Almagro González, Andrés Psicología Social 6 33.3 3 1 0 0.0 0.0
Ramos Platón, M.J. Psicobiología 10 20.0 2 1 0 0.3 0.0
García Vaz, Fabiola Psicología Básica 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
