• Número de investigadores: 138
  • Número de publicaciones: 4,400
  • Número de citas: 10,249 (10,4% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
4,975
Psicología Evolutiva y de la Educación
1,525
Psicología Social
1,514
Psicología Básica
1,449
Metodología de las Ciencias del Comportamiento
1,407
Psicobiología
51

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Gaviria, Elena Psicología Social 49 24.5 28 3 1 0.8 0.6
Rodríguez Muñoz, María de la Fe Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 83 30.1 109 6 3 1.1 1.2
González Brignardello, Marcela Paz Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 36 19.4 36 3 1 0.7 0.4
Quirós Expósito, Pilar Psicología Básica 32 18.8 19 3 0 0.3 0.0
Rodríguez-Miñón Cifuentes, Pedro Metodología de las Ciencias del Comportamiento 14 28.6 6 1 0 0.0 0.0
Moreno Rosset, Carmen Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 61 24.6 111 5 0 1.5 0.0
Rodríguez Zafra, Mónica Psicobiología 22 36.4 19 2 2 1.3 1.5
Pozo Cabanillas, Pilar Psicología Evolutiva y de la Educación 14 64.3 34 2 1 0.8 0.5
Sarriá Sánchez, Encarnación Metodología de las Ciencias del Comportamiento 48 52.1 109 5 1 0.3 0.1
Reales Avilés, José Manuel Metodología de las Ciencias del Comportamiento 40 40.0 66 5 0 3.8 0.0
Navas Ara, María José Metodología de las Ciencias del Comportamiento 19 47.4 41 4 0 0.0 0.0
Sierra García, Purificación Psicología Evolutiva y de la Educación 34 47.1 34 4 1 0.6 0.6
Martín Cordero, Jesús Ignacio Psicología Evolutiva y de la Educación 13 15.4 5 2 0 0.0 0.0
Ramírez Uclés, Isabel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 40 50.0 149 4 1 1.6 0.2
Recio Saboya, Patricia Metodología de las Ciencias del Comportamiento 32 53.1 135 5 1 1.5 0.7
García Rodríguez, Beatriz Psicología Básica 30 26.7 44 4 1 7.0 7.0
Campagne, Daniel M. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 23 52.2 41 4 0 1.3 0.0
Rodríguez Fernández, Raquel Metodología de las Ciencias del Comportamiento 15 6.7 22 1 0 0.0 0.0
Ríos Lago, Marcos Psicología Básica 62 40.3 80 4 1 0.7 0.3
Prieto Arroyo, José Luis Psicología Básica 22 9.1 5 1 0 0.0 0.0
Fontes de Gracia, Sofía Metodología de las Ciencias del Comportamiento 10 40.0 46 2 0 0.0 0.0
García Nogales, Mª Angeles Psicología Evolutiva y de la Educación 13 15.4 3 1 0 0.0 0.0
Fernández Arregui, Saulo Psicología Social 13 23.1 8 2 0 0.0 0.0
Contreras Felipe, Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 21 28.6 36 3 1 0.1 0.2
Huici Casal, Carmen Psicología Social 80 42.5 90 6 0 2.0 0.0
Brioso Díez, Ángeles Psicología Evolutiva y de la Educación 17 17.6 5 2 0 0.0 0.0
Caprara, Mariagiovanna Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 42.9 20 3 1 2.0 1.0
Pablo, Juan Manuel de Psicobiología 10 10.0 1 1 0 0.0 0.0
Collado Guirao, Paloma Psicobiología 12 8.3 2 1 0 0.4 0.0
Pinos Sánchez, Helena Psicobiología 8 12.5 2 1 0 1.0 0.0
Ruiz Rodríguez, Rafael Marcos Psicología Básica 8 50.0 8 1 0 0.5 0.0
Aguilera, Carmen Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Venero Núñez, César Psicobiología 10 10.0 13 1 0 0.0 0.0
Sanjuán Suárez, Pilar Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 52 55.8 252 6 0 2.2 0.0
Domínguez Sánchez, Francisco Javier Psicología Básica 46 30.4 75 4 1 0.4 0.2
Bernabé Castaño, Miguel Psicología Social 26 34.6 24 3 1 0.9 0.1
Moreno González, Enrique Metodología de las Ciencias del Comportamiento 9 33.3 14 2 1 11.0 11.0
Toril Barrera, Pilar Psicología Básica 3 33.3 2 1 0 0.0 0.0
Aguiló Rosés, Mario Psicología Evolutiva y de la Educación 2 50.0 4 1 0 2.0 0.0
Santemases Montalbán, Isabel Psicobiología 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Guillén Corchado, David Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 2 50.0 3 1 0 1.5 0.0
Osca Segovia, Amparo Psicología Social 77 49.4 221 9 1 1.9 1.0
Martorell Ypiens, José Luis Psicología Básica 20 45.0 22 2 1 0.3 0.3
Castro, Ursula Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100.0 4 1 0 0.0 0.0
Barbero Rubio, Adrián Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 81.8 26 3 1 2.0 1.2
Jiménez Sánchez, María Pilar Psicología Básica 24 29.2 55 3 0 0.0 0.0
Cejudo Prado, Javier Psicología Evolutiva y de la Educación 41 48.8 227 8 3 6.8 1.3
García Escalera, Julia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 10 70.0 198 5 5 19.8 25.1
Pozo Rico, Teresa Psicología Evolutiva y de la Educación 42 16.7 23 2 2 0.6 0.9
Stavraki, Maria Psicología Social 17 41.2 28 3 1 1.5 0.2
Rodríguez González, Manuel Psicología Evolutiva y de la Educación 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Sarmento Henrique, Renata Psicología Básica 8 25.0 5 1 0 0.8 0.0
Rubio de Lemus, Pilar Metodología de las Ciencias del Comportamiento 17 23.5 26 2 0 0.0 0.0
Rueda, Beatriz Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 32 56.2 96 6 0 1.2 0.0
Díaz García, Marta I. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 41 46.3 93 6 0 1.2 0.0
Carrasco Ortiz, Miguel Ángel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 113 58.4 462 11 2 3.2 0.5
Calvo Piernagorda, Cristóbal Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Peraita Adrados, Herminia Psicología Básica 68 41.2 120 5 0 1.2 0.0
Delval, Juan Psicología Evolutiva y de la Educación 135 52.6 461 12 0 2.0 0.0
Loredo Narciandi, José Carlos Psicología Básica 65 50.8 86 5 1 1.0 0.2
Castro Tejerina, Jorge Psicología Básica 45 64.4 68 3 0 1.4 0.0
Herrero González, Fania Psicología Básica 24 75.0 47 4 0 0.0 0.0
Merino Merino, José María Psicología Básica 10 50.0 14 2 0 0.0 0.0
Maciá Antón, María Araceli Metodología de las Ciencias del Comportamiento 57 28.1 26 2 0 1.0 0.0
Rojí Menchaca, María Begoña Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 26 23.1 14 2 0 0.0 0.0
Sánchez Balmaseda, Pilar Psicología Básica 18 5.6 1 1 0 0.0 0.0
Mariscal Altares, Sonia Psicología Evolutiva y de la Educación 30 50.0 48 4 0 1.0 0.0
Nouvilas Pallejá, Encarnación Psicología Social 21 28.6 18 3 0 1.5 0.0
Moriano León, Juan Antonio Psicología Social 88 50.0 333 11 1 2.8 0.3
Méndez Zaballos, Laura Psicología Evolutiva y de la Educación 56 41.1 102 5 1 1.4 1.1
Villarino Vivas, Ángel Metodología de las Ciencias del Comportamiento 13 46.2 10 2 0 0.0 0.0
García Madruga, Juan Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 150 45.3 267 8 1 0.1 0.1
Contreras, María José Psicología Básica 21 38.1 21 2 1 2.1 0.5
García Fernández-Abascal, Enrique Psicología Básica 145 30.3 233 9 0 2.6 0.0
Torrens García, Vicenç Psicología Evolutiva y de la Educación 20 10.0 2 1 0 0.0 0.0
Gómez Veiga, Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 34 26.5 75 5 1 0.7 0.2
Barbero García, María Isabel Metodología de las Ciencias del Comportamiento 67 43.3 258 9 0 17.4 0.0
Conde Pastor, Montserrat Psicología Básica 21 38.1 15 2 0 0.1 0.0
Corral Iñigo, Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 48 31.2 20 2 0 0.0 0.0
Carriedo López, Nuria Psicología Evolutiva y de la Educación 57 42.1 81 5 0 1.8 0.0
Gutiérrez Martínez, Francisco Psicología Evolutiva y de la Educación 41 19.5 29 3 0 3.2 0.0
Suárez Falcón, Juan Carlos Metodología de las Ciencias del Comportamiento 38 63.2 146 6 4 4.1 1.9
Moreno Martínez, Francisco Javier Psicología Básica 39 30.8 30 3 0 0.5 0.0
Martín Díaz, María Dolores Psicología Básica 69 33.3 128 6 0 0.0 0.0
Chorot, Paloma Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 108 83.3 1,271 17 6 11.5 15.1
Topa Cantisano, Gabriela Psicología Social 104 56.7 268 9 2 0.9 0.6
Gutiérrez Bermejo, Belén Psicología Evolutiva y de la Educación 38 42.1 64 4 1 1.3 2.7
Olmedo, Margarita Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 37 73.0 170 9 0 11.5 0.0
Menéndez Balaña, Francisco Javier Psicología Básica 34 29.4 16 2 1 1.0 1.0
Sandín, Bonifacio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 170 77.6 1,798 21 6 9.1 10.2
Quintanilla Cobián, Laura Metodología de las Ciencias del Comportamiento 32 37.5 85 5 0 1.7 0.0
González Labra, María José Psicología Básica 29 27.6 64 5 0 0.0 0.0
López de la Llave Rodríguez, Andrés Metodología de las Ciencias del Comportamiento 69 31.9 163 7 1 0.7 0.0
Buceta Fernández, José María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 156 33.3 515 11 1 1.8 0.5
Valiente García, Rosa María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 79 83.5 1,058 16 5 12.2 16.6
Delgado Egido, Begoña Psicología Evolutiva y de la Educación 28 35.7 39 3 1 1.2 2.0
Herranz Ybarra, Pilar Psicología Evolutiva y de la Educación 26 38.5 25 3 0 0.0 0.0
Jiménez Tornero, Rosa Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 1 100.0 11 1 0 0.0 0.0
San Luis Costas, Concepción Metodología de las Ciencias del Comportamiento 59 45.8 119 5 1 5.2 2.5
Pizarroso López, Noemí Psicología Básica 17 41.2 14 3 0 0.5 0.0
Luna Blanco, María Dolores Psicología Básica 18 38.9 26 4 0 0.7 0.0
Comeche Moreno, María Isabel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 76 35.5 78 6 0 0.2 0.0
Vallejo Pareja, Miguel Ángel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 125 39.2 235 7 3 1.8 2.5
Mas Hesse, Blanca Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 33 18.2 12 2 0 0.0 0.0
Pérez García, Ana María Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 71 64.8 323 8 2 2.6 2.1
Gómez Jiménez, Angel Psicología Básica 50 52.0 102 6 1 4.6 1.0
Sánchez-Elvira Paniagua, Ángeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 76 26.3 116 5 0 0.7 0.0
Pellón, Ricardo Psicología Básica 57 19.3 29 4 0 0.2 0.0
Palací Descals, Francisco José Psicología Social 74 48.6 233 8 1 2.8 0.2
Holgado Tello, Francisco Pablo Metodología de las Ciencias del Comportamiento 84 69.0 468 11 4 6.6 3.7
Amor Andrés, Pedro Javier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 91 60.4 719 16 4 6.8 2.9
Pérez-Llantada Rueda, María Carmen Metodología de las Ciencias del Comportamiento 59 33.9 141 6 0 1.1 0.0
Saúl Gutiérrez, Luis Ángel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 46 47.8 151 8 2 0.6 0.5
Ambrosio Flores, Emilio Psicobiología 21 9.5 5 2 0 0.0 0.0
Molero Alonso, Fernando Psicología Social 84 63.1 367 11 1 2.3 0.2
Morales Domínguez, José Francisco Psicología Social 176 40.3 357 10 0 0.1 0.0
Crespo León, Antonio Psicología Básica 53 30.2 41 4 1 4.0 6.0
Ballesteros Jiménez, Soledad Psicología Básica 121 33.1 169 7 1 1.9 1.0
Montoro Martínez, Pedro Raul Psicología Básica 11 27.3 4 1 1 0.5 0.5
Pérez Fernández, Vicente J. Psicología Básica 42 66.7 100 6 0 1.6 0.0
Santed Germán, Miguel Angel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 75 77.3 675 13 1 3.5 1.5
Guillamón Fernández, Antonio Psicobiología 29 6.9 5 1 1 1.3 4.0
Elosúa de Juan, María Rosa Psicología Básica 66 33.3 148 8 0 0.0 0.0
Escudero, Inmaculada Psicología Evolutiva y de la Educación 27 74.1 105 6 1 1.4 4.0
Fernández Sedano, Itziar Psicología Social 59 50.8 139 6 0 0.3 0.0
Ruiz Fernández, María Angeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 32 56.2 77 5 2 2.4 2.7
Bermúdez Moreno, José Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 71 49.3 340 7 1 1.4 1.0
Cabestrero, Raúl Psicología Básica 40 17.5 15 3 0 0.0 0.0
Kohen, Raquel Psicología Evolutiva y de la Educación 18 33.3 14 2 0 2.0 0.0
García Gallego, Carmen Metodología de las Ciencias del Comportamiento 16 25.0 45 2 0 0.0 0.0
Rivero Expósito, María del Prado Psicología Básica 19 15.8 9 2 1 0.5 1.0
Lasa Aristu, Amaia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 34 29.4 21 2 1 0.9 1.0
Sandi, Carmen Psicobiología 13 23.1 15 1 0 0.0 0.0
Calés, José María Psicobiología 11 18.2 2 1 1 0.7 1.0
Rodríguez del Cerro, María Cruz Psicobiología 9 11.1 1 1 0 1.0 0.0
Sanz Aparicio, María Teresa Psicología Básica 17 23.5 4 1 1 1.0 1.0
Miguéns Vázquez, Miguel Psicología Básica 10 10.0 1 1 0 0.5 0.0
Orgaz Jiménez, Sonia Cristina Psicología Básica 3 33.3 1 1 0 1.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Jun-2024