SOCIOLOGÍA

Universidad de Cádiz info

  • Número de investigadores: 43
  • Número de publicaciones: 1,037
  • Número de citas: 1,142 (13,0% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Psicología Social
529
Sociología
370
Antropología Social
123
Trabajo Social y Servicios Sociales
89
Economía, Sociología y Política Agraria
44

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Guil Bozal, Rocío Psicología Social 124 40.3 358 9 1 2.1 0.2
Gala León, Francisco Javier Psicología Social 43 41.9 47 3 0 0.0 0.0
Cano Valero, Mercedes Psicología Social 5 40.0 2 1 0 0.0 0.0
Díaz Rodríguez, Mercedes Psicología Social 38 21.1 20 2 1 0.8 0.2
Roca Martínez, Beltrán Antropología Social 52 40.4 51 4 2 1.1 0.8
Moreno Nieto, Juana Sociología 14 85.7 50 4 2 1.2 1.2
Resico, Marcelo Economía, Sociología y Política Agraria 6 33.3 2 1 0 1.0 0.0
Rodríguez Moreno, José Joaquín Sociología 52 36.5 34 3 1 0.7 0.7
Hernández Lafuente, Pedro Trabajo Social y Servicios Sociales 7 28.6 3 1 0 0.0 0.0
Almisas Cruz, Sergio Antropología Social 33 18.2 12 3 1 0.3 0.1
Merchán Clavellino, Ana Psicología Social 33 42.4 45 3 3 1.6 1.4
Fernández García, Alicia Antropología Social 10 30.0 4 1 0 0.5 0.0
Urruticoechea Sánchez, Beatriz Trabajo Social y Servicios Sociales 4 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Giachi, Sandro Sociología 14 35.7 21 2 1 1.5 0.5
Bermúdez Figueroa, Eva Sociología 39 7.7 10 2 2 0.3 0.3
Antolínez Domínguez, Inmaculada Antropología Social 52 30.8 57 4 2 1.0 0.3
Puertas Cristóbal, Esther Sociología 36 16.7 11 2 2 0.3 0.4
Valero Rey, Ana María Sociología 3 33.3 2 1 0 0.7 0.0
Gomez Cama, Maria del Carmen Sociología 3 33.3 1 1 0 0.5 0.0
Minguela Recover, María de los Ángeles Trabajo Social y Servicios Sociales 32 31.2 28 3 2 0.9 0.6
Hervías Parejo, Vanesa Trabajo Social y Servicios Sociales 25 16.0 7 2 1 0.3 0.2
Gutiérrez Montoya, Guillermo Antonio Economía, Sociología y Política Agraria 13 46.2 43 3 0 5.4 0.0
Rodríguez Rojo, Jesús Sociología 22 36.4 14 2 2 0.6 0.6
Contero Urgal, Candela Sociología 7 71.4 8 2 1 1.1 0.8
Gallego Dueñas, Francisco Javier Sociología 31 41.9 29 3 0 0.5 0.0
Merino Ferradá, María del Carmen Sociología 16 25.0 4 1 0 0.0 0.0
González de la Fe, María Teresa Sociología 51 39.2 84 5 0 0.7 0.0
Porro Gutiérrez, Jacinto Manuel Sociología 30 16.7 6 1 1 0.4 0.7
Guillén Gestoso, Carlos Psicología Social 67 37.3 77 3 0 0.6 0.0
Pérez González, A. Beatriz Sociología 64 18.8 27 2 1 0.1 0.1
Pérez de Guzmán Padrón, Eugenia Sofía Sociología 31 35.5 61 4 1 1.8 1.7
Gómez Sanabria, Antonio Psicología Social 13 46.2 9 2 0 0.0 0.0
Zambrano, Carlos Vladimir Trabajo Social y Servicios Sociales 67 17.9 43 4 1 0.1 0.1
Galiano Coronil, Sergio Sociología 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
González Rodríguez, María Carmen Trabajo Social y Servicios Sociales 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Serván Melero, Cristina Sociología 12 25.0 3 1 1 0.3 0.3
Ribón Seisdedos, María Antonia Sociología 17 11.8 3 1 0 0.1 0.0
Rubio Chaves, María Sociología 9 11.1 1 1 1 0.1 0.3
Castillo Eslava, Joaquín Francisco Sociología 5 20.0 2 1 0 0.4 0.0
Morilla Luchena, Aleix Trabajo Social y Servicios Sociales 12 16.7 6 1 1 0.5 0.5
Valenzuela Vela, Lorena Trabajo Social y Servicios Sociales 10 10.0 1 1 1 0.1 0.1
Ruiz Carnero, Miguel Trabajo Social y Servicios Sociales 7 14.3 1 1 1 0.1 0.1

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024