• Número de investigadores: 147
  • Número de publicaciones: 6,557
  • Número de citas: 13,515 (7,1% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Sociología
7,977
Antropología Social
2,037
Psicología Social
1,505
Trabajo Social y Servicios Sociales
1,082
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales
988

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Mañas Ramírez, Beatriz Sociología 22 36.4 28 4 0 0.8 0.0
Abril Hervàs, David Sociología 25 40.0 24 3 2 1.1 0.8
Ponce de León Romero, Laura Trabajo Social y Servicios Sociales 66 42.4 135 7 3 2.1 2.2
Martínez González, María Sociología 44 47.7 63 4 3 1.5 1.1
Herrero, Yayo Antropología Social 82 39.0 194 7 2 1.4 0.5
Gaviria, Elena Psicología Social 49 24.5 28 3 1 0.8 0.6
Pérez López, Eva María Sociología 21 14.3 105 2 2 6.1 6.1
Bernardi, Fabrizio Sociología 24 62.5 151 7 1 5.9 1.1
Moreno González, Marta Sociología 18 33.3 47 3 0 0.5 0.0
Díaz Moreno, Verónica Sociología 57 17.5 20 2 1 0.3 0.1
Hernández Corrochano, Elena Antropología Social 34 44.1 44 3 1 0.9 0.3
García Castilla, Francisco Javier Trabajo Social y Servicios Sociales 93 23.7 87 6 3 1.1 0.6
Cebolla-Boado, Héctor Sociología 60 61.7 250 8 1 4.9 1.0
Muñoz Comet, Jacobo Sociología 34 52.9 91 6 2 1.9 0.5
Martínez Arancón, Ana Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 39 28.2 61 4 0 0.0 0.0
Jiménez Sedano, Mª Livia Antropología Social 12 33.3 17 2 0 0.5 0.0
Lorenzo García, Rafael de Trabajo Social y Servicios Sociales 125 38.4 176 5 3 0.7 0.6
Segado Sánchez-Cabezudo, Sagrario Trabajo Social y Servicios Sociales 61 32.8 142 4 0 2.2 0.0
Sama Acedo, Sara Antropología Social 13 15.4 3 1 0 0.5 0.0
Alberich Nistal, Tomás Sociología 66 45.5 162 6 2 1.8 1.9
Acebes Valentín, Rafael Trabajo Social y Servicios Sociales 29 20.7 13 2 1 0.1 0.1
Agudo Arroyo, Yolanda Sociología 38 42.1 68 5 2 1.7 1.2
Fernández Arregui, Saulo Psicología Social 13 23.1 8 2 0 0.0 0.0
Chuliá Rodrigo, Elisa Sociología 64 43.8 189 7 2 0.5 0.8
Miyar Busto, María Sociología 31 61.3 78 5 1 2.1 0.9
Huici Casal, Carmen Psicología Social 80 42.5 90 6 0 2.0 0.0
Moreno Andrés, Jorge Antropología Social 22 31.8 35 3 1 1.7 0.3
Fernández García, Sandra Antropología Social 11 45.5 12 2 0 0.8 0.0
Villalta Luna, Alfonso M. Antropología Social 23 34.8 24 3 2 1.1 0.9
Ramiro, Julia Trabajo Social y Servicios Sociales 14 57.1 23 3 1 1.5 0.5
Bernabé Castaño, Miguel Psicología Social 26 34.6 24 3 1 0.9 0.1
Sánchez Molina, Raúl Antropología Social 24 54.2 72 5 0 0.4 0.0
Valdés Fernández, Manuel T. Sociología 15 66.7 25 3 3 1.7 1.6
Pombo, Nieves Sociología 2 50.0 15 1 0 0.0 0.0
Fernández-Trujillo Moares, Francisco Sociología 16 25.0 23 3 3 1.5 1.6
Calvo Martín, Rocío Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 3 33.3 8 1 0 0.0 0.0
Peyró Outeiriño, Maria Belén Trabajo Social y Servicios Sociales 7 28.6 2 1 0 0.3 0.0
Faus Bertomeu, Aina Sociología 21 38.1 14 2 1 0.7 0.2
Gil, Javier Sociología 7 71.4 81 4 1 11.6 2.2
Francesch Díaz, Alfredo Antropología Social 14 42.9 22 3 0 1.0 0.0
Osca Segovia, Amparo Psicología Social 77 49.4 221 9 1 1.9 1.0
Osuna Nevado, Carmen Antropología Social 19 36.8 42 3 2 0.5 1.2
Val Ripollés, Fernán del Sociología 40 35.0 110 6 1 3.4 0.1
Mera Costas, Pilar Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 33 18.2 10 2 1 0.3 0.1
Vírseda Sanz, Eloy Trabajo Social y Servicios Sociales 14 7.1 2 1 0 0.2 0.0
Fresno García, Miguel del Sociología 50 44.0 279 9 2 6.9 5.3
Villasuso Fernández, Lucía M. Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 5 60.0 3 1 0 0.0 0.0
Cañedo Rodríguez, Montserrat Antropología Social 23 47.8 44 5 0 0.3 0.0
Herrera Cuesta, Damián Sociología 15 20.0 17 2 1 1.6 1.5
Romero Lázaro, Antonio Sociología 18 11.1 2 1 0 0.0 0.0
Carretero Moreno, Carmen Antropología Social 11 18.2 2 1 0 1.0 0.0
Robles González, Elena Sociología 24 54.2 73 5 0 0.0 0.0
Konvalinka, Nancy Anne Antropología Social 17 47.1 28 3 1 0.4 0.1
Mayas Arellano, Julia Trabajo Social y Servicios Sociales 11 36.4 10 2 0 0.0 0.0
Gil García, Javier Sociología 13 84.6 41 4 3 2.9 2.5
Corpas Nogales, José Manuel Antropología Social 13 15.4 7 2 0 0.0 0.0
Guinea-Martín, Daniel Sociología 13 46.2 21 2 0 0.0 0.0
Sequera, Jorge Sociología 28 67.9 342 10 2 13.8 4.4
Izquierdo Collado, Juan de Dios Trabajo Social y Servicios Sociales 43 44.2 34 3 0 0.0 0.0
Stavraki, Maria Psicología Social 17 41.2 28 3 1 1.5 0.2
Betancor Nuez, Gomer Sociología 36 44.4 31 3 2 0.9 0.7
Gómez-Navarro Navarrete, José Luis Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 4 75.0 12 2 0 0.0 0.0
Gomiz Pascual, María del Pilar Sociología 23 30.4 30 4 1 1.8 0.3
López García, Julián Antropología Social 89 32.6 75 4 1 0.8 0.3
Aranzadi, Juan Antropología Social 51 41.2 118 6 1 0.8 0.7
Morales Navarro, Julián Sociología 25 40.0 42 4 0 3.0 0.0
Funes Rivas, María Jesús Sociología 40 57.5 116 6 0 0.9 0.0
González Cuevas, Pedro Carlos Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 237 31.2 437 9 1 0.3 0.1
Alemán Bracho, Carmen Trabajo Social y Servicios Sociales 133 39.8 169 6 1 0.7 0.1
Martorell Linares, Miguel Ángel Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 94 51.1 194 7 1 1.2 0.3
Velasco Maíllo, Honorio Manuel Antropología Social 105 48.6 498 9 0 0.1 0.0
Paniagua Fuentes, Francisco Javier Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 100 33.0 95 5 0 0.5 0.0
García de Cortázar Nebreda, María Luisa Sociología 31 25.8 52 3 0 0.0 0.0
Monge Martínez, Fernando Antropología Social 35 34.3 31 4 0 0.0 0.0
González de Oleaga, Marisa Noemí Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 38 44.7 62 4 2 1.4 0.6
Almaraz Pestana, José Sociología 26 26.9 68 3 0 0.0 0.0
López Peláez, Antonio Trabajo Social y Servicios Sociales 145 35.9 194 6 2 0.5 0.3
Val Cid, Consuelo del Sociología 41 29.3 52 4 1 0.7 0.6
Tezanos Tortajada, José Félix Sociología 535 17.0 486 10 1 0.3 0.0
Nieto Piñeroba, José Antonio Sociología 37 48.6 116 5 0 0.0 0.0
Elías Pastor, Luis Vicente Antropología Social 91 28.6 105 4 1 0.2 0.1
Sánchez Morales, María Rosario Sociología 99 31.3 109 5 0 0.5 0.0
Sánchez Sánchez, Juan José Sociología 7 28.6 6 1 0 0.0 0.0
Garrido Medina, Luis Javier Sociología 60 73.3 343 11 2 1.0 1.2
Hidalgo Lavié, Alfredo Trabajo Social y Servicios Sociales 56 7.1 5 1 1 0.1 0.1
Lizcano Fernández, Emmánuel Sociología 54 50.0 204 6 0 5.2 0.0
Castro Nogueira, Luis Alfonso Sociología 43 41.9 128 6 0 5.3 0.0
Pérez-Villanueva Tovar, Isabel Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 34 38.2 64 3 0 1.4 0.0
Coller Porta, Xavier Sociología 79 49.4 331 8 1 1.2 0.5
Nouvilas Pallejá, Encarnación Psicología Social 21 28.6 18 3 0 1.5 0.0
Moriano León, Juan Antonio Psicología Social 88 50.0 333 11 1 2.8 0.3
Nova Melle, Pilar Sociología 43 9.3 11 2 0 0.1 0.0
Osborne, Raquel Sociología 107 43.0 361 9 1 0.3 0.4
Callejo Gallego, Javier Sociología 221 48.9 760 11 3 1.3 1.0
Gutiérrez Resa, Antonio Trabajo Social y Servicios Sociales 73 24.7 57 4 0 0.0 0.0
González Rodríguez, Juan Jesús Sociología 82 51.2 257 8 1 0.4 0.1
Moreno Feliu, Paz Antropología Social 49 38.8 56 4 0 0.5 0.0
Izquierdo Martín, Antonio Javier Sociología 34 50.0 33 3 0 0.0 0.0
Almazán Llorente, Alejandro Sociología 17 23.5 9 2 0 0.0 0.0
Arribas Macho, José María Sociología 58 27.6 52 4 0 0.1 0.0
Varela Tortajada, Javier Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 14 50.0 55 5 0 10.0 0.0
Gutiérrez Brito, Jesús Sociología 43 34.9 145 6 0 0.4 0.0
Escohotado Espinosa, Antonio Sociología 116 33.6 369 10 1 0.1 1.5
Camarero, Luis Sociología 89 61.8 625 15 5 7.1 6.0
Cruces Villalobos, Francisco Antropología Social 57 59.6 173 7 0 1.5 0.0
Gómez Redondo, Rosa María Sociología 27 59.3 113 4 1 1.6 0.5
Peñasco Velasco, Rosa Trabajo Social y Servicios Sociales 54 27.8 36 3 1 0.2 0.2
Benedicto Millán, Jorge Sociología 42 66.7 196 9 1 6.4 2.0
Aguinaga Roustan, Miren Josune Sociología 54 31.5 74 4 0 0.2 0.0
Adell Argilés, Ramón Sociología 36 41.7 51 4 1 0.5 0.2
Topa Cantisano, Gabriela Psicología Social 104 56.7 268 9 2 0.9 0.6
Requena Díez de Revenga, Miguel Sociología 80 56.2 307 9 0 1.0 0.0
Viedma Rojas, Antonio Sociología 41 51.2 111 5 1 1.3 0.8
Díaz Martínez, José Antonio Sociología 78 17.9 24 2 1 0.2 0.1
Gómez Gómez, Francisco Trabajo Social y Servicios Sociales 93 25.8 40 3 1 0.4 0.2
Luque Pulgar, Emilio Sociología 24 37.5 15 2 0 0.4 0.0
Merino Hernando, María Asunción Antropología Social 28 28.6 22 3 1 0.2 0.5
Salazar Valez, Leire Sociología 14 64.3 62 6 0 3.4 0.0
Bordas Martínez, Julio Sociología 36 47.2 37 3 1 1.5 4.0
Pérez Galán, Beatriz Antropología Social 40 67.5 107 6 2 1.2 0.9
Fernández García, Tomás Trabajo Social y Servicios Sociales 83 39.8 176 8 1 3.2 2.4
Palací Descals, Francisco José Psicología Social 74 48.6 233 8 1 2.8 0.2
Montero Llerandi, José Manuel Antropología Social 24 12.5 4 1 0 0.0 0.0
Martínez Quintana, Violante Sociología 103 35.0 142 5 3 2.1 1.1
Ramírez Goicoechea, Eugenia Antropología Social 31 45.2 91 7 0 0.0 0.0
Fernández Moreno, Nuria Antropología Social 15 66.7 13 2 0 0.0 0.0
Müllauer-Seichter, Waltraud Antropología Social 20 55.0 13 2 0 0.2 0.0
Pino Artacho, Julio Alfonso del Sociología 32 46.9 177 5 1 2.7 0.5
Molero Alonso, Fernando Psicología Social 84 63.1 365 11 1 2.3 0.2
Morales Domínguez, José Francisco Psicología Social 176 40.3 357 10 0 0.1 0.0
Navarro Alcalá-Zamora, Pío José Sociología 7 42.9 11 2 0 0.0 0.0
Díaz de Rada Brun, Angel Antropología Social 58 60.3 522 9 1 0.9 0.8
Jurado Guerrero, Teresa Sociología 31 64.5 172 7 2 2.7 1.0
Iglesias Fernández, Óscar Sociología 60 15.0 15 2 2 0.2 0.2
Martínez Pastor, Juan Ignacio Sociología 29 41.4 53 3 2 0.7 0.5
Vallejos, Antonio Félix Sociología 13 23.1 14 2 0 2.0 0.0
Rodríguez Rodríguez, Rosa María Sociología 32 15.6 6 1 0 0.1 0.0
Fernández Sedano, Itziar Psicología Social 59 50.8 139 6 0 0.3 0.0
Villalón Ogáyar, Juan José Sociología 35 31.4 21 2 1 0.2 0.2
Morgenstern, Sara Sociología 2 50.0 16 1 0 0.0 0.0
Rubio Hernández, Rogelio Antropología Social 20 15.0 47 2 0 0.0 0.0
Farjas Abadía, Antonio Sociología 10 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Martínez Boyé, Ángeles Trabajo Social y Servicios Sociales 19 5.3 1 1 0 0.0 0.0
Fernández Lozano, Irina Sociología 7 28.6 4 2 1 0.6 0.5
Montero Bartolomé, Mercedes Sociología 8 12.5 2 1 0 0.0 0.0
Aramayona Quintana, Begoña Antropología Social 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0
Rodríguez Martínez, Javier Sociología 17 5.9 1 1 1 0.2 0.3

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024