• Número de investigadores: 187
  • Número de publicaciones: 5,496
  • Número de citas: 9,312 (9,0% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Sociología
4,594
Psicología Social
2,413
Antropología Social
1,521
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales
746
Trabajo Social y Servicios Sociales
60
Economía, Sociología y Política Agraria
6

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Rubio Ardanaz, Eduardo Psicología Social 11 36.4 10 2 0 0.0 0.0
Inza Bartolomé, Amaia Sociología 25 28.0 11 2 0 0.6 0.0
Legarreta Iza, Matxalen Sociología 35 57.1 104 6 2 2.7 0.7
Erro Jáuregui, Maite Psicología Social 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Berrio-Otxoa Otxoa de Angiozar, Miren Kontxesi Sociología 19 26.3 8 2 0 0.0 0.0
Berasaluze Correa, Ainhoa Sociología 43 34.9 41 3 1 0.5 0.3
Otero Gutiérrez, Beatriz Sociología 49 32.7 57 4 0 0.3 0.0
Blanco Fernández de Valderrama, Cristina Sociología 39 48.7 154 6 1 1.4 2.3
Moscoso Pérez, Melania Sociología 43 32.6 107 5 0 1.6 0.0
Beloki Arizti, Nekane Sociología 52 32.7 61 5 2 0.7 0.6
Olalde Altarejos, Alberto José Sociología 30 46.7 48 5 2 1.9 1.2
Esteban Galarza, Mari Luz Antropología Social 86 50.0 679 13 2 2.3 0.5
Abad Miguélez, Begoña Sociología 14 35.7 48 3 1 8.0 0.5
Zilbeti Pérez, Maider Antropología Social 13 15.4 3 1 0 0.7 0.0
Telletxea Artzamendi, Saioa Psicología Social 22 36.4 39 4 0 0.6 0.0
Alkorta Elorza, Eider Sociología 20 20.0 8 2 1 0.4 0.4
Bacigalupe de la Hera, Amaia Sociología 55 58.2 235 8 4 3.4 2.4
Merino Malillos, Lucía Sociología 23 26.1 43 4 1 1.0 2.0
Sierra Hernando, Carlos Hugo Sociología 22 9.1 3 1 0 1.0 0.0
Pérez Aldasoro, Pío Antropología Social 31 12.9 5 1 0 0.2 0.0
Larrinaga Renteria, Ane Sociología 38 34.2 43 2 1 0.6 0.5
Ruiz Guerra, Silvia Psicología Social 3 33.3 2 1 0 0.0 0.0
Etxepeteleku Idiazabal, Hiart Psicología Social 7 28.6 3 1 0 1.0 0.0
Sánchez de Miguel, Manuel Psicología Social 46 32.6 56 4 0 1.6 0.0
Fernández Villanueva, Itziar Trabajo Social y Servicios Sociales 14 21.4 12 2 0 0.3 0.0
Tellería Herrera, Imanol Sociología 25 48.0 29 3 2 1.2 0.6
Carbajo Padilla, Diego Sociología 19 57.9 35 4 2 2.1 1.2
Oré Rocca, César Armando Sociología 5 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Rivera Escribano, María Jesús Sociología 14 64.3 50 4 2 2.0 2.0
Pamparacuatro Martín, Javier Antropología Social 20 50.0 17 2 1 0.9 0.7
Davila Legerén, Andrés Sociología 50 30.0 79 5 1 0.9 0.1
Uharte Pozas, Luis Miguel Antropología Social 44 29.5 29 3 1 0.3 0.2
Valle Loroño, Ana Irene del Sociología 32 43.8 64 3 1 1.7 1.0
Usategui Basozabal, Elisa Sociología 35 42.9 65 3 1 1.6 0.8
Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, Arkaitz Sociología 31 22.6 67 5 0 0.1 0.0
Elgorriaga Astondoa, Edurne Psicología Social 45 37.8 101 6 3 2.4 0.7
Galarraga Ezponda, Auxkin Sociología 30 23.3 19 3 1 0.8 0.8
Ariño Altuna, Miren Edurne Sociología 54 33.3 34 3 1 0.6 0.4
Elorza Juaristi, Miguel Angel Sociología 2 100.0 3 1 0 0.0 0.0
Moreno Márquez, Gorka Sociología 91 37.4 141 6 2 1.6 0.8
Valero Alzaga, Erika Trabajo Social y Servicios Sociales 4 25.0 7 1 1 2.3 2.3
Cheddadi, Zakariae Trabajo Social y Servicios Sociales 6 50.0 14 2 2 2.8 2.8
Diaux Gonzalez, Jason Sociología 6 50.0 11 2 0 3.7 0.0
Letamendia Onzain, Arkaitz Sociología 15 53.3 22 3 1 2.0 0.3
Martín Herrero, María José Sociología 13 23.1 12 3 0 0.8 0.0
Fouassier Zamalloa, Maite Sociología 32 18.8 12 2 0 0.5 0.0
Epelde Juaristi, Maddalen Sociología 24 37.5 25 3 2 1.0 0.5
Sáenz de Ugarte Sevilla, María Loreto Sociología 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
García Orellán, Rosa Antropología Social 73 24.7 29 3 1 0.6 0.2
Arnoso Martinez, Maitane Psicología Social 38 60.5 137 7 1 3.2 0.7
Azkarraga Etxagibel, Joseba Sociología 24 50.0 35 4 1 0.5 0.2
Ruiz Estramil, Ivana Belén Sociología 49 30.6 37 3 3 0.8 1.0
Fernández Aragón, Iraide Sociología 27 37.0 23 2 2 0.9 1.7
Shershneva, Julia Sociología 30 20.0 10 2 2 0.3 0.3
Guillo Arakistain, Miren Antropología Social 34 26.5 28 3 2 0.7 0.5
Morales Gras, Jordi Sociología 28 60.7 104 6 6 3.9 4.7
Apellaniz Valle, Kepa Xabier Sociología 4 50.0 3 1 0 0.8 0.0
Barjola Ramos, Nerea Sociología 2 100.0 23 2 0 11.5 0.0
González Estepa, Lía Trabajo Social y Servicios Sociales 11 18.2 10 2 1 0.9 0.7
Zuñiga, Martín Trabajo Social y Servicios Sociales 13 38.5 16 3 2 1.3 1.0
Mateos Pérez, Estibaliz Psicología Social 9 55.6 12 2 2 1.3 1.7
Izaola Argüeso, Amaia Sociología 28 35.7 36 3 1 1.7 0.3
Ayestarán Etxeberria, Sabino Psicología Social 58 31.0 52 4 0 0.2 0.0
Martín Roncero, Unai Sociología 53 50.9 161 7 5 3.2 2.9
Aranguren Vigo, Edurne Sociología 22 31.8 19 3 2 0.8 0.5
Ugarteburu Gastañares, Itziar Psicología Social 8 37.5 10 2 0 0.0 0.0
Urquijo Arregui, Miren Begoña Antropología Social 19 26.3 7 1 0 0.1 0.0
García Rabadán, Jonatan Sociología 39 41.0 37 4 2 0.7 0.7
Bilbao Urkidi, Saioa Sociología 28 21.4 13 2 1 0.3 0.2
Iturriotz Lauzirika, Ander Sociología 21 4.8 1 1 0 0.0 0.0
Ávila Calvo, Rubén Sociología 3 100.0 6 1 0 2.5 0.0
Mendia Azkue, Irantzu Sociología 17 52.9 20 2 1 1.3 0.3
Giménez Muñoz, Pablo Sebastián Sociología 3 33.3 1 1 0 1.0 0.0
Artegui, Izaskun Sociología 7 14.3 2 1 0 0.5 0.0
Agirre Miguélez, Amaia Sociología 13 46.2 10 2 0 0.8 0.0
Miguel Calvo, Estibaliz de Sociología 21 42.9 61 5 0 3.9 0.0
González Rábago, Yolanda Sociología 27 59.3 66 5 3 3.3 2.7
Oleaga Páramo, José Antonio Sociología 25 28.0 27 3 0 0.3 0.0
Basterra, Ilune Sociología 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Iraola Arretxe, Iker Sociología 23 34.8 17 2 2 0.4 0.5
Caicedo Moreno, Angélica Psicología Social 4 75.0 8 2 1 2.0 1.0
Andrieu Sanz, Rosa Antropología Social 4 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Simón Gil, Marta Sociología 8 62.5 18 2 1 1.6 0.5
Garcia Santiago, Oihane Sociología 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Amezaga Etxebarria, Asier Sociología 15 46.7 8 1 1 0.6 0.3
Luna García, Álvaro Sociología 22 22.7 11 2 1 0.6 0.8
González Durán, Sandra Sociología 13 38.5 10 2 0 0.8 0.0
Sánchez Natalías, Celia Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 15 46.7 9 2 1 0.4 0.5
Ispizua Uribarri, María Antonia Sociología 27 25.9 151 3 1 1.0 0.3
Fernández Sebastián, Javier Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 156 53.2 453 10 2 1.6 1.5
Chacón Delgado, Pedro José Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 36 27.8 25 3 1 0.3 0.1
Mauleón Gómez, José Ramón Sociología 26 38.5 47 4 0 0.2 0.0
Bazo Royo, María Teresa Sociología 51 70.6 207 9 0 0.0 0.0
Redondo Barba, Rafael Psicología Social 29 20.7 8 1 0 0.0 0.0
Olazaran Rodríguez, Mikel Sociología 70 32.9 81 5 0 0.6 0.0
Gurrutxaga Abad, Ander Sociología 107 29.9 133 6 1 0.7 0.7
Páez Rovira, Darío Psicología Social 311 62.1 1,209 16 4 4.5 2.3
San Juan Guillén, César Psicología Social 93 39.8 222 8 2 0.6 1.1
Zubero Beaskoetxea, Imanol Sociología 159 39.0 200 7 2 1.4 0.4
Apalategi Begiristain, Joxe Martín Antropología Social 25 16.0 8 1 0 0.0 0.0
Mina Apat, María Cruz Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 17 88.2 50 3 0 0.0 0.0
Olabarría Agra, Juan Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 22 31.8 9 2 0 0.0 0.0
Urteaga Olano, Eguzki Sociología 333 23.7 251 7 1 0.1 0.0
Martinez Garcia, Zesar Sociología 25 28.0 20 3 0 0.0 0.0
Unzueta Alberdi, Iñaki Sociología 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Martínez de Luna Pérez de Arriba, Iñaki Sociología 62 35.5 50 4 1 0.6 0.2
Apodaka Ostaikoetxea, Eduardo Psicología Social 52 25.0 22 3 1 0.3 0.2
Luxán Serrano, Marta Sociología 51 29.4 48 3 1 1.0 0.2
Arruabarrena Madariaga, María Ignacia Psicología Social 36 63.9 180 9 1 3.5 1.0
Mendiola Gonzalo, Ignacio Sociología 50 38.0 72 4 2 2.2 1.1
Irazuzta, Ignacio Sociología 42 45.2 56 4 3 1.8 2.1
Imaz Martínez, Miren Elixabete Antropología Social 40 45.0 117 6 0 1.4 0.0
Espí Guzmán, María Teresa Sociología 16 31.2 14 1 0 0.0 0.0
Apalategi Begiristain, Jokin Psicología Social 51 15.7 13 2 0 0.0 0.0
Unceta Satrústegui, Alfonso Sociología 52 30.8 46 4 2 1.8 2.4
Arrieta Urtizberea, Iñaki Antropología Social 70 35.7 64 5 1 0.8 0.1
Domínguez Vázquez, Iñaki Sociología 13 15.4 5 1 0 0.0 0.0
Valencia Garate, José Francisco Psicología Social 79 48.1 201 7 1 3.1 1.0
Martínez de Albeniz Ezpeleta, Iñaki Sociología 45 46.7 48 3 0 0.3 0.0
Antolín Iria, José Enrique Sociología 31 32.3 30 3 2 0.5 0.6
Rejado Corcuera, María Montserrat Sociología 5 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Tejerina Montaña, Benjamín Sociología 63 41.3 146 7 3 1.0 0.7
San Sebastián Mendizábal, Xabier Psicología Social 10 60.0 13 2 0 0.0 0.0
Belaustegui Ibarlucea, Luis Sociología 11 27.3 8 1 0 2.3 0.0
Manzanos Bilbao, César Sociología 67 25.4 72 5 0 0.6 0.0
Zabalo Bilbao, Julen Sociología 44 25.0 23 3 1 0.2 0.1
Arregi Gorospe, Begoña Sociología 23 26.1 63 3 0 0.0 0.0
Aritzeta Galán, Aitor Psicología Social 45 46.7 144 6 1 1.2 0.4
Ibarretxe Zorriqueta, Roberto Psicología Social 5 80.0 12 2 0 0.0 0.0
Jausoro Santa Cruz, Miren Nekane Sociología 14 28.6 7 2 0 0.0 0.0
González Simón, Miguel Economía, Sociología y Política Agraria 21 14.3 5 1 0 0.0 0.0
González Abrisketa, Olatz Antropología Social 42 33.3 79 4 1 1.8 0.4
Apaolaza Beraza, José Miguel Antropología Social 21 28.6 10 2 0 0.0 0.0
Martín Aranaga, Idoia Sociología 12 50.0 20 2 0 2.8 0.0
Simón Alfonso, Lola Sociología 12 25.0 4 1 0 0.0 0.0
Ovejas Lara, María Rosario Sociología 24 25.0 14 2 1 0.3 0.3
Mateos González, Txoli Sociología 16 31.2 12 2 0 0.4 0.0
Arriaga Landeta, Mikel Sociología 23 17.4 8 2 0 0.0 0.0
Urrutia Izaguirre, Santiago Sociología 24 45.8 26 3 1 0.6 0.8
Martínez Monje, Pedro Manuel Sociología 19 31.6 11 2 1 0.7 0.8
Areilza Eceiza, Gloria Sociología 5 40.0 4 2 0 0.0 0.0
Campelo Martínez, Patricia Sociología 25 28.0 18 3 1 0.9 0.3
Arregi Aranburu, Joseba Sociología 73 6.8 20 2 0 1.3 0.0
Fernández Sobrado, José Manuel Sociología 28 32.1 25 2 1 0.5 0.7
Garmendia Larrañaga, Maialen Sorkunde Sociología 47 42.6 97 5 4 2.7 2.4
Lavía Martínez, Cristina Sociología 50 44.0 93 6 0 1.4 0.0
Cerrato Allende, Javier Psicología Social 25 28.0 18 3 0 0.0 0.0
Alonso Bikuna, Amaia Sociología 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Amurrio Vélez, Milagros Sociología 35 31.4 54 4 2 0.5 0.9
Mora Temprano, Gotzone Sociología 14 14.3 7 2 0 0.0 0.0
Díez Mintegui, María Carmen Antropología Social 42 33.3 52 4 0 0.1 0.0
Muriel Sánchez, Daniel Sociología 29 58.6 50 5 0 2.2 0.0
Albite Rueda, Pedro Sociología 13 15.4 2 1 0 0.0 0.0
Larrañaga Padilla, Isabel Sociología 34 38.2 107 6 2 3.5 4.5
Valle Murga, María Teresa del Antropología Social 73 53.4 193 8 0 0.0 0.0
Ahedo Santisteban, Manuel Sociología 34 38.2 29 3 1 0.7 0.4
Leizaola Egaña, Aitzpea Antropología Social 28 14.3 7 2 0 0.0 0.0
Larrañaga Aizpuru, Nekane Sociología 31 51.6 51 3 3 2.7 3.1
Méndez Pérez, Lourdes Antropología Social 51 49.0 148 6 0 0.5 0.0
Díaz Nieto, Oscar Psicología Social 2 50.0 28 1 0 0.0 0.0
Barandiaran Fernández, Xabier Eugenio Sociología 7 42.9 4 1 0 0.5 0.0
Aierdi Urraza, Xabier Sociología 74 29.7 74 4 1 1.4 0.1
Gatti Casal de Rey, Gabriel Sociología 92 58.7 384 10 3 2.3 1.1
Cavia Pardo, Beatriz Sociología 24 16.7 6 1 0 0.1 0.0
Casquete Badallo, Jesús María Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 131 30.5 197 7 1 0.4 0.2
Lledó Sainz de Rozas, María del Mar Sociología 18 33.3 8 1 1 0.5 0.3
Paul, J. de Psicología Social 13 69.2 32 3 0 0.0 0.0
Engelken Jorge, Marcos Sociología 19 52.6 17 2 0 0.5 0.0
Amutio Careaga, Alberto Psicología Social 34 70.6 167 6 1 5.8 3.8
Homobono Martínez, José Ignacio Sociología 71 49.3 93 5 1 0.4 0.6
Gorrotxategi Azurmendi, Miren Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 18 16.7 9 2 0 0.0 0.0
Miller Moya, Luis Miguel Sociología 39 48.7 70 5 2 2.1 3.2
Arnoso Martínez, Ainara Psicología Social 59 39.0 126 7 3 2.2 0.7
Elejabarrieta, Francisco Psicología Social 13 30.8 10 2 0 0.0 0.0
Hernández García, Jone Miren Antropología Social 62 33.9 43 3 2 0.7 0.9
Masa Carrasqueño, Marcelino Sociología 12 8.3 1 1 0 0.0 0.0
Ozamiz Ibinarriaga, J. Agustín Sociología 22 13.6 6 1 0 0.1 0.0
Garmendia Iturria, Haritz Trabajo Social y Servicios Sociales 7 14.3 1 1 0 0.1 0.0
García Martín, Joseba Sociología 21 14.3 4 1 1 0.2 0.3
Escudero Zabala, Laura Sociología 7 42.9 3 1 1 0.6 0.7
Norandi, Mariana Sociología 9 33.3 4 1 1 0.7 0.5
de Juan Franco, Edurne Sociología 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Sánchez Corchero, María Estrella Antropología Social 10 10.0 1 1 0 0.1 0.0
Cañas Miguel, María Psicología Social 3 100.0 3 1 1 1.0 1.0
Zapata Hidalgo, María Antropología Social 7 57.1 5 1 1 0.7 0.4
Vizán Amorós, Ander Sociología 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Andonegi, Aitor Economía, Sociología y Política Agraria 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024