• Número de investigadores: 242
  • Número de publicaciones: 11,323
  • Número de citas: 12,875 (7,3% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Derecho Constitucional
2,364
Derecho Penal
2,174
Derecho Administrativo
1,060
Ciencia Política y de la Administración
1,027
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
935
Derecho Mercantil
903
Historia del Derecho y de las Instituciones
850
Filosofía del Derecho
739
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
644
Derecho Financiero y Tributario
624
Derecho Civil
537
Derecho Procesal
516
Derecho Eclesiástico del Estado
328
Derecho Internacional Privado
148
Derecho Romano
101

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Lasa López, Ainhoa Derecho Constitucional 83 31.3 58 3 1 0.3 0.2
Gorostidi Bidaurrazaga, Izaro Ciencia Política y de la Administración 15 13.3 3 1 0 0.3 0.0
Pueyo Rodero, Jesús Agustín Derecho Penal 7 14.3 3 1 1 0.6 0.8
Gay Herrero, Sylvia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 7 57.1 12 3 0 0.0 0.0
Galicia Aizpurua, Gorka Horacio Derecho Civil 98 36.7 104 5 3 1.2 0.5
Elizondo Lopetegui, Arantxa Ciencia Política y de la Administración 46 21.7 44 4 0 1.0 0.0
Arana Landín, Sofía Derecho Financiero y Tributario 63 36.5 63 5 2 0.7 0.6
Leiñena Mendizábal, Elena Derecho Mercantil 51 43.1 66 3 1 1.3 0.2
Irurzun Ugalde, Koldo Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 26 15.4 5 1 0 0.0 0.0
Bernal Herrer, Jesús Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Arrese Iriondo, María Nieves Derecho Administrativo 54 25.9 40 3 1 0.5 0.2
Gamboa Uribarren, Blanca Derecho Eclesiástico del Estado 9 44.4 5 1 0 0.0 0.0
Alonso Moreda, Nicolás Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 21 19.0 14 2 1 0.5 0.2
Bergantiños Franco, Noemí Ciencia Política y de la Administración 22 31.8 48 3 1 2.0 0.2
Goikoetxea Mentxaka, Jule Ciencia Política y de la Administración 11 36.4 7 1 0 0.8 0.0
Aldazabal Echevarría, Javier Derecho Administrativo 4 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Martínez Palacios, Jone Ciencia Política y de la Administración 44 31.8 63 5 2 2.3 0.8
Aberasturi Gorriño, Unai Derecho Constitucional 33 54.5 58 5 1 1.1 0.2
Mayordomo Rodrigo, Virginia Derecho Penal 30 50.0 60 4 1 0.6 0.4
Arieta-Araunabeña Alzaga, Jaione Derecho Eclesiástico del Estado 6 33.3 2 1 0 0.0 0.0
Larrazabal Astigarraga, Eider Derecho Constitucional 29 27.6 33 4 0 1.2 0.0
Barbero González, Iker Derecho Constitucional 51 49.0 67 4 3 1.4 1.5
Fernández González, Joseba Ciencia Política y de la Administración 11 18.2 5 2 0 1.2 0.0
Martínez Ayo, Ana Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Orueta Estíbariz, Gorka Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Urrutia Libarona, Iñigo Derecho Constitucional 110 32.7 88 5 2 0.8 0.4
Rodríguez Herrero, Gorka Ciencia Política y de la Administración 6 66.7 14 2 0 0.0 0.0
Pérez de Armiño, Karlos Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 52 34.6 88 5 1 0.7 0.2
Compains Silva, Eneko Historia del Derecho y de las Instituciones 20 10.0 2 1 1 0.1 0.3
Gutiérrez-Solana Journoud, Ander Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 15 20.0 13 2 1 1.1 3.5
Rubiano Meza, Diana Paola Derecho Mercantil 6 33.3 3 1 0 0.0 0.0
Bertomeu Navarro, Andrea Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 11 18.2 3 1 1 0.3 0.3
Perin, Andrea Filosofía del Derecho 19 47.4 27 3 1 1.4 0.7
Ureta García, Miriam Ciencia Política y de la Administración 16 31.2 10 2 1 0.6 0.2
Etxebarria Estankona, Katixa Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 30 13.3 4 1 1 0.1 0.1
Otazua Zabala, Goizeder Derecho Constitucional 17 11.8 2 1 0 0.0 0.0
Ciocchini, Pablo Leandro Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 10 70.0 17 3 1 1.8 0.5
Atiles-Osoria, José Manuel Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 15 53.3 15 2 0 1.0 0.0
Montes Nebreda, Andoni Derecho Financiero y Tributario 6 33.3 7 1 1 1.2 1.2
Gordon Benito, Iñigo Derecho Penal 28 14.3 10 2 2 0.4 0.4
Anderez Belategi, Mikel Derecho Penal 18 11.1 6 1 1 0.3 0.3
Pérez Estrada, Miren Josune Derecho Procesal 38 44.7 46 4 4 1.3 1.5
Garate Zubizarreta, María Inmaculada Derecho Procesal 5 40.0 2 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Elorrieta, Naiara Derecho Civil 18 16.7 4 1 1 0.2 0.2
Merino Malillos, Imanol Historia del Derecho y de las Instituciones 30 43.3 30 3 1 0.8 0.2
León Ranero, José Manuel Ciencia Política y de la Administración 10 40.0 8 2 1 1.0 0.8
Loyo Cabezudo, Joana Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 9 55.6 11 1 1 1.2 0.4
García Ruiz, Rocío Derecho Constitucional 5 40.0 3 1 0 0.0 0.0
Velázquez Gardeta, Juan Manuel Derecho Internacional Privado 18 44.4 9 1 0 1.0 0.0
Iráculis Arregui, Nerea Derecho Mercantil 88 38.6 97 5 2 0.9 0.4
Miguel Beriain, Iñigo de Derecho Procesal 125 36.0 136 7 3 0.9 1.0
González Manso, Ana Isabel Derecho Constitucional 9 77.8 36 4 0 5.8 0.0
Hernández Martínez, Miren Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 7 42.9 10 2 0 0.0 0.0
Villafáñez Pérez, Itziar Derecho Mercantil 36 36.1 46 3 1 1.5 0.1
Tapia Alberdi, Fernando Filosofía del Derecho 6 33.3 3 1 0 0.6 0.0
Martí Comas, Júlia Ciencia Política y de la Administración 23 8.7 4 2 0 0.2 0.0
Serrano Lasa, Iñaki Derecho Administrativo 12 33.3 4 1 1 0.4 0.2
Martínez García, Patricia Ciencia Política y de la Administración 32 56.2 86 5 2 3.1 1.3
Perea Ozerin, Iratxe Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 22 13.6 6 2 0 0.3 0.0
Martínez Idarreta, Regina Derecho Constitucional 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Moreno de Castro, Estibaliz Derecho Constitucional 1 100.0 6 1 0 0.0 0.0
Letamendia Belzunde, Francisco Ciencia Política y de la Administración 63 33.3 79 5 0 0.0 0.0
Mondragón Ruiz de Lezana, Miren Jaione Ciencia Política y de la Administración 27 29.6 25 2 1 1.2 0.6
Duque González, Mario Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 21 42.9 26 3 1 0.8 0.6
Moure Peñín, Leire Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 39 25.6 25 3 1 0.7 0.1
Iturralde Sesma, Victoria Filosofía del Derecho 45 46.7 79 6 1 1.4 0.4
Cobreros Mendazona, Edorta Derecho Administrativo 184 32.6 327 10 4 2.0 1.4
Corcuera Atienza, Francisco Javier Derecho Constitucional 92 34.8 161 7 0 1.0 0.0
Zurita Laguna, Angel Derecho Constitucional 13 30.8 13 2 0 1.8 0.0
Ugartemendía Eceizabarrena, Juan Ignacio Derecho Constitucional 99 42.4 147 7 3 1.6 1.1
Pérez Arraiz, Javier Derecho Financiero y Tributario 20 40.0 18 2 0 0.0 0.0
Merino Jara, Isaac Derecho Financiero y Tributario 361 33.5 306 7 3 0.5 0.3
Asua Batarrita, Adela Derecho Penal 37 67.6 186 9 2 2.0 2.0
Martín Osante, José Manuel Derecho Mercantil 130 30.8 127 6 2 0.4 0.2
Zurimendi Isla, Aitor Derecho Mercantil 78 41.0 79 4 3 1.0 1.1
Suso Vidal, José María Derecho Mercantil 10 60.0 23 3 0 0.0 0.0
Eizaguirre Bermejo, José María de Derecho Mercantil 52 50.0 89 5 0 0.0 0.0
Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki Derecho Administrativo 134 26.1 89 4 0 0.1 0.0
Loperena Rota, Demetrio Derecho Administrativo 86 40.7 140 5 0 0.0 0.0
Uriarte Bengoechea, Edurne Ciencia Política y de la Administración 63 34.9 89 5 1 0.3 0.3
Llera Ramo, Francisco José Ciencia Política y de la Administración 138 49.3 237 8 1 1.2 0.4
Tajadura Tejada, Javier Derecho Constitucional 264 40.2 416 11 3 1.1 0.8
Ayerbe Iríbar, María Rosa Historia del Derecho y de las Instituciones 251 18.7 101 5 1 0.1 0.1
Soria Sesé, Lourdes Historia del Derecho y de las Instituciones 34 32.4 28 3 0 0.0 0.0
Pérez Ayala, Andoni Derecho Constitucional 28 28.6 13 2 0 0.0 0.0
Vírgala Foruria, Eduardo Derecho Constitucional 92 64.1 257 8 0 2.8 0.0
Lorca Navarrete, Antonio María Derecho Procesal 400 19.5 130 4 1 0.1 0.0
Emparanza Sobejano, Alberto Derecho Mercantil 199 38.7 280 8 2 0.8 0.4
Silva Ochoa, Juan Carlos da Derecho Constitucional 41 19.5 14 2 0 0.2 0.0
Martínez de Viergol Lanzagorta, Amaya Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 27 18.5 9 2 0 0.0 0.0
Arrieta Alberdi, Jon Historia del Derecho y de las Instituciones 88 44.3 135 6 1 0.5 0.2
Lasagabaster Herrarte, Iñaki Derecho Administrativo 235 37.9 246 6 2 0.7 0.4
Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier Filosofía del Derecho 28 50.0 80 6 0 0.3 0.0
Lamarca Iturbe, Iñigo Derecho Constitucional 40 20.0 15 2 0 0.1 0.0
Castells Arteche, José Manuel Derecho Administrativo 115 20.0 55 4 0 0.0 0.0
Igartua Salaverría, Juan Filosofía del Derecho 89 56.2 164 6 2 1.0 0.9
Lucas Murillo de la Cueva, Enrique Derecho Constitucional 38 47.4 36 3 1 1.0 0.8
Astola Madariaga, Jasone Derecho Constitucional 48 33.3 43 4 0 1.2 0.0
Mesa del Olmo, Adela Ciencia Política y de la Administración 34 20.6 12 2 1 0.9 1.2
Garrido Gutiérrez, Pilar Derecho Constitucional 16 6.2 3 1 0 0.0 0.0
Otaegui Aizpurúa, Idoia Derecho Internacional Privado 19 21.1 11 2 1 0.8 0.5
Auzmendi del Solar, Montserrat Derecho Constitucional 24 16.7 9 2 0 0.0 0.0
Agoués Mendizábal, Carmen Derecho Administrativo 56 28.6 54 5 1 0.9 0.1
Jáuregui Bereciartu, Gurutz Derecho Constitucional 100 38.0 158 5 0 0.4 0.0
Etxeberria Guridi, José Francisco Derecho Procesal 111 39.6 123 5 2 0.7 0.4
Goizueta Vértiz, Juana Derecho Constitucional 63 22.2 26 3 1 0.7 0.6
Prieto Etxano, Eunate Derecho Administrativo 19 10.5 2 1 0 0.0 0.0
Barrère Unzueta, María Ángeles Filosofía del Derecho 39 61.5 336 10 1 4.0 1.0
Santiago Redondo, Koldo Mikel Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 66 27.3 49 3 0 1.1 0.0
Terradillos Ormaechea, Miren Edurne Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 76 46.1 131 6 3 2.2 2.6
Segalés Fidalgo, Jaime Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 45 28.9 22 3 1 0.6 1.7
Suárez González, Carlos Jesús Derecho Penal 50 24.0 26 3 0 0.0 0.0
Díez de Salazar Fernández, Luis Miguel Historia del Derecho y de las Instituciones 43 30.2 67 4 0 0.0 0.0
Ibarra Robles, Juan Luis Derecho Administrativo 36 16.7 11 2 0 0.1 0.0
López Basaguren, Alberto Derecho Constitucional 104 50.0 173 6 3 1.5 1.0
González Murúa, Ana Rosa Derecho Constitucional 22 18.2 5 1 0 0.3 0.0
Zubiaga Garate, Mario Ciencia Política y de la Administración 32 25.0 20 2 0 0.1 0.0
Barcena Hynojal, Iñaki Bizente Ciencia Política y de la Administración 119 21.8 50 2 1 0.1 0.0
Peña Varona, Alberto de la Ciencia Política y de la Administración 25 44.0 30 3 1 1.5 0.8
Moreno del Río, Carmelo Ciencia Política y de la Administración 35 34.3 21 2 1 0.3 0.2
García Ros, Amador Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 8 37.5 4 1 0 0.2 0.0
Lasaga Sanz, Rafael Derecho Constitucional 16 18.8 4 1 0 0.0 0.0
Campos Rubio, Arantza Filosofía del Derecho 32 18.8 19 3 0 0.3 0.0
Collado Luis, Santiago Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 15 13.3 7 2 0 0.0 0.0
Arrúe Mendizábal, Marta Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 14 50.0 16 3 3 1.8 2.3
Uriarte Ricote, Maite Derecho Administrativo 40 15.0 18 3 1 0.8 1.0
Fernández-Sancho Tahoces, Ana Suyapa Derecho Civil 22 45.5 35 3 0 1.1 0.0
Díaz-Aguado Jalón, Carlos Derecho Civil 5 40.0 4 2 0 2.0 0.0
Moreno Pueyo, Manuel José Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 13 53.8 22 3 1 3.2 1.0
Karrera Egialde, Mikel Mari Derecho Civil 111 12.6 16 1 1 0.1 0.1
Álvarez Rubio, Juan José Derecho Internacional Privado 130 33.8 127 5 2 0.8 0.4
Odriozola Landeras, Miren Alazne Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 20 15.0 4 1 0 0.0 0.0
Castro Jover, María Adoración Derecho Eclesiástico del Estado 69 46.4 142 7 2 0.6 0.5
Ortubay Fuentes, Miren Derecho Administrativo 13 46.2 25 3 1 2.0 1.5
Lazkano Brotóns, Iñigo Derecho Administrativo 189 19.0 73 4 1 0.2 0.1
Muñagorri Laguía, Ignacio Derecho Penal 47 46.8 62 4 0 0.7 0.0
Romeo Casabona, Carlos María Derecho Penal 324 45.1 651 10 3 1.1 0.7
Esparza Leibar, Iñaki Derecho Procesal 66 31.8 86 4 2 0.6 0.5
Zelaia Garagarza, Maite Derecho Constitucional 51 9.8 8 2 1 0.3 0.2
Fotinopoulou Basurko, Olga Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 175 44.0 194 6 3 1.2 0.8
García Ureta, Agustín María Derecho Constitucional 184 33.2 250 8 2 1.7 0.8
Urtizberea Sein, Igone Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 3 33.3 2 1 0 0.0 0.0
Quel López, Francisco Javier Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 60 30.0 26 2 0 0.0 0.0
Sagasti Aurrekoetxea, Joseba Josu Derecho Mercantil 26 11.5 6 2 0 0.0 0.0
Silguero Estagnan, Joaquín Derecho Procesal 19 31.6 24 3 0 0.0 0.0
Urbano Gómez, Susana Derecho Civil 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Errandonea Ulazia, Elisabet Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 27 40.7 20 3 0 0.6 0.0
Martínez Gayoso, María Nieves Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 25 40.0 12 2 0 0.2 0.0
Marinas Suárez, Dunia Derecho Constitucional 21 14.3 4 1 0 0.5 0.0
Viaña de la Puente, Javier Derecho Internacional Privado 9 11.1 1 1 0 0.3 0.0
Landa Zapirain, Juan Pablo Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 68 35.3 70 5 1 0.7 0.3
Angoitia Gorostiaga, Víctor Derecho Civil 19 36.8 20 3 1 1.0 1.0
Asúa González, Clara Isabel Derecho Civil 75 54.7 122 5 3 1.5 1.9
Fernández Urrutia, Aránzazu Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 18 16.7 8 2 0 0.0 0.0
Zapirain Bilbao, Ana Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 22 18.2 7 2 0 0.0 0.0
Novo Arbona, Ainhoa Ciencia Política y de la Administración 42 19.0 42 4 1 0.2 0.3
García Lupiola, Asier Derecho Civil 54 25.9 28 3 2 0.5 0.7
Uncetabarrenechea Larrabe, Javier Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 21 23.8 7 1 0 0.0 0.0
Tamayo Errazquin, José Angel Derecho Romano 35 11.4 10 2 1 0.1 0.1
Sodupe Corcuera, Kepa Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 38 28.9 47 3 0 0.0 0.0
Zubiaurre Gurrutxaga, Amaia Derecho Mercantil 20 25.0 12 2 0 0.6 0.0
Puyo Arluciaga, Ana María Derecho Mercantil 9 44.4 9 2 0 2.5 0.0
Otxoa Crespo, Isabel Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 15 20.0 12 1 0 0.2 0.0
Escajedo San Epifanio, Leire Derecho Constitucional 77 24.7 63 5 2 0.8 0.9
García Herrera, Miguel Angel Derecho Constitucional 85 41.2 86 5 0 0.6 0.0
Hernández Zubizarreta, Juan Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 48 39.6 104 5 1 1.2 0.4
Mata Barranco, Norberto Javier de la Derecho Penal 148 64.2 462 11 3 2.8 1.1
Seisdedos Muiño, Ana Derecho Civil 38 34.2 27 3 0 1.0 0.0
Hernando Collazos, Isabel Derecho Civil 35 8.6 4 1 0 0.0 0.0
Soroeta Liceras, Juan Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 79 32.9 86 6 1 0.9 0.3
Benito-Butrón Ochoa, Juan Carlos Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 37 21.6 14 2 1 0.5 0.2
Bengoetxea Caballero, Joxerramon Filosofía del Derecho 123 17.1 37 2 1 0.5 0.2
Cornago Prieto, Noé Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 46 23.9 35 4 1 0.6 0.1
López Rubia, Edurne Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 28 53.6 30 4 1 0.8 0.9
Garriga Acosta, Carlos Antonio Historia del Derecho y de las Instituciones 66 74.2 417 10 1 1.8 0.5
Ahedo Gurrutxaga, Igor Ciencia Política y de la Administración 71 28.2 55 4 2 1.0 1.1
Filibi López, Igor Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 49 22.4 18 2 1 0.3 0.1
Rodrigo Ruiz, Marco Antonio Derecho Financiero y Tributario 21 42.9 70 4 0 1.7 0.0
Fuente Lavín, Mikel de la Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 51 31.4 44 4 2 1.2 0.8
Martínez Balmaseda, Arantza Derecho Financiero y Tributario 28 57.1 43 3 0 1.2 0.0
Cardenal Carro, Rafael Derecho Civil 12 16.7 2 1 0 0.0 0.0
Castro Ruano, José Luis de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 234 12.0 62 4 2 0.2 0.2
Odriozola Igual, Cristina Derecho Eclesiástico del Estado 11 18.2 10 2 0 0.0 0.0
Landa Gorostiza, Jon Mirena Derecho Penal 90 42.2 299 11 3 2.2 0.8
Aguirre Zabala, Iñaki Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 13 38.5 9 2 0 0.0 0.0
Martínez Hernández, Eva Ciencia Política y de la Administración 31 19.4 17 3 0 1.0 0.0
Mentxaka Elexpe, Rosa María Derecho Romano 84 39.3 91 5 1 0.4 0.4
Osaba García, Esperanza Derecho Eclesiástico del Estado 39 25.6 29 3 1 0.2 0.3
Iturriaga Nieva, Rafael Ciencia Política y de la Administración 7 28.6 2 1 0 0.0 0.0
Cuesta Arzamendi, José Luis de la Derecho Penal 185 43.2 334 9 1 0.7 0.4
Ajangiz, Rafael Ciencia Política y de la Administración 19 42.1 31 3 0 0.0 0.0
Juaristi Larrinaga, Patxi Ciencia Política y de la Administración 59 27.1 80 6 0 1.5 0.0
Gil Rodríguez, Jacinto Derecho Civil 103 29.1 65 4 1 0.3 0.3
Bengoetxea Alkorta, Aitor Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 65 24.6 56 5 1 1.1 0.4
Pérez Machío, Ana Isabel Derecho Penal 79 44.3 144 6 2 0.8 0.5
Altzelai Uliondo, Igone Derecho Mercantil 40 32.5 45 3 2 1.4 1.8
Arlucea Ruiz, Juan Estebán Derecho Constitucional 29 17.2 9 2 0 0.0 0.0
Tamayo Salaberría, Virginia Historia del Derecho y de las Instituciones 15 40.0 21 3 0 0.0 0.0
García Martín, Javier Historia del Derecho y de las Instituciones 53 37.7 50 4 1 1.0 0.2
Ugalde Zubiri, Alexander Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 46 23.9 45 3 0 0.1 0.0
Alberdi Bidaguren, Jokin Derecho Constitucional 29 27.6 15 2 1 0.3 0.2
Blas Mendoza, Asier Ciencia Política y de la Administración 26 23.1 24 2 0 0.0 0.0
Uriarte Torrealdai, Roberto Derecho Constitucional 20 35.0 20 2 0 0.5 0.0
Retortillo Paniagua, Alfredo Ciencia Política y de la Administración 9 44.4 10 2 0 0.0 0.0
Iruretagoiena Agirrezabalaga, Iñigo Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 47 31.9 59 5 1 2.0 0.2
Viteri Zubia, Ibon Derecho Civil 16 25.0 13 2 0 0.5 0.0
Alkorta Idiakez, Itziar Derecho Civil 48 37.5 89 5 2 0.7 0.4
Bollo Arocena, María Dolores Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 36 33.3 48 4 1 0.9 0.6
Cordero Zárraga, Esther Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 93 4.3 4 1 0 0.0 0.0
Corte López, Javier del Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 9 44.4 11 1 0 2.5 0.0
Rodríguez Álvarez, María Pilar Derecho Mercantil 5 40.0 2 1 0 0.0 0.0
Biurrun Mancisidor, Garbiñe Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 20 5.0 1 1 0 0.0 0.0
Zelaia Ulibarri, Adrián Derecho Mercantil 22 40.9 38 4 0 0.0 0.0
Orena Domínguez, Aitor Derecho Financiero y Tributario 106 24.5 69 4 2 0.6 0.6
Imaz Zubiaur, Leire Derecho Civil 58 17.2 24 3 1 0.1 0.1
Sainz de Rozas Bedialauneta, Rafael Derecho Penal 12 8.3 1 1 0 0.0 0.0
Goiriena Lekue, Agurtzane Derecho Constitucional 9 33.3 8 2 0 0.0 0.0
Sanz, Marian Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2 50.0 5 1 0 0.0 0.0
Otazo Alza, Eñaut Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2 50.0 5 1 0 0.0 0.0
Burlada Echeveste, José Luis Derecho Financiero y Tributario 81 30.9 47 3 1 0.5 0.2
Urrutikoetxea Barrutia, Mikel Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 28 46.4 40 4 0 0.7 0.0
Leturia Navaroa, Ana Derecho Eclesiástico del Estado 38 28.9 19 2 1 0.5 0.7
Yeregui Hernández, Maria Derecho Administrativo 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Labaca Zabala, María Lourdes Derecho Eclesiástico del Estado 61 50.8 77 4 1 0.6 0.5
Bullain López, Iñigo Derecho Constitucional 30 33.3 30 2 1 0.8 0.7
Burdala Echeveste, José Luis Derecho Financiero y Tributario 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Minteguia Arregui, Igor Derecho Eclesiástico del Estado 33 33.3 48 4 0 0.5 0.0
Elías Ortega, Angel Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 26 26.9 12 2 1 0.9 0.2
Cubero Marcos, José Ignacio Derecho Constitucional 68 47.1 89 5 2 1.2 0.7
Hernáez Manrique, Francisco Javier Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 12 16.7 2 1 0 0.0 0.0
Abalde Cantero, Oscar Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 13 7.7 1 1 0 0.0 0.0
Aranburu Uribarri, Estíbaliz Derecho Constitucional 6 16.7 1 1 0 0.3 0.0
Alonso Camina, Germán Derecho Civil 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Bravo Ortega, Agustín Derecho Civil 3 33.3 2 1 0 0.0 0.0
Beriain Flores, Irantzu Derecho Civil 20 15.0 3 1 1 0.2 0.3
Virto Larruscain, María José Derecho Penal 2 100.0 7 2 0 0.0 0.0
Arcos Fuentes, Israel Ciencia Política y de la Administración 9 11.1 3 1 0 0.4 0.0
Sorondo Salazar, Dennis Derecho Administrativo 9 22.2 3 1 1 0.4 0.6
Curto López, Saúl Ciencia Política y de la Administración 6 16.7 2 1 1 0.3 0.3
Campos, Adriana Pereira Historia del Derecho y de las Instituciones 6 16.7 2 1 1 0.5 0.5
Iribarren Goicoecheandía, Maite Derecho Administrativo 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Ayala Cadiñanos, Irene Derecho Mercantil 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Jun-2024