• Número de investigadores: 65
  • Número de publicaciones: 976
  • Número de citas: 619 (3,1% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Enfermería
619

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Ortuño Soriano, Ismael Enfermería 30 13.3 10 1 1 0.2 0.2
Posada Moreno, Paloma Enfermería 15 13.3 8 1 0 0.2 0.0
Zaragoza García, Ignacio Enfermería 25 16.0 28 3 2 0.5 0.7
González Jurado, Máximo A. Enfermería 48 22.9 49 4 3 3.5 4.5
Pacheco del Cerro, Enrique Enfermería 25 24.0 14 2 1 0.6 0.3
Benéit Montesinos, Juan Vicente Enfermería 54 35.2 43 3 1 1.0 1.6
Meneses Monroy, Alfonso Enfermería 48 27.1 21 3 1 0.4 0.3
García Carmona, Francisco javier Enfermería 105 5.7 6 1 0 0.3 0.0
Mayor Silva, Luis Iván Enfermería 16 18.8 4 1 0 0.0 0.0
Lázaro Martínez, José Luis Enfermería 61 14.8 21 3 1 1.2 0.2
Martínez Rincón, Carmen Enfermería 19 26.3 10 2 1 0.9 0.3
Frade Mera, M.J. Enfermería 20 60.0 71 5 4 4.6 5.6
Orejana García, Angel Manuel Enfermería 28 17.9 5 1 1 0.4 0.2
Morales Lozano, Rosario Enfermería 18 5.6 1 1 0 0.0 0.0
Alvaro Afonso, Francisco Javier Enfermería 9 22.2 4 1 0 0.8 0.0
Becerro de Bengoa Vallejo, Ricardo Enfermería 110 3.6 8 1 0 0.0 0.0
García Morales, Esther Alicia Enfermería 18 27.8 7 1 1 0.5 0.2
Fernández Fernández, Pilar Enfermería 7 42.9 10 2 1 2.0 1.5
Gallego Lastra, Ramón del Enfermería 10 20.0 20 1 0 0.0 0.0
Sanz Corbalán, Irene Enfermería 8 12.5 3 1 0 0.6 0.0
Díez García, S. Enfermería 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Mori Vara, Pilar Enfermería 11 27.3 5 2 1 0.8 0.7
Rayón Valpuesta, Esperanza Enfermería 23 8.7 41 2 0 4.0 0.0
Mudarra García, Natalia Enfermería 13 7.7 1 1 1 0.1 0.1
Teijón López, César Enfermería 6 16.7 1 1 0 0.5 0.0
Guerra Sánchez, Luis Enfermería 8 25.0 3 1 1 0.4 0.2
Sánchez de la Ventana, A.B. Enfermería 3 66.7 9 2 0 3.0 0.0
Carabantes Alarcón, David Enfermería 47 38.3 58 4 2 1.0 0.7
Pérez García, Santiago Enfermería 7 42.9 23 2 0 0.4 0.0
Gómez Higuera, Jacinto Enfermería 11 18.2 6 2 1 0.9 0.7
Montealegre Sanz, María Enfermería 9 33.3 7 1 0 1.2 0.0
Rivas Paterna, Ana Belén Enfermería 5 40.0 2 1 1 0.4 1.0
Gómez Sánchez, María Carmen Enfermería 5 80.0 10 2 1 1.0 1.0
Ramírez López, María Teresa Enfermería 4 25.0 2 1 0 0.7 0.0
Perez Granda, Maria Jesus Enfermería 6 16.7 4 1 0 0.7 0.0
Ajejas Bazán, María Julia Enfermería 22 9.1 6 2 0 0.3 0.0
Domínguez Fernández, Silvia Enfermería 12 25.0 10 2 1 0.8 0.8
López López, Candelas Enfermería 9 44.4 11 2 1 1.2 1.4
Carrasco Rodríguez-Rey, L.F. Enfermería 5 100.0 38 4 3 7.6 7.0
Pacheco del Cerro, J.L. Enfermería 14 50.0 41 3 0 1.0 0.0
Lope Andrea, Teresa Enfermería 13 30.8 13 2 0 1.6 0.0
Vinagre Gaspar, Raquel Enfermería 15 40.0 25 2 1 2.0 2.0
Llopis Angelan, José Luis Enfermería 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
García Klepzig, José Luis Enfermería 13 23.1 9 1 1 0.7 0.3
Moreno Pimentel, Antonio Gabriel Enfermería 10 20.0 7 1 1 1.0 2.0
Molines Barroso, Raúl Juan Enfermería 11 18.2 2 1 0 0.2 0.0
Sánchez Martos, Jesús Enfermería 34 20.6 23 2 0 2.0 0.0
Blanco Rodríguez, José María Enfermería 6 33.3 5 2 0 0.0 0.0
Carrtero Díaz, M.A. Enfermería 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Torres González, J.I. Enfermería 4 75.0 8 2 1 2.0 1.0
López Corral, Juan Carlos Enfermería 32 15.6 8 2 0 1.0 0.0
Pérez Rivas, Francisco Javier Enfermería 20 25.0 13 2 1 0.7 1.0
Beamud Lagos, Milagros Enfermería 8 62.5 9 2 1 1.0 2.0
Villarino Marín, Antonio Enfermería 51 27.5 44 3 1 0.4 0.6
Sáez Crespo, Jesús Antonio Enfermería 10 30.0 4 1 0 0.0 0.0
García Álvarez, Yolanda Enfermería 13 7.7 1 1 0 0.0 0.0
Gamella Pizarro, Carmen Enfermería 16 18.8 5 2 0 0.7 0.0
Martínez Álvarez, Jesús Román Enfermería 73 30.1 52 3 1 0.4 0.4
García Carrión, Carmen Enfermería 13 30.8 7 2 0 0.0 0.0
García López, Montserrat Enfermería 3 66.7 3 1 0 0.5 0.0
López Herranz, Marta Enfermería 44 9.1 5 1 1 0.2 0.2
Ullán Álvarez, Esther Enfermería 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Hernández Martín, Marta Enfermería 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
González Baz, Dolores Enfermería 8 12.5 1 1 1 0.3 0.3
Cardós Alonso, Carmen Enfermería 5 20.0 1 1 1 0.2 0.3

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024