• Número de investigadores: 232
  • Número de publicaciones: 11,892
  • Número de citas: 16,910 (9,8% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Historia Contemporánea
4,125
Historia del Arte
2,410
Arqueología
1,703
Historia Antigua
1,530
Historia Medieval
1,512
Historia Moderna
1,506
Prehistoria
1,141
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales
1,001
Historia del Derecho y de las Instituciones
923
Historia e Instituciones Económicas
678
Ciencias y Técnicas Historiográficas
196
Historia de la Ciencia
194
Historia de América
151

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
García Borja, Pablo Arqueología 78 70.5 267 9 2 1.5 0.5
Colomina Limonero, Immaculada Historia Contemporánea 14 50.0 15 2 0 0.6 0.0
Perla, Antonio Historia del Arte 40 22.5 13 2 1 0.1 0.3
Cid Rodríguez, Rafael Historia de América 22 45.5 14 2 0 0.2 0.0
Rivera Medina, Ana María Historia Medieval 66 40.9 71 4 0 0.3 0.0
Alba López, Almudena Historia Antigua 26 38.5 17 2 1 0.2 0.2
Solís Delgado, Mónica Prehistoria 25 48.0 18 2 2 0.7 0.7
Donado Vara, Julián Historia Medieval 16 25.0 4 1 0 0.3 0.0
Fernández Carrasco, Eulogio Historia del Derecho y de las Instituciones 40 45.0 25 2 0 0.8 0.0
Martín-Valdepeñas Yagüe, Elisa Historia Contemporánea 48 39.6 40 3 1 0.5 0.2
Díaz Fernández, Paloma Historia Contemporánea 3 66.7 22 2 0 0.0 0.0
Mañas Romero, Irene Historia Antigua 62 50.0 126 7 1 0.6 0.6
Martínez Arancón, Ana Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 39 28.2 61 4 0 0.0 0.0
Novillo López, Miguel Ángel Historia Antigua 109 22.9 88 4 1 0.6 0.7
Fernández Uriel, Pilar Historia Antigua 138 39.1 142 5 1 0.4 0.1
Manero Ruiz-Saldaña, Enrique Historia Moderna 2 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Baudot Monroy, María Historia Moderna 40 52.5 94 6 2 1.7 0.8
García-Martínez de Lagrán, Iñigo Prehistoria 85 52.9 244 8 1 1.5 0.2
Almagro Vidal, Clara Historia Medieval 44 54.5 56 4 1 1.1 0.1
Martín Marcos, David Historia Moderna 46 39.1 76 5 2 0.7 0.3
Garcimartín Morales, Andrés Prehistoria 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Martínez Pino, Joaquín Historia del Arte 29 34.5 38 4 0 0.3 0.0
Alzaga Ruiz, Amaya Historia del Arte 27 40.7 16 2 1 0.3 0.4
Arroyo Vozmediano, Julio Luis Historia Moderna 25 32.0 16 3 0 0.2 0.0
Mingo Álvarez, Alberto Prehistoria 47 17.0 13 2 0 0.2 0.0
Rodríguez Hernández, Antonio José Historia Moderna 78 56.4 241 9 2 1.0 0.5
Molina Martín, Alvaro Historia del Arte 53 32.1 95 4 2 0.7 0.3
Nieto Yusta, Constanza Historia del Arte 26 15.4 16 2 0 0.0 0.0
Belvis Costes, Francesc Xavier Historia Moderna 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Álvarez Gómez, María Concepción Historia Contemporánea 17 11.8 4 2 1 0.5 0.5
Arsuaga Laborde, Diego Historia Medieval 4 75.0 4 1 0 1.0 0.0
Rodríguez García, José Manuel Historia Medieval 68 33.8 62 4 2 0.9 0.4
Molina Jiménez, Daniel Historia Contemporánea 8 25.0 2 1 0 0.3 0.0
Iordache Cârstea, Luiza Historia Contemporánea 32 34.4 38 4 2 0.8 0.4
Ramírez García, Javier Historia Antigua 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
González Vergara, Oscar Arqueología 41 31.7 21 2 1 0.3 0.2
Casado Trigo, Manuel Historia del Derecho y de las Instituciones 6 50.0 6 1 0 1.0 0.0
Agüero Carnerero, Cristina Historia del Arte 12 58.3 10 2 1 0.9 0.7
Rojo Hernández, Julio A. Arqueología 21 52.4 22 3 1 0.9 0.3
Balado Insunza, Francisco Manuel Historia Contemporánea 32 18.8 8 2 2 0.2 0.3
Pérez Martínez, José Alberto Historia Antigua 5 20.0 2 1 0 0.5 0.0
Urigüen López de Sandaliano, Natalia Historia Contemporánea 17 52.9 34 3 1 2.0 0.6
Cobo Delgado, Gemma Historia del Arte 18 38.9 10 1 1 0.4 0.2
Sierra Estornés, David Historia Antigua 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Riera Ginestar, Joaquín Historia Contemporánea 8 50.0 6 2 0 0.8 0.0
García Díaz, Jesús Manuel Historia Contemporánea 8 25.0 3 1 1 0.4 0.2
Almela Legorburu, Iñigo Historia del Arte 14 57.1 14 2 2 1.1 0.7
Cera, Miriam Historia del Arte 31 35.5 20 2 1 0.6 0.4
Garrido Ramos, Beatriz Historia del Arte 78 23.1 38 3 2 0.5 0.2
García Diego, Paulino Historia Moderna 20 30.0 10 2 0 0.5 0.0
Prieto Mazaira, Alejandro Historia Contemporánea 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
Pallarés Moraño, Concepción Historia Contemporánea 12 33.3 5 1 0 0.2 0.0
Muñoz Santos, María Engracia Arqueología 40 20.0 9 1 1 0.2 0.1
Alonso Riveiro, Mónica Historia del Arte 12 66.7 14 2 2 1.2 1.0
Mas Cornellá, Martí Prehistoria 87 37.9 75 5 1 0.5 0.6
Calvo Martín, Rocío Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 3 33.3 8 1 0 0.0 0.0
Sanchez Ceballos, Amadeo Historia Contemporánea 8 37.5 5 2 0 0.8 0.0
Cruz Pérez, Pablo de la Historia Moderna 4 25.0 2 1 0 0.7 0.0
Arias Pardo, Mª. Carmen Historia del Derecho y de las Instituciones 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
Ojeda Nogales, David Arqueología 32 46.9 27 3 1 0.6 0.8
Martínez Torres, José Antonio Historia Moderna 62 32.3 91 4 1 1.0 0.5
Alvarez Millán, Cristina Historia Medieval 16 62.5 24 2 0 0.0 0.0
Bailón García, Marta Historia Antigua 27 22.2 8 2 0 0.1 0.0
Hoyos Puente, Jorge de Historia Contemporánea 74 35.1 86 4 2 0.8 0.3
Mera Costas, Pilar Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 33 18.2 10 2 1 0.3 0.1
Rodríguez Antón, David Prehistoria 20 60.0 42 3 2 1.9 0.6
Capilla Casco, Ana Historia Contemporánea 8 87.5 23 3 1 2.9 1.0
Franco Llopis, Borja Historia del Arte 91 40.7 126 6 3 1.0 1.2
Villasuso Fernández, Lucía M. Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 5 60.0 3 1 0 0.0 0.0
Vigara Zafra, José Antonio Historia del Arte 25 64.0 65 4 1 2.9 0.4
Marín Madrid, Pablo Historia del Derecho y de las Instituciones 2 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Gómez Rojo, Javier Arqueología 2 50.0 5 1 0 0.0 0.0
Badiola Ariztimuño, Ascensión Historia Contemporánea 3 66.7 8 2 0 3.0 0.0
González Esteban, Ángel Luis Historia e Instituciones Económicas 27 33.3 27 2 1 1.1 0.3
Perianes Bermúdez, Ana Belén Historia Contemporánea 15 6.7 1 1 0 0.1 0.0
Quaggio, Giulia Historia del Derecho y de las Instituciones 35 42.9 59 4 1 1.7 0.1
Sánchez Vasco, Marta Isabel Historia del Arte 8 12.5 1 1 0 0.1 0.0
Negrete Peña, Rocío Historia Contemporánea 27 29.6 12 2 2 0.5 0.4
Fernández Rincón, Javier Historia Contemporánea 16 18.8 5 2 1 0.4 0.2
Durán Hernández-Mora, Gloria Historia del Arte 34 17.6 13 2 0 0.3 0.0
Chamorro Rodríguez, Carlos Alfonso Historia Contemporánea 11 9.1 1 1 1 0.1 0.2
Alonso Alonso, María Angeles Historia Antigua 18 22.2 10 2 1 0.5 0.1
Piqueras Juan, Jaime Historia Medieval 17 64.7 36 4 0 0.9 0.0
Higueras Castañeda, Eduardo Historia Contemporánea 73 30.1 69 4 2 1.0 0.5
Velasco Sánchez, Ángel Luis Historia e Instituciones Económicas 11 72.7 40 4 1 4.7 1.0
Rodríguez Álvarez, José Manuel Historia del Arte 10 30.0 3 1 0 0.2 0.0
Gómez-Navarro Navarrete, José Luis Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 4 75.0 12 2 0 0.0 0.0
Vázquez Hoys, Ana María Historia Antigua 96 51.0 128 5 0 0.3 0.0
López Melero, Raquel Historia Antigua 47 57.4 124 5 0 0.5 0.0
Merlos Romero, María Magdalena Historia del Arte 52 44.2 47 4 1 0.5 0.4
Sayas Abengochea, Juan José Historia Antigua 76 67.1 163 6 0 0.0 0.0
Castillejo Cambra, Emilio Historia Contemporánea 26 61.5 76 4 1 1.4 0.4
Coma Canella, Manuel Historia Contemporánea 16 18.8 3 1 0 0.0 0.0
Urquízar Herrera, Antonio Historia del Arte 64 45.3 162 6 1 1.6 0.6
Malamud Rikles, Carlos Daniel Historia de América 178 27.5 137 5 2 0.6 0.7
Bosch Lloret, Àngel Prehistoria 55 41.8 64 4 0 0.3 0.0
Muñoz Ibáñez, Francisco Javier Prehistoria 74 32.4 49 3 1 0.2 0.1
Alted Vigil, Alicia Historia Contemporánea 137 38.7 397 11 1 1.8 0.1
Gil Pecharromán, Julio Historia Contemporánea 107 20.6 213 10 1 1.3 3.3
González Cuevas, Pedro Carlos Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 237 31.2 437 9 1 0.3 0.1
Martorell Linares, Miguel Ángel Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 94 51.1 194 7 1 1.2 0.3
Paniagua Fuentes, Francisco Javier Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 100 33.0 95 5 0 0.5 0.0
González de Oleaga, Marisa Noemí Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 38 44.7 62 4 2 1.4 0.6
López Fernández, Manuel Historia Medieval 96 60.4 159 6 2 0.8 0.6
Perea Yébenes, Sabino Historia Antigua 366 26.0 227 6 1 0.1 0.0
López Pita, Paulina Historia Medieval 60 33.3 48 4 1 0.2 0.1
López Villalba, José Miguel Ciencias y Técnicas Historiográficas 77 53.2 122 6 1 0.5 0.4
Alfonso Mola, Marina Historia Moderna 128 37.5 188 8 1 0.8 0.2
Pérez Marcos, Regina María Historia del Derecho y de las Instituciones 112 17.0 45 4 0 0.6 0.0
Martínez Segarra, Rosa María Historia Contemporánea 18 27.8 19 3 0 0.0 0.0
Tusell Gómez, Javier Historia Contemporánea 395 34.4 926 17 0 0.0 0.0
Muñoz Amilibia, Ana María Arqueología 82 35.4 77 4 0 0.0 0.0
Zarzalejos Prieto, María del Mar Arqueología 146 52.1 296 8 3 1.1 0.5
Ribot García, Luis Antonio Historia Moderna 112 38.4 207 8 1 1.5 0.4
Cabrero Piquero, Javier Historia Antigua 69 21.7 41 4 0 0.2 0.0
Nieto Alcaide, Víctor Historia del Arte 179 23.5 156 6 0 0.2 0.0
Menéndez Fernández, Mario Prehistoria 87 49.4 104 4 1 0.8 0.5
Ripoll López, Sergio Prehistoria 129 29.5 90 4 1 0.2 0.1
González Vicario, María Teresa Historia del Arte 27 37.0 24 2 0 0.0 0.0
Ladero Quesada, Manuel Fernando Historia Medieval 39 56.4 104 5 0 0.5 0.0
García Morales, María Victoria Historia del Arte 23 43.5 32 3 0 0.1 0.0
Delgado Valero, Clara Historia del Arte 31 45.2 55 4 0 0.0 0.0
Barquero Goñi, Carlos Historia Medieval 113 49.6 170 6 1 0.5 0.1
Santamaría Lancho, Miguel Historia e Instituciones Económicas 39 33.3 59 4 0 0.5 0.0
Sueiro Seoane, Susana Historia Contemporánea 77 58.4 168 5 1 0.8 0.3
Pérez-Villanueva Tovar, Isabel Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 34 38.2 64 3 0 1.4 0.0
Vivas Sainz, Inmaculada Historia del Arte 23 17.4 5 1 0 0.2 0.0
Bajo Álvarez, Felicitas Historia Antigua 10 60.0 10 2 0 0.0 0.0
Fernández Giménez, María del Camino Historia del Derecho y de las Instituciones 21 38.1 24 2 1 0.1 0.2
Marín Arce, José María Historia Contemporánea 46 32.6 90 5 0 0.1 0.0
García Queipo de Llano, Genoveva Historia Contemporánea 62 40.3 213 8 0 0.0 0.0
Martínez de Velasco Farinós, Ángel María Historia Contemporánea 20 35.0 13 2 0 0.0 0.0
Buldain Jaca, Blanca Esther Historia Contemporánea 15 46.7 24 3 0 0.0 0.0
Gómez de las Heras Hernández, María Soledad Historia Contemporánea 17 17.6 9 2 0 0.5 0.0
Egido León, Ángeles Historia Contemporánea 114 36.0 163 6 0 0.9 0.0
Villanueva Larraya, Gregoria Historia Contemporánea 9 55.6 14 2 0 0.0 0.0
Pardo Sanz, Rosa María Historia Contemporánea 68 58.8 221 8 1 0.9 0.6
Herrerín López, Ángel Historia Contemporánea 60 30.0 124 5 1 1.1 0.8
Martínez Álvarez, Josefina Historia Contemporánea 70 34.3 77 5 1 0.9 0.2
Sepúlveda Muñoz, Isidro Historia Contemporánea 85 30.6 189 6 0 0.2 0.0
Díez López, Asunción Historia Contemporánea 8 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Lario, Ángeles Historia Contemporánea 70 34.3 83 5 0 0.3 0.0
Pérex Agorreta, María Jesús Historia Antigua 76 46.1 117 6 1 0.4 0.1
González Salinero, Raúl Historia Antigua 128 35.9 147 6 1 0.3 0.1
Rivas Lara, Lucía Historia Contemporánea 28 10.7 9 1 0 0.0 0.0
Gortázar Echeverría, Guillermo Historia Contemporánea 33 18.2 22 2 0 0.1 0.0
Berrocal Caparrós, María del Carmen Arqueología 80 51.2 106 5 1 1.6 0.8
Ripoll Perelló, Eduardo Historia del Arte 126 27.8 90 4 0 0.0 0.0
Hernando Garrido, José Luis Arqueología 126 27.0 58 4 1 0.3 0.2
Casado Quintanilla, Blas Ciencias y Técnicas Historiográficas 57 38.6 85 5 0 0.7 0.0
Cantera Montenegro, Enrique Historia Medieval 154 44.8 285 8 1 0.4 0.3
Abad Varela, Manuel E. Historia Antigua 35 25.7 30 2 0 0.0 0.0
Barquín Gil, Rafael Historia e Instituciones Económicas 62 45.2 98 5 1 0.5 0.4
Núñez Romero Balmas, Clara Eugenia Historia e Instituciones Económicas 44 50.0 167 6 1 0.3 0.3
Guerrero Latorre, Ana Clara Historia Contemporánea 25 32.0 25 3 0 0.0 0.0
Soto Caba, María Victoria Historia del Arte 82 30.5 88 4 1 0.1 0.0
Bravo Nieto, Antonio Historia del Arte 94 35.1 75 4 1 0.2 0.1
Alvarado Planas, Javier Historia del Derecho y de las Instituciones 199 40.2 237 6 2 0.9 0.3
Badorrey Martín, Beatriz Historia del Derecho y de las Instituciones 47 21.3 38 3 0 0.6 0.0
Maqueda Abreu, Consuelo Historia del Derecho y de las Instituciones 47 44.7 62 4 0 0.0 0.0
Montes Salguero, Jorge J. Historia del Derecho y de las Instituciones 72 16.7 48 2 1 0.2 0.2
Echevarría Arsuaga, Ana Historia Medieval 107 51.4 284 9 1 0.7 0.2
Villoria Prieto, Carlos Historia Moderna 49 10.2 7 2 1 0.3 0.1
Solís Santos, Carlos Historia de la Ciencia 71 32.4 194 8 0 0.8 0.0
Mendoza Fernández, Isabel Historia e Instituciones Económicas 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Fernández Vega, Ana María Arqueología 42 26.2 21 2 0 0.0 0.0
Varela Tortajada, Javier Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 14 50.0 55 5 0 10.0 0.0
Antigüedad del Castillo-Olivares, María Dolores Historia del Arte 57 50.9 81 5 1 0.3 0.3
Orta García, Elena María Historia del Arte 18 27.8 15 2 0 0.0 0.0
Cámara Muñoz, Alicia Historia del Arte 141 36.9 261 9 1 0.4 0.2
Portús Pérez, Javier Historia del Arte 229 35.8 404 10 1 0.5 0.1
Viñuales González, Jesús Miguel Historia del Arte 30 16.7 7 2 0 0.0 0.0
Gómez López, Consuelo Historia del Arte 38 44.7 44 3 0 0.2 0.0
Aznar Almazán, Sagrario Historia del Arte 52 38.5 75 4 2 0.9 1.7
Serrano de Haro Soriano, Amparo Historia del Arte 67 13.4 33 3 1 0.7 1.7
Portero Rodríguez, Florentino Historia Contemporánea 93 26.9 95 4 0 0.0 0.0
Torre Gómez, Hipólito de la Historia Contemporánea 93 41.9 150 7 1 0.9 0.6
García Sánchez, Eduardo Prehistoria 42 47.6 44 4 0 1.3 0.0
Gómez Roán, Concepción Historia del Derecho y de las Instituciones 15 13.3 7 2 0 0.0 0.0
García Entero, Virginia Arqueología 78 64.1 268 8 2 1.6 0.8
Rodríguez García, Justina Historia Moderna 17 58.8 20 2 0 0.0 0.0
Morán Martín, Remedios Historia del Derecho y de las Instituciones 118 44.1 144 5 1 0.3 0.2
Sánchez González, Dolores del Mar Historia del Derecho y de las Instituciones 143 28.7 144 6 2 1.3 1.8
Ramos Medina, María Dolores Historia Moderna 25 60.0 49 4 0 0.0 0.0
Romero Mensaque, Carlos José Historia Moderna 141 29.1 97 5 1 0.4 0.1
Sánchez Belén, Juan Antonio Historia Moderna 94 56.4 251 8 0 0.9 0.0
Castilla Soto, Josefina Historia Moderna 22 54.5 49 4 0 0.0 0.0
Iñurritegui Rodríguez, José María Historia Moderna 49 49.0 117 5 2 1.6 0.8
Maíllo Fernández, José Manuel Prehistoria 65 36.9 61 4 0 0.1 0.0
Rivera Arrizabalaga, Ángel Prehistoria 28 82.1 82 6 1 1.8 1.0
Guiral Pelegrín, Carmen Arqueología 73 58.9 212 7 2 1.1 1.2
Santolaya Heredero, Laura Historia Moderna 16 43.8 14 3 0 0.0 0.0
Jordá Pardo, Jesús Francisco Prehistoria 232 45.3 343 10 2 0.8 0.2
Trinidad de Ocón, Gloria Historia e Instituciones Económicas 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Avilés Farré, Juan Historia Contemporánea 178 37.1 306 9 1 0.7 0.0
Tusell García, Genoveva Historia del Arte 33 33.3 19 2 0 0.7 0.0
Vidal Alvarez, Sergio Arqueología 38 44.7 85 6 1 1.2 0.4
Peña Cervantes, Yolanda Historia Antigua 49 69.4 196 6 2 1.7 0.5
Parreño Velasco, José María Historia del Arte 135 8.1 28 3 1 0.2 0.1
Quesada López, José Manuel Prehistoria 68 33.8 52 4 0 0.4 0.0
Tudela Villalonga, Lluís Historia Medieval 24 33.3 12 2 0 0.0 0.0
Bea Martínez, Manuel Arqueología 116 64.7 257 7 2 0.9 0.6
Luis López, Carmelo Historia Medieval 58 55.2 162 6 0 0.0 0.0
Rubio Mora, Albert Prehistoria 34 47.1 30 3 1 1.0 0.2
Hevia Gómez, Patricia Arqueología 55 60.0 150 7 3 1.2 0.9
Esteban Borrajo, Germán Arqueología 45 64.4 130 7 2 1.2 0.9
López Díaz, Jesús Historia del Arte 34 35.3 73 4 0 0.6 0.0
Monteira Arias, Inés Historia del Arte 42 26.2 44 4 1 0.1 0.2
Álvarez Llopis, Elisa Historia Medieval 26 65.4 51 4 0 0.5 0.0
Pascual Cabrero, José Luis Historia Medieval 8 12.5 2 1 0 0.0 0.0
García Sanz, Ángel Historia e Instituciones Económicas 102 55.9 290 9 0 0.4 0.0
Juanto Jiménez, Consuelo Historia del Derecho y de las Instituciones 34 26.5 17 3 1 0.5 0.2
Carrió Invernizzi, Diana Historia del Arte 40 42.5 75 5 1 1.1 1.0
Limia de Gardón, Francisco Javier Historia del Arte 58 5.2 3 1 0 0.0 0.0
Oliva Manso, Gonzalo Historia del Derecho y de las Instituciones 43 41.9 36 3 2 0.9 0.9
Bolaños Mejías, María del Carmen Historia del Derecho y de las Instituciones 39 35.9 41 4 0 0.0 0.0
Mateos López, Abdón Historia Contemporánea 142 41.5 341 10 2 1.4 0.5
Alegre Carvajal, Esther Historia del Arte 68 36.8 73 4 2 0.2 0.5
de la Rosa Pérez, Javier Historia del Arte 9 33.3 18 2 2 4.5 4.0
Torrado Sancho, Julián Historia del Derecho y de las Instituciones 8 25.0 2 1 0 0.2 0.0
Romero Sáiz, Miguel Historia Contemporánea 51 17.6 9 1 0 0.1 0.0
Martínez Pazos, Fátima Historia Contemporánea 10 10.0 1 1 1 0.1 0.2
Muñoz Martínez, Celeste Historia Contemporánea 14 14.3 2 1 0 0.2 0.0
Martínez Ruipérez, Antonia Historia del Arte 8 37.5 7 2 2 0.9 1.0
Saiz López, José Nicolás Historia Antigua 18 5.6 1 1 1 0.1 0.1
Sanz Baso, Ángela Historia del Arte 6 33.3 3 1 1 0.5 0.5
Molina Ballesteros, Plácida Historia del Arte 9 11.1 1 1 1 0.1 0.1
Cataño García, Eva Historia Contemporánea 8 12.5 3 1 0 0.4 0.0
Castañeda Fernández, María Historia Moderna 3 66.7 3 1 0 1.0 0.0
Fernández de Béthencourt, Marcos Historia del Derecho y de las Instituciones 16 12.5 2 1 1 0.1 0.1
Rayón Valpuesta, Pedro Historia Moderna 10 10.0 2 1 0 0.5 0.0
Delgado García, Antonio Historia del Arte 28 7.1 2 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Jun-2024