DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Universidad Complutense de Madrid info

  • Número de investigadores: 36
  • Número de publicaciones: 3,301
  • Número de citas: 4,259 (4,1% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Derecho Financiero y Tributario
4,259

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Calatayud Prats, Ignacio Derecho Financiero y Tributario 67 26.9 34 3 0 0.6 0.0
Sánchez Cuéllar, Mercedes Derecho Financiero y Tributario 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Martín Fernández, Javier Derecho Financiero y Tributario 217 33.2 192 6 1 1.0 0.2
Fernández-Picazo Callejo, José Luis Derecho Financiero y Tributario 5 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Fernández de Buján Arranz, Antonio Derecho Financiero y Tributario 62 48.4 79 4 2 1.2 0.4
Olivares Olivares, Bernardo David Derecho Financiero y Tributario 65 30.8 74 4 3 1.1 0.5
Gandarias Cebrián, Leopoldo Derecho Financiero y Tributario 25 12.0 6 2 1 0.1 0.1
Barciela Pérez, José Antonio Derecho Financiero y Tributario 113 42.5 121 5 1 0.7 0.1
Haro Izquierdo, Miguel de Derecho Financiero y Tributario 23 39.1 21 3 1 0.8 0.1
Lang, Michael Derecho Financiero y Tributario 21 52.4 24 3 0 0.8 0.0
Pérez de Ayala, José Luis Derecho Financiero y Tributario 89 31.5 69 3 1 0.9 0.2
Vallet Regí, Javier Derecho Financiero y Tributario 9 44.4 4 1 0 0.5 0.0
Martín Queralt, Juan Bautista Derecho Financiero y Tributario 478 27.6 463 8 2 0.6 0.3
García-Herrera Blanco, Cristina Derecho Financiero y Tributario 77 39.0 104 5 2 1.6 1.4
García Carretero, Belén Derecho Financiero y Tributario 60 36.7 68 5 3 1.6 1.4
Serrano Antón, Fernando Derecho Financiero y Tributario 184 39.1 282 8 4 1.6 0.6
González Méndez, Amelia Derecho Financiero y Tributario 40 35.0 48 5 1 0.6 0.5
García de la Mora, Leonardo Derecho Financiero y Tributario 13 46.2 24 2 0 0.0 0.0
Galán Sánchez, Rosa María Derecho Financiero y Tributario 309 4.9 25 3 0 0.2 0.0
Calvo Ortega, Rafael Derecho Financiero y Tributario 149 55.0 395 9 1 2.7 0.3
Corral Guerrero, Luis Derecho Financiero y Tributario 28 21.4 15 2 0 0.0 0.0
Cayón Galiardo, Antonio Miguel Derecho Financiero y Tributario 137 42.3 174 5 0 1.2 0.0
Casado Ollero, Gabriel Derecho Financiero y Tributario 107 36.4 284 8 1 1.8 1.0
Falcón Tella, Ramón Derecho Financiero y Tributario 429 57.3 1,205 14 3 2.0 1.4
Cachón Blanco, José Enrique Derecho Financiero y Tributario 89 19.1 38 3 0 0.0 0.0
Grau Ruiz, María Amparo Derecho Financiero y Tributario 165 33.9 166 6 4 0.9 0.8
Antón Pérez, José Derecho Financiero y Tributario 50 8.0 5 1 0 0.0 0.0
Calero García, María Luz Derecho Financiero y Tributario 24 12.5 4 1 0 0.0 0.0
Almudí Cid, José Manuel Derecho Financiero y Tributario 127 37.8 191 7 2 0.7 0.4
Martínez Lago, Miguel Ángel Derecho Financiero y Tributario 120 45.8 233 8 1 0.9 0.1
Gómez Verdesoto, Marta Derecho Financiero y Tributario 11 9.1 3 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Márquez, Jesús Derecho Financiero y Tributario 166 43.4 245 7 1 0.9 0.1
Bonell Colmenero, Ramón Derecho Financiero y Tributario 46 23.9 26 3 1 0.5 0.2
Pastoriza Vázquez, Juan Salvador Derecho Financiero y Tributario 14 42.9 13 2 0 0.2 0.0
Verdesoto Gómez, Marta Derecho Financiero y Tributario 28 14.3 7 2 0 0.0 0.0
Monedero Arandilla, José Luis Derecho Financiero y Tributario 8 12.5 1 1 0 0.2 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024