• Número de investigadores: 113
  • Número de publicaciones: 5,348
  • Número de citas: 9,504 (6,1% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Lengua Española
7,494
Traducción e Interpretación
1,108
Lingüística General
647
Lingüística Indoeuropea
270

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Salas Quesada, Pilar Lengua Española 21 47.6 18 2 1 0.5 0.5
Fernández-Pampillón Cesteros, Ana Lingüística General 52 25.0 45 4 1 0.7 0.3
Martín de Santa Olalla, Aurora Traducción e Interpretación 19 10.5 3 1 0 0.0 0.0
Mata Pastor, Manuel Traducción e Interpretación 11 18.2 3 1 0 0.0 0.0
Márquez Cruz, Manuel Lingüística General 26 15.4 4 1 1 0.2 0.1
Fernández Leborans, María Jesús Lengua Española 27 66.7 182 6 0 2.0 0.0
Erlendsdóttir, Erla Lengua Española 15 33.3 6 1 0 0.4 0.0
Lahoz Bengoechea, José María Lengua Española 15 40.0 19 2 0 0.6 0.0
Hernández Toribio, María Isabel Lengua Española 39 56.4 84 6 2 2.2 1.1
Gutiérrez Rodríguez, María Edita Lengua Española 38 47.4 52 4 2 1.4 1.0
Sancho Pascual, María Lengua Española 16 62.5 59 5 1 3.6 0.5
Samy, Doaa Lingüística General 15 33.3 7 1 1 0.2 0.3
Lasticova, Adriana Traducción e Interpretación 26 3.8 1 1 1 0.0 0.0
Andrades Moreno, Arsenio Traducción e Interpretación 9 33.3 10 3 0 0.7 0.0
Martín Gascueña, Rosa Lingüística General 15 20.0 11 2 0 1.1 0.0
González-Iglesias, J. David Traducción e Interpretación 12 25.0 13 3 1 0.4 1.0
Pentcheva Karadjounkova, Magdalena Lengua Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Hidalgo de la Guía, Irene Lengua Española 12 50.0 7 1 1 0.6 0.6
Madrid González, Leticia Traducción e Interpretación 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Piquero Rodríguez, Álvaro Lengua Española 25 28.0 13 2 1 0.5 0.2
Moruno López, Esther Lengua Española 9 44.4 9 2 0 0.7 0.0
Uribe Álvarez, Graciela Lengua Española 31 35.5 49 3 1 0.8 0.4
Camargo Martínez, Zahyra Lengua Española 21 52.4 48 3 1 1.5 0.8
Olmo Suárez, Elena del Lingüística General 3 66.7 2 1 1 0.7 0.7
Arias Rodríguez, Iván Lingüística General 4 50.0 2 1 1 0.5 0.5
Mendoza Tuñón, Julia Lingüística Indoeuropea 45 28.9 29 2 1 0.1 0.1
Doquin de Saint Preux, Anna Lingüística General 17 47.1 16 2 2 1.0 0.5
Silvagni, Federico Lengua Española 18 22.2 18 3 1 0.9 0.2
Muñoz Pérez, Julián Lingüística General 6 66.7 8 2 1 1.3 1.0
Tapias Frutos, Beatriz Lengua Española 3 33.3 1 1 1 0.3 0.5
Romero Nieto, Alejandro Lingüística General 9 44.4 8 2 0 0.9 0.0
Duque, Eladio Lengua Española 20 55.0 47 3 3 2.8 1.6
Fernández Trinidad, Marianela Lingüística General 10 50.0 10 2 1 0.7 0.2
Etxebarria Arostegui, Maitena Lingüística General 87 40.2 113 6 0 0.4 0.0
González Rodríguez, Raquel Lengua Española 37 51.4 64 4 2 0.7 0.6
Roales Ruiz, Antonio Traducción e Interpretación 15 13.3 2 1 0 0.1 0.0
Guirao Ochoa, Marta Traducción e Interpretación 15 6.7 2 1 0 0.0 0.0
Soler Bonafont, M. Amparo Lengua Española 24 41.7 40 3 2 1.7 0.5
Jarilla Bravo, Salud María Traducción e Interpretación 22 9.1 2 1 1 0.2 0.2
Gómez Sánchez Ferrer, Guillermo Lengua Española 57 14.0 28 3 0 0.5 0.0
Jiménez-Bravo, Miguel Lingüística General 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Nieto García, Paola Traducción e Interpretación 10 10.0 2 1 0 0.0 0.0
Guijarro Sanz, María Lingüística General 3 33.3 3 1 0 1.0 0.0
Regueiro Rodríguez, María Luisa Lengua Española 109 14.7 63 4 1 1.1 0.1
Girón Alconchel, José Luis Lengua Española 106 47.2 179 7 0 0.4 0.0
Mourelle de Lema, Manuel Lengua Española 44 18.2 10 1 0 0.0 0.0
Garrido Gallardo, Miguel Ángel Lengua Española 141 20.6 70 5 0 0.1 0.0
Rodríguez Ramalle, Teresa María Lengua Española 69 52.2 189 6 2 2.0 0.5
Lázaro Mora, Fernando A. Lengua Española 26 46.2 89 4 0 0.0 0.0
Alonso-Cortés, Ángel Lingüística General 75 25.3 88 4 1 0.4 0.3
Iglesias Recuero, Silvia Lengua Española 38 57.9 104 5 2 2.1 0.7
Garrido Medina, Joaquín Lengua Española 112 53.6 245 8 1 3.1 0.8
Cortés Parazuelos, María Helena Lengua Española 13 38.5 13 3 0 0.0 0.0
Hernando Cuadrado, Luis Alberto Lengua Española 155 32.3 175 7 0 0.1 0.0
Alonso, Dámaso Lengua Española 192 30.2 243 7 0 0.0 0.0
Leonetti Jungl, Manuel Lengua Española 74 52.7 239 8 1 1.4 0.2
Vigara Tauste, Ana María Lengua Española 65 49.2 220 6 0 0.0 0.0
García Gallarín, Consuelo Lengua Española 66 56.1 123 6 1 1.7 0.5
Puigvert Ocal, Alicia Lengua Española 24 25.0 10 2 0 0.1 0.0
Sánchez López, Cristina Lengua Española 49 55.1 187 6 2 0.8 0.4
Fortea, Carlos Traducción e Interpretación 117 11.1 31 2 1 0.1 0.1
García Aranda, María Angeles Lengua Española 129 33.3 89 4 2 0.7 0.6
Horcajada Diezma, Bautista Lingüística General 7 14.3 6 1 0 0.0 0.0
Alvar Ezquerra, Manuel Lengua Española 247 53.8 861 13 2 1.3 0.8
Nuño Alvarez, María Pilar Lengua Española 10 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Monferrer Sala, Juan Pedro Traducción e Interpretación 300 25.3 114 3 1 0.3 0.1
García Fernández, Luis Lengua Española 55 56.4 317 10 3 3.6 1.8
Sevilla Muñoz, Julia Traducción e Interpretación 185 36.8 816 8 1 0.9 0.1
Herrero Ruiz de Loizaga, Francisco Javier Lengua Española 82 40.2 108 4 1 0.5 0.1
Gómez Torrego, Leonardo Lengua Española 96 47.9 398 11 0 2.8 0.0
Sánchez Lobato, Jesús Lingüística General 175 17.1 82 4 1 0.1 0.3
Porto Dapena, José Álvaro Lengua Española 77 53.2 294 7 0 1.8 0.0
López Alonso, M. Covadonga Lingüística General 77 24.7 65 4 0 2.3 0.0
Luján Martínez, Eugenio Ramón Lingüística Indoeuropea 117 49.6 208 8 3 1.0 0.9
Álvarez-Pedrosa Núñez, Juan Antonio Lingüística Indoeuropea 83 14.5 34 2 0 0.1 0.0
Matesanz del Barrio, María Lingüística General 29 34.5 24 3 1 0.5 0.6
Rodrigo Mateos, José Lázaro Lingüística General 7 14.3 2 1 0 0.0 0.0
Amenós Pons, José Lengua Española 28 46.4 24 3 1 0.6 0.5
Bustos Tovar, José Jesús de Lengua Española 93 34.4 134 7 0 0.2 0.0
Alvar López, Manuel Lengua Española 433 34.2 625 11 0 0.0 0.0
Maldonado González, Concepción Lengua Española 55 36.4 162 7 3 0.6 0.6
Rico Pérez, Celia Traducción e Interpretación 45 28.9 73 5 2 2.2 2.1
Delgado Cobos, Inmaculada Lengua Española 27 14.8 5 1 0 0.0 0.0
Ríos, Alicia Lengua Española 9 22.2 2 1 0 0.0 0.0
Cazorla Vivas, Carmen Lengua Española 49 36.7 45 3 1 0.6 0.1
Barrios Rodríguez, María Auxiliadora Lengua Española 37 51.4 52 4 2 1.8 1.4
Martínez Martínez, Inmaculada Lengua Española 18 44.4 18 2 0 0.2 0.0
Hidalgo Downing, Raquel Lingüística General 48 43.8 74 5 2 1.0 0.7
Cervera Rodríguez, Ángel Lengua Española 58 34.5 48 4 1 0.8 0.1
Aliaga García, Francisco Lengua Española 10 10.0 3 1 0 0.0 0.0
Avila González, Francisco Javier Lengua Española 11 45.5 11 2 0 0.0 0.0
Santiago Lacuesta, Ramón Lengua Española 12 41.7 50 3 0 0.0 0.0
Gil Laforga, Irene Lengua Española 16 43.8 20 2 1 2.7 3.3
Llorián González, Susana Traducción e Interpretación 21 42.9 31 2 0 0.5 0.0
Rodríguez Molina, Javier Lengua Española 55 36.4 117 5 0 3.2 0.0
Sáez del Álamo, Luis Ángel Lengua Española 20 30.0 23 1 0 0.3 0.0
Cornillie, Bert Lingüística General 28 53.6 93 5 0 1.5 0.0
Sáez Rivera, Daniel Moisés Lengua Española 84 50.0 184 7 2 1.7 0.3
Bosque, Ignacio Lengua Española 136 63.2 1,111 16 3 4.5 1.2
González Rodríguez, Antonio Traducción e Interpretación 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Martín Gómez, Félix Lengua Española 8 25.0 4 1 1 0.7 0.8
Koné, Seydou Lengua Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Pérez-Pardo, Juan Pedro Lengua Española 10 10.0 1 1 0 0.0 0.0
Hernández Rodilla, Itziar Traducción e Interpretación 27 3.7 1 1 0 0.0 0.0
Calero Hernández, Estela Lengua Española 10 10.0 3 1 1 0.3 0.8
Romera Manzanares, Ana María Lengua Española 26 15.4 7 2 2 0.3 0.4
Hu, Jingyuan Lengua Española 8 12.5 1 1 1 0.1 0.1
Molina García, Álvaro Lengua Española 12 25.0 4 1 1 0.3 0.4
García-Posada Rodríguez, Catalina Lengua Española 5 40.0 2 1 1 0.4 0.4
Alas, Olga Traducción e Interpretación 6 16.7 1 1 1 0.2 0.2
Martínez Martínez, Laura María Lengua Española 13 15.4 2 1 1 0.2 0.2
Gómez Pérez, María Carmen Traducción e Interpretación 16 18.8 3 1 0 0.1 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024