FILOLOGÍAS

Universidade de Vigo info

  • Número de investigadores: 188
  • Número de publicaciones: 6,137
  • Número de citas: 4,384 (18,0% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Traducción e Interpretación
1,417
Filología Gallega y Portuguesa
816
Lengua Española
603
Literatura Española
526
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
341
Filología Alemana
258
Filología Inglesa
254
Didáctica de la Lengua y la Literatura
183
Filología Francesa
49
Filología Latina
12

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Dahlgren, Marta Traducción e Interpretación 28 14.3 8 2 0 0.0 0.0
Fernández Ocampo, Anxo Traducción e Interpretación 31 12.9 4 1 1 0.4 0.3
Sant'Anna, Mônica Filología Gallega y Portuguesa 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Mascuñán Tolón, Sylvie Traducción e Interpretación 5 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Garrido Vilariño, Xoán Manuel Traducción e Interpretación 36 41.7 43 2 1 0.3 0.2
Blanco Rodríguez, Luisa Lengua Española 51 13.7 24 2 0 0.0 0.0
Duncan Barlow, Karen Joan Traducción e Interpretación 15 6.7 1 1 0 0.0 0.0
Montero Küpper, Silvia Traducción e Interpretación 35 40.0 23 2 1 0.7 0.6
Galanes Santos, Iolanda Traducción e Interpretación 86 38.4 75 4 2 1.4 0.8
Veiga Díaz, María Teresa Traducción e Interpretación 20 25.0 16 2 1 0.2 0.3
Gutiérrez Izquierdo, Ramón Filología Gallega y Portuguesa 10 40.0 6 2 0 0.0 0.0
Nogueira, Carlos Filología Gallega y Portuguesa 81 4.9 7 1 1 0.0 0.0
Cortés Gabaudan, Helena Filología Alemana 56 30.4 184 7 1 0.7 0.1
Paula Pombar, María Nieves de Lengua Española 7 42.9 6 1 0 0.0 0.0
Suárez Rodríguez, Beatriz Pilar Lengua Española 13 15.4 3 1 0 0.2 0.0
Groba Bouza, Fernando Filología Gallega y Portuguesa 18 22.2 4 1 1 0.2 0.2
Lorenzo Suárez, Anxo M. Filología Gallega y Portuguesa 52 30.8 51 4 0 0.0 0.0
Montero Domínguez, Xoán Manuel Traducción e Interpretación 34 26.5 15 2 1 0.7 0.4
Parafita Couto, Maria do Carmen Filología Inglesa 22 36.4 19 2 1 1.1 0.5
Valcárcel Riveiro, Carlos Filología Francesa 40 22.5 41 4 2 2.1 2.0
Sánchez Ferraces, Xosé Luís Filología Gallega y Portuguesa 21 9.5 3 1 0 0.0 0.0
Castro Vázquez, Olga Traducción e Interpretación 41 53.7 119 6 1 0.9 1.6
Rivas Rodríguez, Aitor Filología Gallega y Portuguesa 10 60.0 12 2 0 0.2 0.0
Hermida Ruibal, Ana Traducción e Interpretación 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Ulloa Bustinza, Iván Literatura Española 4 75.0 4 1 0 0.0 0.0
Dotras Bravo, Alexia Filología Gallega y Portuguesa 60 25.0 31 3 1 0.5 0.1
Romero Fresco, Pablo Traducción e Interpretación 18 83.3 67 4 2 2.3 2.4
González Martínez, María Dolores Filología Inglesa 14 7.1 2 1 0 0.0 0.0
Palacio Sánchez, Antón Filología Gallega y Portuguesa 25 20.0 8 2 0 0.4 0.0
Vila Barbosa, María Magdalena Traducción e Interpretación 10 40.0 5 1 0 0.0 0.0
Arias Freixedo, Xosé Bieito Filología Gallega y Portuguesa 55 25.5 24 2 1 0.3 0.2
Piñeiro Pais, Laura Literatura Española 14 21.4 4 1 0 0.3 0.0
López Vázquez, Lucía Lengua Española 8 25.0 21 2 0 0.0 0.0
Ferreiro Vázquez, Óscar Traducción e Interpretación 36 8.3 4 1 1 0.1 0.1
Torrado Mariñas, Laura Filología Inglesa 12 16.7 3 1 0 0.0 0.0
Varela Vila, Tamara Traducción e Interpretación 19 47.4 24 3 2 1.4 1.2
Rodríguez, Valentina Marta Traducción e Interpretación 15 40.0 10 2 0 0.6 0.0
Baxter, Robert Neal Traducción e Interpretación 42 40.5 38 4 1 0.6 0.2
Rodríguez Vázquez, Rosalía Filología Inglesa 13 7.7 2 1 1 0.3 0.5
Martínez Lorenzo, Mercedes Traducción e Interpretación 4 25.0 1 1 1 0.2 0.2
Iglesias Díaz, Eugenio Guillermo Filología Inglesa 15 6.7 1 1 0 0.0 0.0
García Castro, Laura Filología Inglesa 3 100.0 4 1 1 1.3 1.0
Cuba López, Soledad Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 19 26.3 9 2 0 0.6 0.0
García Sanz, Santiago Traducción e Interpretación 3 33.3 5 1 0 2.5 0.0
Pérez Rodríguez, José Henrique Traducción e Interpretación 24 16.7 6 1 0 1.0 0.0
Lema Martínez, Rebeca Filología Gallega y Portuguesa 7 28.6 4 2 0 1.0 0.0
Méndez González, Ramón Traducción e Interpretación 36 47.2 47 4 2 1.2 0.6
Míguez Álvarez, Carla María Didáctica de la Lengua y la Literatura 42 14.3 15 2 2 0.4 0.3
Lorenzo García, Lourdes Traducción e Interpretación 67 38.8 90 5 1 2.0 0.5
Varela Suárez, Ana Traducción e Interpretación 14 28.6 8 2 2 0.6 0.9
Otero Doval, Herminda Lengua Española 15 46.7 11 2 1 0.8 3.0
Rivera Rodríguez, Gabriela Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 18 5.6 1 1 0 0.1 0.0
García Fernández, Manuel Ángel Filología Francesa 7 42.9 3 1 0 0.5 0.0
Otero Pereira, Sonia Literatura Española 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
García Oya, Elisabet Traducción e Interpretación 6 33.3 3 1 1 0.5 1.0
Chiginskaya, Maria Literatura Española 3 66.7 4 1 1 1.3 3.0
Fernández Carballo-Calero, María Victoria Filología Inglesa 19 10.5 10 2 1 0.5 0.7
Díaz Prieto, Paula Literatura Española 2 50.0 2 1 0 1.0 0.0
Chambo, Gervásio Absolone Traducción e Interpretación 9 11.1 1 1 1 0.1 0.1
Han, Mengye Traducción e Interpretación 5 40.0 2 1 0 0.4 0.0
López Fernández, Susana Filología Gallega y Portuguesa 3 66.7 3 1 0 0.0 0.0
Codeseda Troncoso, Fátima Literatura Española 7 42.9 3 1 0 0.4 0.0
Domínguez Araújo, Lara Traducción e Interpretación 13 7.7 4 1 0 0.5 0.0
Quintairos Soliño, Alba Traducción e Interpretación 20 25.0 7 2 2 0.3 0.3
Álvarez Raposeiras, Cayetana Traducción e Interpretación 2 50.0 1 1 1 0.5 1.0
Yáñez Bouza, Nuria Filología Inglesa 7 42.9 4 1 0 0.6 0.0
Fernández Salgado, Benigno Filología Gallega y Portuguesa 39 28.2 40 3 0 0.1 0.0
Valado Fernández, Liliana Traducción e Interpretación 20 20.0 4 1 0 0.0 0.0
Pozo Triviño, Maribel del Traducción e Interpretación 59 44.1 72 5 2 1.7 0.8
Gómez López, Elisa Traducción e Interpretación 8 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Pérez Pico, Susana Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 26 11.5 6 2 0 0.0 0.0
Tomé Rosales, Angeles Filología Inglesa 10 40.0 4 1 1 0.3 0.5
Freijeiro Ocampo, Eva Lengua Española 8 12.5 5 1 0 0.6 0.0
Castelo Veiga, Andrea Filología Gallega y Portuguesa 3 33.3 2 1 0 0.7 0.0
Rodríguez Rodríguez, Reyes Filología Gallega y Portuguesa 3 33.3 1 1 0 0.3 0.0
Solla Portela, Miguel Anxo Filología Gallega y Portuguesa 11 63.6 19 2 2 2.1 6.0
Campillo Rey, Lucía Traducción e Interpretación 1 100.0 5 1 0 5.0 0.0
Préstamo Landín, María Teresa del Literatura Española 11 18.2 2 1 1 0.2 0.2
López González, Rebeca Cristina Traducción e Interpretación 35 28.6 16 2 1 0.5 0.3
Ruzicka Kenfel, Veljka Filología Alemana 71 16.9 29 4 0 0.0 0.0
Chas Aguión, Antonio Literatura Española 59 45.8 79 5 1 1.3 0.4
Carregal Romero, José Filología Inglesa 14 21.4 5 1 0 0.1 0.0
Valverde Otero, Alberto Filología Gallega y Portuguesa 19 21.1 6 1 0 0.0 0.0
Moure, Erin Traducción e Interpretación 13 15.4 2 1 0 0.0 0.0
Ledo Lemos, Francisco José Filología Latina 10 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Dasilva, Xosé Manuel Traducción e Interpretación 231 31.2 216 6 2 0.8 0.4
Baltrusch, Burghard Filología Gallega y Portuguesa 64 28.1 27 2 1 0.3 0.1
Troncoso Durán, M. Dolores Literatura Española 67 20.9 23 3 1 0.5 0.4
García González, Marta Traducción e Interpretación 28 21.4 12 2 0 0.0 0.0
Noia Campos, María Camino Filología Gallega y Portuguesa 125 19.2 76 5 0 0.2 0.0
Iglesias Álvarez, Ana Filología Gallega y Portuguesa 30 56.7 74 4 2 1.9 1.0
Alonso Núñez, Aquilino Filología Gallega y Portuguesa 35 45.7 35 3 0 0.3 0.0
Romo Feito, Fernando Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 98 25.5 61 4 1 0.3 0.2
Parada, Arturo Traducción e Interpretación 38 15.8 8 2 0 0.0 0.0
Cuiñas Gómez, Macarena Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 23 17.4 8 2 0 0.8 0.0
Quilis Sanz, María José Lengua Española 14 35.7 9 2 0 0.0 0.0
Suárez Briones, Beatriz Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 46 28.3 40 4 1 0.8 0.8
Fernández Rodríguez, Áurea Traducción e Interpretación 67 41.8 50 3 2 1.0 1.1
Rifón Sánchez, Antonio Lengua Española 36 63.9 54 3 2 1.9 1.6
Sánchez Trigo, Elena Traducción e Interpretación 57 33.3 48 4 2 1.4 1.2
Armán Lomba, Luisa Filología Francesa 13 7.7 1 1 0 0.0 0.0
Acuña Trabazo, Ana Filología Gallega y Portuguesa 92 22.8 35 2 1 0.3 0.2
Ribao Pereira, Montserrat Literatura Española 108 21.3 55 3 1 0.3 0.1
Candelas Colodrón, Manuel Ángel Literatura Española 76 36.8 91 5 1 0.4 0.3
Cacheiro Varela, Maximino Melchor Literatura Española 30 6.7 3 1 0 0.0 0.0
Caneda Cabrera, María Teresa Filología Inglesa 48 4.2 4 1 0 0.0 0.0
Anaya Revuelta, Inmaculada Lengua Española 28 50.0 37 4 1 1.0 0.8
Rodríguez Rodríguez, Beatriz María Traducción e Interpretación 47 23.4 19 2 1 0.7 0.3
Pérez Guerra, Javier Filología Inglesa 70 8.6 32 2 0 0.0 0.0
Barsanti Vigo, María Jesús Filología Alemana 45 13.3 8 2 1 0.3 0.3
Prada Creo, Elena de Filología Inglesa 22 31.8 36 2 0 5.0 0.0
Silva Rojas, Terencia Inés Filología Francesa 18 5.6 2 1 0 0.0 0.0
Figueroa Dorrego, Jorge Filología Inglesa 43 25.6 13 1 1 0.4 0.3
Larkin Galiñanes, Cristina Filología Inglesa 14 7.1 1 1 0 0.0 0.0
Figueroa Revilla, Beatriz Filología Inglesa 17 17.6 4 1 0 0.1 0.0
Varela Bravo, Eduardo Filología Inglesa 32 9.4 4 1 0 0.0 0.0
Montero Reguera, José Literatura Española 146 38.4 205 7 1 0.3 0.0
Seoane Posse, Elena Filología Inglesa 36 13.9 6 1 0 0.5 0.0
Báez Montero, Inmaculada C. Lengua Española 49 16.3 13 2 1 0.4 0.3
Álvarez Lugrís, Alberto Traducción e Interpretación 58 20.7 24 3 0 0.5 0.0
Soto Andión, Xosé Filología Gallega y Portuguesa 51 19.6 14 2 0 0.1 0.0
Pereira Rodríguez, Ana María Traducción e Interpretación 53 37.7 95 5 1 0.2 0.3
Díaz Fouces, Oscar Traducción e Interpretación 65 29.2 58 4 1 0.9 1.7
Henríquez Salido, María do Carmo Lengua Española 120 42.5 100 4 1 1.0 0.6
Alonso Bacigalupe, Luis Traducción e Interpretación 19 42.1 18 2 1 0.3 0.3
Vázquez García, Celia Filología Inglesa 44 15.9 9 2 1 0.3 0.3
Becerra Suárez, Carmen Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 123 20.3 55 3 0 0.1 0.0
Rodríguez Guerra, Alexandre Filología Gallega y Portuguesa 53 15.1 16 2 1 0.3 0.1
Pérez Rodríguez, María Rosa Lengua Española 22 27.3 9 2 0 0.0 0.0
Rodríguez Fernández, Celso Filología Latina 33 18.2 10 2 0 0.0 0.0
González Vázquez, Mercedes Filología Gallega y Portuguesa 16 31.2 25 2 0 1.5 0.0
Martín Lucas, María Belén Filología Inglesa 50 18.0 17 2 1 0.3 0.2
Costas González, Xosé Henrique Filología Gallega y Portuguesa 87 36.8 112 6 0 0.6 0.0
Aguirre Moreno, José Luis Traducción e Interpretación 7 28.6 4 2 0 0.0 0.0
Luna Sellés, Carmen Literatura Española 48 18.8 12 2 1 0.4 0.4
Fariña Busto, María Jesús Literatura Española 56 23.2 38 4 1 1.4 0.8
Hernández Arias, Rocío Literatura Española 13 15.4 5 2 0 0.3 0.0
Rodríguez Gallardo, Ángel Lengua Española 55 34.5 37 3 0 0.1 0.0
Bringas López, Ana María Filología Inglesa 39 17.9 17 2 0 0.0 0.0
Montero Santalha, José-Martinho Didáctica de la Lengua y la Literatura 69 21.7 42 3 1 0.2 0.2
Bermúdez Montes, María Teresa Filología Gallega y Portuguesa 29 34.5 19 2 0 0.0 0.0
Angueira Viturro, Anxo Filología Gallega y Portuguesa 136 18.4 42 3 1 0.2 0.1
Rodríguez Barcia, Susana Lengua Española 53 45.3 144 7 2 1.8 0.4
Bueno Alonso, Jorge Luis Filología Inglesa 67 14.9 13 2 1 0.1 0.1
Llantada Díaz, María Francisca Filología Inglesa 16 6.2 1 1 0 0.0 0.0
Maestro, Jesús G. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 182 30.2 163 6 0 0.6 0.0
Mociño González, Isabel Didáctica de la Lengua y la Literatura 60 28.3 32 3 2 0.5 0.2
Salceda Rodríguez, Hermes Filología Francesa 21 9.5 2 1 0 0.2 0.0
Forcadela, Manuel Filología Gallega y Portuguesa 130 16.2 33 3 1 0.0 0.0
Sueiro Justel, Joaquín Lengua Española 25 48.0 31 3 1 0.4 1.0
Fernández Soneira, Ana María Lengua Española 20 20.0 5 1 1 0.5 1.0
Rodríguez Vega, Rexina Lengua Española 105 13.3 29 3 1 0.1 0.0
Corvo Sánchez, María José Filología Alemana 64 39.1 40 3 1 0.2 0.2
Cuevas Alonso, Miguel Lengua Española 52 42.3 78 6 2 0.3 0.2
Lareo Martín, Inés Filología Inglesa 28 39.3 17 2 2 0.5 0.7
Buján Otero, Patricia Traducción e Interpretación 32 25.0 23 2 1 0.2 0.2
Garrido Rodríguez, Carlos Traducción e Interpretación 42 45.2 42 3 1 1.0 0.2
Gómez Clemente, Xosé María Filología Gallega y Portuguesa 50 12.0 9 2 0 0.0 0.0
Cruces Colado, Susana Traducción e Interpretación 29 31.0 29 3 0 0.0 0.0
Luna Alonso, Ana Traducción e Interpretación 132 24.2 60 4 1 0.6 0.4
Yuste Frías, José Traducción e Interpretación 44 59.1 96 6 1 0.5 0.4
Constenla Bergueiro, Gonzalo Traducción e Interpretación 35 22.9 10 2 0 0.0 0.0
Fernández Salgado, Xosé Antonio Filología Gallega y Portuguesa 47 29.8 36 4 0 0.1 0.0
Navaza Blanco, Gonzalo Filología Gallega y Portuguesa 85 20.0 60 5 0 0.3 0.0
Alonso Alonso, María Rosa Filología Inglesa 35 51.4 38 4 1 1.1 1.0
González Piñeiro, Manuel Didáctica de la Lengua y la Literatura 9 44.4 33 2 0 1.0 0.0
Alonso Estraviz, Isaac Didáctica de la Lengua y la Literatura 45 15.6 21 2 0 0.0 0.0
Miquel Vergés, Joan Traducción e Interpretación 24 16.7 8 1 1 0.2 0.3
Agrelo Costas, María Eulalia Didáctica de la Lengua y la Literatura 50 30.0 51 3 2 1.5 0.9
Agustín Guijarro, Javier de Traducción e Interpretación 33 3.0 2 1 0 0.0 0.0
Fernández Mosquera, Ana Filología Inglesa 17 5.9 1 1 0 0.2 0.0
González Crespán, Araceli Filología Inglesa 22 4.5 1 1 0 0.0 0.0
García de la Puerta, Marta Filología Inglesa 12 8.3 1 1 0 0.0 0.0
Fernández Bello, Pedro Lengua Española 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Bello Mota, Jeannette Traducción e Interpretación 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Pérez Álvarez, David Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 22 13.6 5 2 0 0.3 0.0
Ferradás Carballo, Cristina Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 6 33.3 2 1 0 0.0 0.0
Duarte Collazo, Silvia Traducción e Interpretación 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
Tobar Delgado, Eduardo Lengua Española 3 33.3 2 1 0 0.7 0.0
Arribas González, Laura Lengua Española 4 25.0 1 1 1 0.2 0.2
Súarez Recouso, Estela Filología Gallega y Portuguesa 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Míguez Bóveda, Carla Traducción e Interpretación 9 22.2 4 2 2 0.4 0.4
Míguez Seoane, Iria Filología Gallega y Portuguesa 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Roade Riveiro, Jessica Literatura Española 6 16.7 1 1 0 0.2 0.0
Fernández Escudero, Tanya Traducción e Interpretación 7 42.9 5 2 2 0.8 0.8
Chantrero Poceiro, Ángela María Filología Gallega y Portuguesa 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Rodríguez Lorenzo, María del Carmen Literatura Española 6 16.7 1 1 0 0.2 0.0
Ceide Rodríguez, María Literatura Española 8 37.5 3 1 0 0.4 0.0
Sotelo Dios, Patricia Traducción e Interpretación 4 25.0 1 1 0 0.3 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024