• Número de investigadores: 144
  • Número de publicaciones: 4,090
  • Número de citas: 3,473 (10,0% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Didáctica de la Lengua y la Literatura
912
Lengua Española
867
Traducción e Interpretación
548
Filología Inglesa
515
Filología Latina
269
Literatura Española
248
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
67
Filología Francesa
63
Filología Gallega y Portuguesa
50
Filología Alemana
23
Filología Griega
4
Filología Románica
1

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Samper Hernández, Marta Lengua Española 34 70.6 210 8 2 3.6 1.7
Allen, Jonathan Filología Francesa 38 7.9 20 2 0 0.0 0.0
Suárez Robaina, Juana Rosa Didáctica de la Lengua y la Literatura 50 14.0 10 2 1 0.2 0.1
Adams, Heather Filología Inglesa 19 63.2 28 3 1 1.2 0.6
Witte, Heidrun Traducción e Interpretación 10 30.0 10 2 0 0.0 0.0
Artiles, Joaquín Literatura Española 12 25.0 4 1 0 0.0 0.0
Gazarian-Gautier, Marie-Lise Literatura Española 10 10.0 3 1 0 0.0 0.0
Suárez Rojas, Tina Literatura Española 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Maciel, María Esther Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 11 9.1 1 1 0 0.5 0.0
Bénitez Rojo, Antonio Filología Latina 19 31.6 64 3 0 0.0 0.0
Jiménez, Mayra Filología Latina 8 37.5 3 1 0 0.5 0.0
Lemebel, Pedro Filología Latina 6 16.7 8 1 0 0.0 0.0
Lispector, Clarice Filología Gallega y Portuguesa 32 40.6 50 4 0 6.3 0.0
Becerra Bolaños, Antonio Literatura Española 33 27.3 13 2 1 0.3 0.2
Formica, Mercedes Literatura Española 15 60.0 26 3 1 1.8 1.5
Kotz, Liz Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Santana Quintana, María Cristina Filología Alemana 42 21.4 12 2 0 0.4 0.0
García de Mesa, Roberto Literatura Española 17 17.6 3 1 0 0.1 0.0
Cruz Ruiz, Juan Literatura Española 128 3.1 5 1 0 0.0 0.0
González Morales, Belén Literatura Española 27 11.1 3 1 0 0.1 0.0
Monroy Caballero, Andrés Literatura Española 34 17.6 9 2 0 0.1 0.0
García Sánchez, María Soraya Filología Inglesa 28 32.1 18 3 1 0.6 0.2
Sandu, Bianca Manuela Filología Inglesa 16 25.0 15 3 1 0.8 0.3
Rodríguez Rodríguez, María Nayra Lengua Española 26 15.4 7 1 0 0.2 0.0
Alfonzo de Tovar, Isabel Cristina Lengua Española 22 27.3 7 1 1 0.3 0.3
Sánchez García, Miguel Didáctica de la Lengua y la Literatura 13 30.8 8 2 1 0.1 0.2
Luxán Hernández, Lía de Filología Alemana 34 14.7 8 2 1 0.1 0.1
Santana Alvarado, Yaiza Lengua Española 15 40.0 8 1 1 0.5 0.4
Arampatzis, Christos Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 100.0 9 2 0 0.0 0.0
Alvarez Gil, Francisco J. Filología Inglesa 40 42.5 38 3 3 0.9 1.1
Pérez Hernández, Nayra Literatura Española 22 18.2 8 2 1 0.2 0.2
Pérez-Luzardo Díaz, Jessica Traducción e Interpretación 19 52.6 23 3 1 0.9 0.5
Kravets, Iryna Lengua Española 1 100.0 6 1 0 0.0 0.0
Trujillo González, Verónica Cristina Filología Francesa 22 36.4 16 2 1 0.5 0.4
Ortega Barrera, Ivalla Filología Inglesa 26 11.5 15 2 1 0.5 1.0
Bolaños Medina, Alicia Traducción e Interpretación 38 42.1 59 4 1 1.6 0.2
Castro Robaina, Israel Lengua Española 13 7.7 1 1 0 0.0 0.0
Fernández Martínez, Dolores Filología Inglesa 19 5.3 2 1 0 0.0 0.0
Quintana Toledo, Elena Filología Inglesa 16 6.2 2 1 0 0.0 0.0
Hernández Quintana, Blanca Didáctica de la Lengua y la Literatura 47 8.5 21 3 1 0.2 0.2
Cáceres Lorenzo, María Teresa Lengua Española 113 38.1 99 5 2 0.9 0.6
Llarena González, Alicia Literatura Española 60 25.0 30 3 0 0.1 0.0
Gutiérrez Gutiérrez, José Ismael Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 78 17.9 21 2 0 0.2 0.0
Seco Reymundo, Manuel Didáctica de la Lengua y la Literatura 83 49.4 744 12 0 0.0 0.0
Piñero Piñero, Gracia Lengua Española 40 37.5 35 3 1 1.2 0.8
Díaz Peralta, Marina Lengua Española 31 25.8 19 2 0 0.6 0.0
Ruiz de Francisco, Isabel Didáctica de la Lengua y la Literatura 45 11.1 5 1 0 0.0 0.0
Delgado Cabrera, Arturo Didáctica de la Lengua y la Literatura 63 3.2 6 1 0 0.0 0.0
Sánchez Hernández, Ángeles Filología Francesa 51 9.8 5 1 0 0.1 0.0
Ventura, Daniela Filología Francesa 36 19.4 8 1 1 0.3 0.1
Martín Rodríguez, Antonio María Filología Latina 118 17.8 32 3 1 0.1 0.1
Arencibia Santana, Carmen Yolanda Literatura Española 121 17.4 39 2 1 0.5 0.8
Mateo del Pino, Ángeles Literatura Española 89 11.2 23 3 2 0.3 0.6
Nuez Caballero, Sebastián de la Literatura Española 88 20.5 23 2 0 0.0 0.0
Samper Padilla, José Antonio Lengua Española 97 49.5 315 8 3 1.9 2.4
Troya Déniz, Magnolia Lengua Española 24 45.8 42 3 0 1.0 0.0
Reyes Díaz, María Josefa Didáctica de la Lengua y la Literatura 33 36.4 24 2 0 0.0 0.0
González Cruz, María Isabel Filología Inglesa 72 58.3 116 5 1 0.9 0.3
Márquez Montes, Carmen Literatura Española 63 9.5 8 2 1 0.1 0.0
Mulligan, Maureen Filología Inglesa 16 12.5 4 1 0 1.0 0.0
Alonso Almeida, Francisco Filología Inglesa 68 30.9 57 4 3 1.0 1.0
Fernández Hernández, Rafael José Literatura Española 54 11.1 9 2 0 0.0 0.0
Oxbrow, Gina Filología Inglesa 15 26.7 18 3 0 7.0 0.0
Quevedo García, Francisco Juan Literatura Española 62 14.5 12 2 0 0.2 0.0
García Domínguez, María Jesús Lengua Española 33 18.2 14 2 0 0.5 0.0
Pérez Gil, María del Mar Filología Inglesa 20 15.0 8 2 0 0.0 0.0
Pérez Vigaray, Juan Manuel Lengua Española 22 36.4 25 3 1 0.8 1.2
Marrero Pulido, Vicente Traducción e Interpretación 27 25.9 22 3 0 0.0 0.0
Martín de León, Celia Traducción e Interpretación 16 43.8 10 2 0 1.0 0.0
Henríquez Jiménez, Santiago José Filología Inglesa 37 10.8 4 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Alvarez, Alicia Filología Inglesa 19 15.8 4 1 0 0.3 0.0
Rodríguez Medina, María Jesús Traducción e Interpretación 39 41.0 48 4 1 2.2 0.7
Muñoz Martín, Ricardo Traducción e Interpretación 41 46.3 80 5 0 1.2 0.0
Arcos Pereira, Trinidad Filología Latina 65 47.7 93 5 0 1.6 0.0
Bravo de Laguna Romero, Francisco J. Filología Latina 13 53.8 15 2 0 2.0 0.0
González de la Rosa, María del Pilar Filología Inglesa 25 24.0 14 3 0 0.1 0.0
Luján García, Carmen Filología Inglesa 65 40.0 98 6 1 1.0 0.1
Monterde Rey, Ana María Traducción e Interpretación 24 29.2 17 2 0 1.0 0.0
Cruz García, Laura Traducción e Interpretación 37 45.9 45 4 1 1.3 0.3
Vera Cazorla, María Jesús Filología Inglesa 56 10.7 11 2 1 0.2 0.3
Marrero Henríquez, José Manuel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 52 34.6 44 4 1 1.1 0.2
González Monllor, Rosa María Lengua Española 26 11.5 3 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Herrera, Gregorio Filología Latina 74 37.8 51 3 1 1.1 0.3
Pérez Martín, Ana María Lengua Española 22 36.4 23 3 0 0.2 0.0
Bellón Fernández, Juan José Lengua Española 14 35.7 53 4 0 0.0 0.0
Pascua Febles, Isabel Traducción e Interpretación 73 37.0 82 4 1 0.7 0.6
Rodríguez Pérez, Osvaldo Literatura Española 36 8.3 4 1 0 0.0 0.0
Curbelo Tavío, María Elena Filología Latina 20 35.0 10 1 0 0.6 0.0
Cabrera Abreu, Mercedes Filología Inglesa 20 25.0 8 2 0 0.0 0.0
Perera Santana, Ángeles Didáctica de la Lengua y la Literatura 41 14.6 15 2 1 0.8 3.0
Vega Vega, Jorge Juan Filología Francesa 20 30.0 9 2 0 0.5 0.0
Trapero, Maximiano Lengua Española 148 40.5 178 6 1 0.7 0.1
Padorno Navarro, Eugenio Literatura Española 36 13.9 7 2 0 0.0 0.0
Clouet, Richard Filología Inglesa 36 41.7 50 4 1 0.5 0.3
Guerra de la Torre, Juana Teresa Filología Inglesa 20 40.0 14 2 0 0.7 0.0
González Ruiz, Víctor M. Traducción e Interpretación 21 28.6 45 3 0 0.0 0.0
Marcelo Wirnitzer, Gisela Traducción e Interpretación 33 33.3 24 3 1 0.7 0.5
Arnaiz Castro, Patricia Didáctica de la Lengua y la Literatura 26 38.5 57 4 0 0.3 0.0
Falzoi Alcántara, Carmen Traducción e Interpretación 7 57.1 11 2 0 0.0 0.0
Sarmiento Pérez, Marcos Traducción e Interpretación 44 40.9 46 3 1 0.8 0.3
Socorro Trujillo, Karina Traducción e Interpretación 22 36.4 17 2 0 0.4 0.0
Hernández Guerra, Concepción Filología Inglesa 23 17.4 11 2 0 0.0 0.0
Bautista García, Andamana Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 14.3 9 1 1 3.0 4.5
Martínez Sariego, Mónica María Literatura Española 98 18.4 25 2 1 0.2 0.0
García Álvarez, Ana María Traducción e Interpretación 34 11.8 6 2 0 0.1 0.0
Juan González, Pilar de Filología Inglesa 9 22.2 8 2 1 2.0 2.0
Guerra Sánchez, Oswaldo Didáctica de la Lengua y la Literatura 40 10.0 4 1 0 0.0 0.0
Correa Santana, José Luis Didáctica de la Lengua y la Literatura 44 9.1 4 1 1 0.1 0.2
Bolaños Medina, Lydia Esther Filología Inglesa 17 5.9 2 1 0 0.0 0.0
Menéndez Ayuso, Emilio Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 4.8 1 1 0 0.0 0.0
Sánchez Cuervo, Margarita Filología Inglesa 44 13.6 7 1 0 0.0 0.0
García Fleitas, María de la Luz Filología Griega 17 11.8 3 1 1 0.2 0.2
Istarú, Ana Filología Latina 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Ramón Molina, Elisa Didáctica de la Lengua y la Literatura 20 20.0 7 2 0 0.0 0.0
Medina Suárez, José Didáctica de la Lengua y la Literatura 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Céspedes Suárez, Carmen Didáctica de la Lengua y la Literatura 5 40.0 4 2 2 0.8 1.0
González Quevedo, Marta Traducción e Interpretación 5 40.0 3 1 1 0.6 0.6
Domínguez Morales, Elena Filología Inglesa 12 25.0 6 2 1 0.5 0.4
Artiles Martín, José Lázaro Literatura Española 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Falcón Quintana, María Filología Alemana 8 25.0 3 1 0 1.0 0.0
Domínguez Rodríguez, María Victoria Filología Inglesa 13 7.7 1 1 0 0.0 0.0
Lojacono, Florence Filología Francesa 13 23.1 3 1 0 0.4 0.0
Darias Marrero, Agustín Traducción e Interpretación 15 26.7 5 1 1 0.3 0.7
Fidalgo González, Leticia María Traducción e Interpretación 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Reineke, Detlef Traducción e Interpretación 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Bovy, David Traducción e Interpretación 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0
Martín Santana, Carmen Filología Inglesa 14 14.3 2 1 0 1.0 0.0
García Morales, Goretti Traducción e Interpretación 14 50.0 18 2 0 1.4 0.0
Payet, Karine Filología Francesa 2 50.0 1 1 1 0.5 0.5
Díez Abadie, Gabriel Filología Francesa 8 12.5 1 1 1 0.1 0.1
Konstantinidi, Konstantina Traducción e Interpretación 26 3.8 1 1 1 0.0 0.0
Bartolomé-Díaz, Zaida Filología Francesa 3 33.3 1 1 1 0.3 0.3
Suárez Rodríguez, Alejandro Filología Inglesa 4 25.0 2 1 1 0.5 0.5
Rodríguez Gil, María Esther Filología Inglesa 5 40.0 2 1 0 0.0 0.0
Nuez Placeres, Graciela de la Filología Inglesa 8 50.0 6 2 0 0.4 0.0
Vizcaíno Ortega, Francisco Filología Inglesa 12 33.3 7 2 0 0.0 0.0
Santana García, Mónica del Carmen Traducción e Interpretación 5 40.0 2 1 1 0.4 0.5
Santana Quintana, María del Pino Filología Inglesa 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Santana Perera, Beatriz Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 50.0 1 1 1 1.0 1.0
Moreno García, Jesús Alexis Filología Griega 2 50.0 1 1 1 0.5 0.5
Durand Guiziou, Marie-Claire Traducción e Interpretación 31 9.7 3 1 0 0.0 0.0
Bosch Benítez, Amalia Traducción e Interpretación 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Bendazzoli, Claudio Traducción e Interpretación 3 33.3 7 1 0 0.0 0.0
França, José-Augusto Filología Románica 40 2.5 1 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Jun-2024