FILOLOGÍAS

Universidad de Almería info

  • Número de investigadores: 69
  • Número de publicaciones: 2,422
  • Número de citas: 2,433 (13,3% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Lengua Española
776
Didáctica de la Lengua y la Literatura
708
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
340
Filología Inglesa
281
Literatura Española
197
Filología Latina
59
Filología Francesa
50
Filología Griega
44
Filología Alemana
20
Traducción e Interpretación
4

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Quiles Cabrera, María del Carmen Didáctica de la Lengua y la Literatura 72 50.0 151 6 3 2.3 2.1
Carini Martínez, Judith Anne Filología Inglesa 6 16.7 6 1 0 0.0 0.0
Gil Serra, Ana Fe Filología Alemana 17 23.5 19 1 0 0.3 0.0
Valverde Velasco, Alicia María Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 17 29.4 6 1 0 0.2 0.0
Nicolás Román, Susana Filología Inglesa 33 15.2 12 2 0 0.5 0.0
González Alarcón, Isabel Esther Filología Francesa 29 20.7 8 2 0 0.1 0.0
Campos Fernández-Fígares, María del Mar Didáctica de la Lengua y la Literatura 66 39.4 170 7 3 2.8 1.7
Capel Moreno, Ana Traducción e Interpretación 3 66.7 4 1 1 3.0 3.0
Rodríguez Muñoz, Francisco José Didáctica de la Lengua y la Literatura 56 58.9 110 5 1 1.2 0.8
Jaime de Pablos, María Elena Filología Inglesa 44 2.3 1 1 0 0.1 0.0
Vicente Hernando, César de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 102 14.7 54 4 1 0.4 0.3
García Navarro, Carmen Filología Inglesa 39 28.2 17 2 1 0.4 0.4
Membrive Pérez, Verónica Filología Inglesa 6 16.7 1 1 0 0.2 0.0
Sánchez Pérez, María del Mar Filología Inglesa 26 19.2 13 2 1 0.6 0.2
Fernández Martín, Elisabeth Lengua Española 25 24.0 17 2 1 0.4 0.2
Cazorla Castellón, Antonio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 19 5.3 2 1 1 0.1 0.2
Asensio Pastor, Margarita Isabel Didáctica de la Lengua y la Literatura 66 16.7 24 3 2 0.4 0.2
Sánchez Ortega, Juan Jesús Didáctica de la Lengua y la Literatura 5 60.0 7 2 2 1.4 2.5
Gutiérrez González, Ramón Filología Latina 18 27.8 6 1 1 0.7 0.7
Andújar Vaca, Alberto Filología Inglesa 8 25.0 26 1 1 3.2 0.2
Álamo Felices, Francisco Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 50 40.0 101 5 0 0.8 0.0
Amo Sánchez Fortún, José Manuel de Didáctica de la Lengua y la Literatura 73 37.0 105 4 4 1.1 1.1
Fornieles Alcaraz, Javier Literatura Española 35 48.6 49 3 0 0.3 0.0
Garrido Palazón, Manuel Literatura Española 15 46.7 16 3 0 0.0 0.0
Barón, Emilio Filología Inglesa 37 18.9 18 2 0 0.0 0.0
Peñalver Castillo, Manuel Lengua Española 65 32.3 52 5 0 0.3 0.0
Ruiz Domínguez, María del Mar Didáctica de la Lengua y la Literatura 37 43.2 35 3 1 1.2 1.0
Cantizano Márquez, Blasina Filología Inglesa 54 18.5 31 2 1 0.2 0.3
Fernández Sánchez, José Francisco Filología Inglesa 58 5.2 3 1 0 0.0 0.0
Navas Ocaña, Isabel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 96 32.3 62 4 2 0.4 0.4
Gallego Roca, Miguel Literatura Española 30 23.3 42 2 0 0.0 0.0
Gómez López, Nieves Literatura Española 38 23.7 19 2 0 0.0 0.0
Martínez Romero, Josefa Literatura Española 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Cortés Rodríguez, Luis María Lengua Española 86 59.3 369 9 2 1.7 0.9
Giménez Caro, María Isabel Literatura Española 23 21.7 18 2 1 1.8 0.2
Núñez Ruiz, Gabriel Didáctica de la Lengua y la Literatura 61 39.3 92 4 1 1.4 0.1
Cabello Porras, Gregorio Literatura Española 30 33.3 26 3 0 0.0 0.0
Hernández Medina, Juan José Filología Alemana 54 1.9 1 1 0 0.0 0.0
Gómez López, Jesús Isaías Filología Inglesa 29 6.9 2 1 0 0.2 0.0
Redondo Olmedilla, José Carlos Filología Inglesa 48 6.2 3 1 0 0.0 0.0
Campos Daroca, Javier Filología Griega 55 18.2 17 2 0 0.2 0.0
López Cruces, Juan Luis Filología Griega 58 19.0 13 2 0 0.2 0.0
Sánchez Gázquez, Joaquín J. Filología Latina 18 16.7 3 1 0 0.0 0.0
García González, Francisco Javier Filología Griega 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
López Muñoz, Manuel Filología Latina 63 28.6 33 3 1 0.2 0.1
Gonzálvez García, Francisco Filología Inglesa 27 37.0 41 3 0 0.0 0.0
Muñío Valverde, José Luis Lengua Española 13 15.4 11 2 0 0.0 0.0
Orejudo Utrilla, Antonio Literatura Española 49 24.5 24 2 0 0.5 0.0
Romero Mariscal, Lucía Filología Griega 50 22.0 18 2 0 0.1 0.0
Lázaro Pérez, Rafael Filología Latina 23 34.8 19 2 0 0.0 0.0
Bañón Hernández, Antonio Miguel Lengua Española 109 52.3 337 9 2 1.8 0.8
López Céspedes, José Jesús Literatura Española 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Cortés de los Ríos, María Enriqueta Filología Inglesa 38 31.6 53 4 1 0.5 0.4
Espejo Muriel, María del Mar Lengua Española 33 21.2 20 3 1 0.5 0.2
Guerrero Villalba, José Antonio Literatura Española 14 7.1 1 1 0 0.0 0.0
González Aranda, Yolanda Lengua Española 15 13.3 2 1 0 0.0 0.0
García Sánchez, María Elena Filología Inglesa 19 26.3 29 4 0 9.0 0.0
Cruz Martínez, María Soledad Filología Inglesa 19 21.1 31 2 0 12.5 0.0
Cantón Rodríguez, María Loreto Filología Francesa 55 18.2 39 2 1 0.1 0.1
Valles Calatrava, José Rafael Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 48 43.8 116 4 1 0.9 0.5
Bretones Callejas, Carmen María Filología Inglesa 36 13.9 22 2 1 3.2 2.8
Ibáñez Ibáñez, José Ramón Filología Inglesa 18 5.6 5 1 0 0.0 0.0
Martos García, Aitana Didáctica de la Lengua y la Literatura 96 41.7 111 5 2 1.6 0.8
Sánchez Villanueva, Antonia Filología Francesa 9 22.2 2 1 1 0.1 0.1
Heras Sánchez, José Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 16 6.2 1 1 0 0.0 0.0
Ther, Friederike Filología Alemana 3 33.3 4 1 1 1.3 1.3
Soto Zaragoza, Javier Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 14 7.1 1 1 1 0.1 0.1
Paz de Dios, Leticia de la Filología Inglesa 14 14.3 2 1 1 0.2 0.1
Jover Silvestre, Yolanda B. Filología Francesa 38 2.6 1 1 0 0.0 0.0
Sanz Pérez, Celia Filología Francesa 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024