FILOLOGÍAS

Universidad Pablo de Olavide info

  • Número de investigadores: 93
  • Número de publicaciones: 2,007
  • Número de citas: 2,084 (10,9% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Traducción e Interpretación
580
Filología Inglesa
579
Lengua Española
322
Filología Alemana
178
Filología Latina
168
Filología Francesa
166
Filología Italiana
59
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
40
Literatura Española
33

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Rodríguez Reina, María del Pilar Filología Italiana 21 9.5 6 2 0 0.0 0.0
Ruhstaller Kuhne, Stefan Lengua Española 93 39.8 103 6 0 0.3 0.0
Jiménez Gutiérrez, Isabel Filología Francesa 35 20.0 23 2 1 0.1 0.2
Molina Díaz, Francisco Lengua Española 33 27.3 15 2 0 0.2 0.0
Alba Quiñones, Virginia de Lengua Española 26 42.3 50 4 0 0.9 0.0
Gutiérrez-Pérez, Regina Filología Inglesa 19 21.1 9 2 0 0.0 0.0
Ponce-Márquez, Nuria Traducción e Interpretación 34 47.1 47 3 1 0.4 0.6
Siebold, Kathrin Filología Alemana 18 44.4 38 3 1 1.2 1.6
Calvo, Elisa Traducción e Interpretación 42 40.5 90 5 1 2.1 0.2
Capponi, Paola Filología Italiana 12 8.3 1 1 0 0.1 0.0
Cantero García, Víctor Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 53 39.6 40 3 1 0.3 0.1
Prieto-Velasco, Juan-Antonio Traducción e Interpretación 24 50.0 45 3 1 1.1 0.3
Lobato Patricio, Julia Filología Francesa 45 31.1 41 4 0 0.3 0.0
Moore, Pat Filología Inglesa 16 75.0 174 5 1 6.9 4.3
Parrilla Gómez, Laura Filología Inglesa 9 22.2 3 1 0 0.5 0.0
López Márquez, Alicia María Filología Italiana 23 8.7 2 1 0 0.0 0.0
Rosa Rivero, Álvaro Lengua Española 21 28.6 8 2 1 0.5 0.6
Serón Ordóñez, Inmaculada Traducción e Interpretación 21 28.6 15 2 0 0.2 0.0
Martín-Ruel, Estela Traducción e Interpretación 12 16.7 2 1 1 0.4 0.3
España Pérez, Sergio Traducción e Interpretación 5 40.0 5 1 1 1.0 0.3
Garnica Silva, Antonio Filología Inglesa 38 28.9 25 2 0 0.0 0.0
Filsinger, Gustavo Traducción e Interpretación 15 33.3 10 2 2 0.7 0.6
Rodríguez Posadas, Gala Filología Alemana 12 25.0 6 1 0 0.1 0.0
Marina Castillo, Alberto Filología Latina 17 17.6 5 1 1 0.3 0.3
Chica Núñez, Antonio J. Traducción e Interpretación 22 22.7 16 3 1 0.7 0.1
Alonso, Elisa Traducción e Interpretación 23 52.2 40 3 0 1.9 0.0
Conde-Parrilla, M. Ángeles Filología Inglesa 9 11.1 3 1 0 0.0 0.0
Carreira Martínez, Oliver Traducción e Interpretación 9 55.6 6 1 1 0.7 0.7
Topf Monge, Guiomar Filología Alemana 13 23.1 4 1 1 0.3 0.2
Álvarez López, Cristóbal José Lengua Española 28 17.9 14 2 1 0.6 0.1
Reyes Fernández, María Filología Inglesa 9 33.3 6 1 0 0.0 0.0
de-la-Cova, Elena Traducción e Interpretación 21 19.0 13 3 0 0.9 0.0
Rodríguez Rodríguez, Francisco Traducción e Interpretación 17 29.4 22 2 2 1.3 1.5
Gómez Moreno, Paz Traducción e Interpretación 5 20.0 4 1 0 1.0 0.0
Camacho Roldán, Paula Filología Inglesa 8 12.5 1 1 0 0.2 0.0
Ramírez-Delgado, Cristina de las Montañas Traducción e Interpretación 6 50.0 6 2 1 1.0 1.0
Limbach, Christiane Traducción e Interpretación 25 12.0 10 3 0 0.0 0.0
Szymyslik, Robert Filología Alemana 30 20.0 12 2 2 0.4 0.3
Granados, Adrián Filología Inglesa 12 33.3 18 2 2 1.5 1.7
Briales Bellón, Isabel Traducción e Interpretación 14 28.6 5 1 1 0.4 0.1
Relinque Barranca, Mariana Traducción e Interpretación 11 27.3 6 2 1 0.7 0.2
Arboleda, Diana Lengua Española 2 50.0 3 1 0 1.5 0.0
Hernández López, María de la O Filología Inglesa 19 57.9 24 3 0 0.8 0.0
Vigier-Moreno, Francisco Javier Traducción e Interpretación 36 55.6 65 4 3 1.3 1.3
Mendoza García, Inma Traducción e Interpretación 23 43.5 24 3 1 1.2 0.4
Mejías Borrero, Manuel Filología Inglesa 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Ocaña Escolar, Pablo Filología Inglesa 6 66.7 7 2 0 0.0 0.0
Álvarez García, Carmen Traducción e Interpretación 17 29.4 17 3 1 0.9 0.2
Stender, Alice Filología Alemana 12 41.7 8 2 1 0.5 0.2
Morón, Marián Traducción e Interpretación 26 53.8 54 4 0 1.5 0.0
Jiménez-Salcedo, Juan Filología Francesa 54 25.9 23 3 1 0.5 0.4
López-Jiménez, María Dolores Filología Inglesa 18 38.9 16 2 0 1.3 0.0
Persaud, María Clementina Traducción e Interpretación 5 40.0 4 1 0 0.8 0.0
Martínez López, Juan Antonio Lengua Española 34 47.1 46 3 0 0.3 0.0
Egea Fernández-Montesinos, Alberto Filología Inglesa 26 30.8 16 1 0 0.2 0.0
Fernández Valverde, Juan Filología Latina 42 38.1 133 3 1 0.8 1.5
Cuartero Otal, Juan Filología Alemana 42 35.7 37 3 1 0.2 0.3
García Cornejo, Rosalía Lengua Española 36 33.3 26 3 0 0.3 0.0
González Montero, José Antonio Lengua Española 10 40.0 8 2 0 0.0 0.0
Cruz Moya, Olga Lengua Española 40 30.0 39 5 1 1.1 2.0
Martínez Vázquez, Montserrat Filología Inglesa 42 33.3 34 3 1 1.8 0.2
Fernández Vázquez, José María Literatura Española 30 16.7 6 1 1 0.2 0.2
Larreta Zulategui, Juan Pablo Filología Alemana 41 26.8 47 3 0 0.2 0.0
Fernández Sánchez-Alarcos, Raúl Literatura Española 25 44.0 14 1 1 0.5 0.5
Casal Madinabeitia, Sonia Filología Inglesa 22 59.1 147 5 0 3.8 0.0
Gómez Morón, Reyes Filología Inglesa 11 18.2 4 1 0 0.0 0.0
Fuentes-Luque, Adrián Traducción e Interpretación 37 62.2 90 5 2 1.8 1.2
Martín Martín, José Miguel Filología Inglesa 18 44.4 38 4 0 0.0 0.0
Fernández Amaya, Lucía Filología Inglesa 21 23.8 12 3 0 0.5 0.0
García Lara, Fernando Literatura Española 34 17.6 13 2 0 2.0 0.0
Fijo León, Mª Isabel Filología Inglesa 15 26.7 7 1 1 0.3 1.0
Luengo López, Jordi Filología Francesa 105 30.5 73 3 1 0.4 0.1
Pacheco Costa, Verónica Filología Inglesa 56 14.3 14 3 0 0.3 0.0
Lorenzo Bergillos, Francisco Filología Inglesa 26 61.5 250 9 2 6.4 3.0
Medina Reguera, Ana Filología Alemana 47 23.4 30 3 2 0.9 0.6
Flores Acuña, Estefanía Filología Italiana 32 34.4 37 4 0 0.9 0.0
Baquero Mesa, María del Rosario Traducción e Interpretación 2 100.0 13 2 0 0.0 0.0
Reyes-Tejedor, Mariano Traducción e Interpretación 31 9.7 4 1 1 0.0 0.1
Fouces González, Covadonga Filología Italiana 27 37.0 12 1 0 0.0 0.0
Moreno Soldevila, Rosario Filología Latina 69 24.6 36 3 2 0.3 0.4
Duchêne, Nadia Filología Francesa 16 25.0 4 1 0 1.0 0.0
Nisa Cáceres, Daniel Filología Inglesa 20 10.0 6 1 1 0.5 0.5
Torre García, Mercedes de la Lengua Española 36 19.4 14 2 2 0.5 0.6
Heisel, Karl Filología Alemana 13 7.7 2 1 0 0.0 0.0
Sánchez Ortega, Andrés Traducción e Interpretación 4 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Balaguer Girón, Patricia Filología Alemana 2 50.0 2 1 1 2.0 2.0
Falla Falcón, Nuria Filología Francesa 13 7.7 2 1 1 0.2 0.2
Caballero Artigas, Héctor Leví Traducción e Interpretación 11 27.3 6 1 1 0.5 0.2
Velasco-Montiel, Carmen Traducción e Interpretación 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Martín Martín-Mora, Concepción Filología Francesa 16 6.2 1 1 1 0.1 0.1
Grasso, Marzia Filología Italiana 2 50.0 1 1 1 0.5 0.5
Torrella Gutiérrez, Carmen Traducción e Interpretación 10 10.0 2 1 1 0.2 0.2
Barea-Muñoz, Manuel Traducción e Interpretación 6 16.7 1 1 1 0.2 0.2

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024