• Número de investigadores: 279
  • Número de publicaciones: 8,187
  • Número de citas: 6,052 (11,4% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Filología Vasca
1,706
Didáctica de la Lengua y la Literatura
1,354
Filología Inglesa
1,188
Literatura Española
754
Lengua Española
295
Traducción e Interpretación
271
Filología Francesa
252
Filología Latina
189
Filología Griega
131
Filología Alemana
46
Filología Eslava
41
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
7
Filología Románica
6
Filología Italiana
3
Filología Gallega y Portuguesa
1

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Serna Martínez, Maite Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 33.3 33 2 0 16.5 0.0
Manterola Garate, Ibon Filología Vasca 28 39.3 22 3 1 0.6 0.5
Retolaza Gutiérrez, Iratxe Didáctica de la Lengua y la Literatura 38 21.1 16 2 1 0.3 0.1
Jarillot Rodal, Cristina Filología Alemana 16 6.2 3 1 0 0.0 0.0
Idiazabal Gorrotxategi, Itziar Filología Vasca 65 32.3 50 4 1 1.8 0.3
Elordieta Alcibar, Arantzazu Filología Vasca 25 8.0 9 1 0 0.1 0.0
Epelde Zendoia, Irantzu Filología Vasca 26 46.2 23 2 1 1.2 0.2
Madariaga Pisano, Nerea Filología Eslava 15 6.7 1 1 0 0.0 0.0
Pagola Hernández, Inés Filología Vasca 7 42.9 4 1 0 0.0 0.0
Ormaetxea Lasaga, José Luis Filología Vasca 32 18.8 14 2 0 0.0 0.0
Lujanbio Begiristain, Oihana Filología Vasca 12 50.0 15 3 0 1.7 0.0
Monforte Dupret, Roberto Filología Eslava 27 18.5 8 2 1 0.2 0.3
Apalauza Ollo, Amaia Filología Vasca 11 18.2 6 1 0 0.0 0.0
Ibarraran Bigalondo, Amaia Filología Inglesa 42 19.0 19 2 0 0.1 0.0
Salaburu Etxeberria, Pello Filología Vasca 61 26.2 76 4 0 0.3 0.0
Lopetegui Semperena, Guadalupe Filología Latina 53 9.4 16 2 0 0.1 0.0
Garmendia Mugica, Joana Filología Vasca 13 23.1 3 1 0 0.0 0.0
Lasarte Leonet, Gema Didáctica de la Lengua y la Literatura 70 34.3 112 5 4 1.8 1.5
Milla Lozano, Francisco Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 8.3 2 1 0 0.0 0.0
López Gaseni, José Manuel Didáctica de la Lengua y la Literatura 99 20.2 39 3 1 0.2 0.1
Monreal Zarraonandia, Haritz Traducción e Interpretación 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Martín Sampedro, Eukene Didáctica de la Lengua y la Literatura 5 60.0 8 2 0 0.0 0.0
Jauregi Nazabal, Oroitz Filología Vasca 27 40.7 18 2 0 0.6 0.0
Ondarra Artieda, Ainara Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 66.7 4 1 0 1.0 0.0
Martínez Areta, Mikel Filología Vasca 30 20.0 16 2 0 0.0 0.0
Costello, Brendan Filología Inglesa 6 83.3 12 2 0 1.0 0.0
Egaña Etxeberria, Ibon Filología Vasca 25 12.0 5 2 0 0.2 0.0
González Vega, Felipe Filología Latina 56 16.1 17 2 0 0.1 0.0
Ezeiza Ramos, Joseba Filología Vasca 38 52.6 64 3 1 0.4 1.0
Ezeiza Ramos, Ainhoa Didáctica de la Lengua y la Literatura 30 26.7 41 3 1 0.3 0.2
Uribe-Echeverria Fernández, Inés Filología Inglesa 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Munarriz Ibarrola, Amaia Filología Vasca 20 15.0 13 2 0 0.8 0.0
Rodríguez Fernández, Guzmán Filología Griega 7 42.9 3 1 0 1.0 0.0
Encinas Reguero, María del Carmen Filología Griega 58 25.9 18 2 1 0.2 0.1
Ulibarri Orueta, Koldo Filología Vasca 24 37.5 26 3 0 1.0 0.0
Mamolar Sánchez, Idoia Filología Griega 20 15.0 3 1 0 0.0 0.0
Vara Ferrero, Natalia Literatura Española 56 19.6 24 3 0 0.6 0.0
Bilbao Telletxea, Gidor Filología Latina 39 23.1 13 2 0 0.1 0.0
Irurtzun Sviaguincheva, Aritz Filología Vasca 31 22.6 14 2 0 0.3 0.0
Ibeas Altamira, Juan Manuel Filología Francesa 47 4.3 2 1 1 0.1 0.1
Manterola Agirrezabalaga, Elizabete Filología Vasca 30 26.7 21 3 2 0.4 0.4
Garmendia Ugarte, Mikel Filología Vasca 11 27.3 4 1 0 0.0 0.0
Gándara Sorarrain, Ana Filología Vasca 18 11.1 3 1 0 0.2 0.0
Gómez Zubia, Genaro Filología Vasca 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Martínez Sobrino, Alejandro Filología Latina 43 25.6 26 3 1 0.5 0.2
Yarza Urquiola, Valeriano Filología Latina 20 25.0 19 2 1 0.7 0.2
Simonson, Martin Filología Inglesa 12 8.3 1 1 0 0.0 0.0
Barambones Zubiria, Josu Traducción e Interpretación 20 35.0 25 3 0 0.0 0.0
Serrano Mariezkurrena, Amaia Filología Vasca 21 38.1 13 2 1 0.9 0.8
Altuna Otegi, Fidel Filología Vasca 7 42.9 7 2 0 0.0 0.0
Manterola Agirre, Julen Filología Vasca 21 57.1 59 4 2 3.2 3.0
Vázquez Jiménez, Lydia Filología Francesa 115 12.2 38 3 1 0.1 0.1
Uribe-Etxebarria Goti, Myriam Filología Vasca 18 44.4 19 3 0 0.3 0.0
Valmala Elguea, Vidal Filología Inglesa 6 16.7 2 1 0 0.0 0.0
Aldezabal Roteta, Izaskun Filología Vasca 25 20.0 6 1 1 0.2 1.0
Duguine Haristoy, Maia Filología Vasca 13 30.8 9 2 1 0.6 1.0
San Martín Egia, Itziar Filología Vasca 9 33.3 6 1 0 0.0 0.0
Zubiri Esnaola, Harkaitz Didáctica de la Lengua y la Literatura 24 20.8 10 2 1 0.1 0.1
Castro Calvín, José Filología Inglesa 9 66.7 14 2 0 0.0 0.0
Zubeldia Arruabarrena, Larraitz Filología Vasca 14 35.7 11 2 0 0.2 0.0
Camino Lertxundi, Iñaki Filología Vasca 47 42.6 49 3 0 0.5 0.0
Zubillaga Gómez, Naroa Filología Alemana 17 23.5 8 2 0 0.4 0.0
Mounole Hiriart-Urruty, Céline Filología Vasca 25 24.0 28 3 0 1.0 0.0
Iglesias Chaves, Aitor Filología Vasca 64 32.8 39 3 1 0.5 0.1
Garmendia Artola, Maite Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Lasagabaster Herrarte, David Filología Inglesa 120 59.2 439 11 4 6.7 3.5
Temprano Ferreiro, Andrés Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 3 1 0 0.0 0.0
Gómez Lacabex, Esther Filología Inglesa 8 62.5 32 3 0 0.7 0.0
Makazaga Eizagirre, Jesús María Filología Vasca 13 7.7 3 1 0 0.0 0.0
Etxebarria Lejarreta, Aintzane Didáctica de la Lengua y la Literatura 90 35.6 95 5 1 0.9 0.1
Schulze, Frank Traducción e Interpretación 10 10.0 22 1 0 0.0 0.0
Aguiriano Barron, Begoña Filología Francesa 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Pajares Infante, Eterio Filología Inglesa 46 43.5 51 3 0 0.0 0.0
Román Etxebarrieta, Gorka Didáctica de la Lengua y la Literatura 50 14.0 20 3 1 0.4 0.2
Pérez L. de Heredia, María Traducción e Interpretación 27 40.7 26 3 1 1.3 2.0
Esparza, Iratxe Filología Vasca 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Díaz Romero, Camilo Enrique Lengua Española 15 20.0 11 2 0 1.4 0.0
Fernández de Gobeo Díaz de Durana, Nerea Lengua Española 33 33.3 21 3 2 0.7 0.5
Fernández de Gamboa Vázquez, Karla Didáctica de la Lengua y la Literatura 26 11.5 6 1 0 0.2 0.0
Olalde Bustinza, Ander Filología Vasca 8 12.5 3 1 0 0.8 0.0
Heras, Arantxa Filología Inglesa 1 100.0 27 1 0 27.0 0.0
Chaparro Sáinz, Ángel Filología Inglesa 30 6.7 4 1 0 0.2 0.0
Iruskieta Quintian, Mikel Didáctica de la Lengua y la Literatura 43 34.9 31 3 1 0.7 0.1
Gandarias Ispizua, Leire Filología Vasca 12 58.3 11 2 0 1.0 0.0
Krajewska, Dorota Filología Vasca 15 33.3 8 2 1 0.6 0.1
Brouardelle, Nadia Filología Francesa 16 18.8 4 1 1 0.2 0.2
Orcasitas Vicandi, Maria Filología Inglesa 47 8.5 6 1 1 0.1 0.1
Monforte del Valle, Sergio Filología Vasca 12 50.0 10 2 2 0.8 0.9
Aperribay Bermejo, Maite Didáctica de la Lengua y la Literatura 13 7.7 4 1 0 0.0 0.0
Galarraga Arrizabalaga, Haizea Didáctica de la Lengua y la Literatura 15 26.7 7 2 1 0.5 0.2
Basterrechea Lozano, María Filología Inglesa 9 55.6 16 3 1 2.3 2.0
Boillos Pereira, María del Mar Didáctica de la Lengua y la Literatura 51 35.3 58 5 2 1.2 0.7
San Juan Manso, Enara Filología Latina 16 25.0 4 1 1 0.3 0.3
Kortazar-Billelabeitia, Jon Filología Vasca 33 15.2 8 2 0 0.1 0.0
Balda Baranda, Aarón Filología Griega 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Reguero Ugarte, Urtzi Didáctica de la Lengua y la Literatura 25 44.0 22 3 1 0.8 0.3
Azkarai, Agurtzane Filología Inglesa 8 87.5 25 3 1 4.0 2.0
Arocena Egaña, Elizabet Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 66.7 14 2 1 2.3 0.5
López Beloqui, Raquel Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 33.3 23 1 0 7.7 0.0
Goikoetxea Bilbao, Udane Filología Vasca 23 26.1 19 3 3 0.9 1.2
Unamuno Goiriena, Lorea Filología Vasca 27 40.7 16 2 1 0.4 0.3
Breviatti Álvarez, Jara Filología Griega 5 20.0 4 1 0 0.0 0.0
Coterón Agorria, Ibon Filología Vasca 10 30.0 3 1 0 0.2 0.0
de Castro Arrazola, Varunasarman Filología Vasca 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
Orbegozo Arrizabalaga, Itziar Filología Vasca 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Onandia Ruiz, Beatriz Filología Francesa 19 21.1 5 1 1 0.3 0.2
Basáñez Barrio, Endika Filología Románica 33 6.1 5 2 1 0.2 0.2
Otegi Lakunza, Karlos Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Kortazar Billelabeitia, Paulo Lengua Española 12 8.3 2 1 0 0.0 0.0
Altarriba Ordóñez, Antonio Filología Francesa 90 25.6 110 4 1 0.5 0.2
Jaka Irizar, Aiora Traducción e Interpretación 19 10.5 5 1 0 0.0 0.0
Gutiérrez Mangado, María Juncal Filología Inglesa 14 42.9 26 3 1 1.5 0.2
Conde Ruano, José Tomás Filología Inglesa 22 50.0 27 3 1 0.8 0.5
Saalbach Erdmann, Mario Filología Alemana 29 3.4 1 1 0 0.0 0.0
Zabala Alberdi, Josune Filología Vasca 18 38.9 9 2 1 0.5 0.3
Padilla-Moyano, Manuel Filología Vasca 34 17.6 9 2 0 0.3 0.0
Sarasola, Beñat Filología Vasca 25 28.0 8 1 1 0.3 0.1
Gutiérrez Galindo, Marco Antonio Filología Latina 58 19.0 13 2 0 0.1 0.0
Tornos Urzainki, Maider Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 16 25.0 7 1 0 0.1 0.0
Ayerbe Sudupe, Mikel Filología Vasca 26 11.5 10 2 0 0.6 0.0
Rodríguez Martín, Eider Filología Vasca 13 38.5 7 2 0 0.3 0.0
Ariztimuño López, Borja Filología Vasca 20 60.0 28 3 1 0.7 0.4
Elosegui Aduriz, María Cristina Filología Vasca 12 25.0 51 2 0 0.0 0.0
Urízar Enbeitia, Rubén Filología Vasca 14 21.4 8 2 0 1.0 0.0
Lizardi Ituarte, Aitor Filología Vasca 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Zuloaga San Román, Eneko Filología Vasca 33 30.3 28 3 2 1.0 0.9
Uribe-Etxebarria Lete, Oxel Filología Vasca 6 33.3 4 1 1 1.0 0.5
Sanz Villar, Zuriñe Filología Alemana 14 35.7 10 2 1 0.8 0.3
Ayerbe Linares, Miguel Filología Alemana 53 9.4 6 1 1 0.1 0.2
Lecuona Lerchundi, Lourdes Didáctica de la Lengua y la Literatura 9 33.3 5 1 0 0.0 0.0
Iguerabide Sarasola, Juan Cruz Filología Vasca 146 4.1 6 1 0 0.0 0.0
Otaegi Imaz, Lourdes Filología Vasca 66 9.1 6 1 1 0.1 0.2
Etxaniz Erle, Xabier Didáctica de la Lengua y la Literatura 147 17.0 121 5 2 1.2 0.5
Landa Arevalillo, María Alazne Filología Inglesa 17 41.2 15 2 0 0.0 0.0
Larrea Mugica, Pedro Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 28.6 6 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Rodríguez, José Javier Literatura Española 24 37.5 11 1 1 0.2 0.3
Gaminde Terraza, Iñaki Didáctica de la Lengua y la Literatura 203 32.5 157 6 1 0.9 0.1
Zuazo Zelaieta, Koldo Filología Vasca 41 41.5 67 5 1 0.1 0.5
Aldai Garai, Gontzal Filología Vasca 23 21.7 10 2 0 2.0 0.0
Barandiaran Amarika, Asier Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 21.4 6 1 1 0.1 0.1
Salaberri Muñoa, Patxi Filología Vasca 61 18.0 13 1 1 0.2 0.2
Prieto Lasa, José Ramón Literatura Española 16 31.2 18 2 0 0.0 0.0
Francés Vidal, Sorkunde Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Líbano Zumalacárregui, Ángeles Lengua Española 72 26.4 50 3 0 0.0 0.0
Gil Fombellida, Carmen Literatura Española 32 18.8 29 2 0 0.1 0.0
Cenoz Iragui, Miren Jasone Filología Inglesa 101 50.5 288 7 3 4.9 2.4
Arnal Gil, Javier Ignacio Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 10.7 9 2 0 0.3 0.0
Gnutzmann Borris, Rita Literatura Española 129 18.6 38 3 0 0.0 0.0
Ruiz Arzalluz, Iñigo Filología Latina 68 13.2 21 2 1 0.1 0.1
García Mayo, María del Pilar Filología Inglesa 104 35.6 106 5 2 1.4 0.6
Ruiz de Zarobe, Leyre Filología Francesa 40 27.5 23 3 1 0.6 0.8
Mujika, Luis Mari Didáctica de la Lengua y la Literatura 64 1.6 1 1 0 0.0 0.0
Uribarri Zenekorta, Ibon Traducción e Interpretación 47 17.0 12 2 0 0.8 0.0
Merino-Álvarez, Raquel Traducción e Interpretación 51 54.9 152 5 1 1.1 0.8
Muñoz García de Iturrospe, Maite Filología Latina 66 21.2 28 2 1 0.2 0.2
Muguruza Roca, María Isabel Literatura Española 22 59.1 32 3 1 1.0 0.8
Igartua Ugarte, Iván Filología Eslava 69 14.5 30 3 0 0.1 0.0
Egea Sánchez, José María Filología Griega 14 28.6 5 1 0 0.0 0.0
Redondo Moyano, Elena Filología Griega 59 33.9 48 4 1 1.3 0.4
Doiz Bienzobas, Aintzane Filología Inglesa 18 66.7 79 6 2 8.4 8.5
Diego Martínez, Rosa de Filología Francesa 108 13.0 23 3 0 0.1 0.0
Romero Armentia, Fernando Filología Inglesa 3 33.3 3 1 0 0.0 0.0
Olsen Osterberg, Vickie Filología Inglesa 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Olaeta Rubio, Roberto Lengua Española 26 23.1 12 2 0 0.8 0.0
García Azkoaga, Inés María Filología Vasca 57 29.8 25 2 1 0.5 0.2
Larringan Aranzabal, Luis María Filología Vasca 28 39.3 16 2 0 1.2 0.0
Camarero Arribas, Jesús Filología Francesa 95 14.7 53 4 0 0.2 0.0
Aldekoa Beitia, Iñaki Didáctica de la Lengua y la Literatura 99 23.2 53 3 1 0.6 0.2
Olaziregi Alustiza, María José Filología Vasca 140 20.7 63 4 1 0.2 0.2
Casado Candelas, Loreto Filología Francesa 34 2.9 1 1 0 0.0 0.0
De Stasio, Loreta Filología Italiana 43 4.7 2 1 0 0.0 0.0
Río Raigadas, David Filología Inglesa 66 6.1 4 1 0 0.0 0.0
Kortazar Uriarte, Jon Didáctica de la Lengua y la Literatura 288 12.8 70 4 1 0.2 0.1
García García de los Salmones, Julio Filología Vasca 17 5.9 3 1 0 0.0 0.0
Arata, Stefano Literatura Española 22 54.5 102 7 0 0.0 0.0
Omatos, Olga Filología Griega 29 24.1 9 2 0 0.0 0.0
Almgren Spare, Inger Margareta Filología Alemana 24 41.7 19 2 0 0.0 0.0
Peris Juan, Antoni Filología Latina 14 7.1 1 1 0 0.0 0.0
García Soler, María José Filología Griega 53 22.6 26 2 0 0.1 0.0
Areizaga Orube, Elixabete Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 83.3 54 4 0 0.0 0.0
Ruiz Bikandi, Uri Didáctica de la Lengua y la Literatura 101 40.6 146 7 0 3.0 0.0
Sarrionandía Gurtubay, Begoña Filología Inglesa 17 11.8 2 1 0 0.0 0.0
Garcia Lecumberri, Maria Luisa Filología Inglesa 24 25.0 31 2 0 1.0 0.0
Echevarría Isusquiza, Isabel Lengua Española 22 68.2 47 4 0 0.0 0.0
Molero Otero, Begoña Didáctica de la Lengua y la Literatura 30 36.7 37 3 0 3.6 0.0
Gómez López, Ricardo Filología Vasca 55 36.4 27 2 1 0.3 0.4
Martínez de Madina Salazar, Elena Filología Vasca 15 46.7 13 2 0 0.8 0.0
Kintana Urtiaga, Xabier Didáctica de la Lengua y la Literatura 54 9.3 7 1 0 0.0 0.0
Oyharçabal, Beñat Filología Vasca 73 26.0 39 3 1 1.8 1.0
Montorio, Bego Filología Vasca 14 21.4 4 1 0 0.0 0.0
Romero Andonegui, Asier Didáctica de la Lengua y la Literatura 122 41.8 129 5 1 1.0 0.1
Ruiz de Zarobe, Yolanda Filología Inglesa 44 50.0 107 6 1 1.2 0.2
Artiagoitia Beaskoetxea, Xabier Filología Vasca 37 27.0 20 2 0 0.2 0.0
Karsián, Gaiané Filología Eslava 5 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Lersundi Ayestaran, Mikel Filología Vasca 27 14.8 7 1 0 0.0 0.0
Menchacatorre Egana, Félix Lengua Española 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Martínez Gutiérrez, Josebe Literatura Española 29 31.0 50 3 1 0.2 0.3
Iztueta Goizueta, Miren Garbiñe Filología Alemana 32 6.2 2 1 0 0.0 0.0
Cierbide Martinena, Ricardo Lengua Española 125 34.4 88 4 0 0.2 0.0
Mintegi Lakarra, Laura Didáctica de la Lengua y la Literatura 17 11.8 7 2 0 0.0 0.0
Rodríguez Miñambres, Paloma Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 17.9 21 3 1 0.8 0.1
Alonso Aldama, Francisco Javier Filología Griega 22 18.2 8 2 0 2.0 0.0
Lakarra Andrinua, Joseba Andoni Filología Vasca 133 53.4 242 7 2 2.1 2.5
Arbulu Barturen, María Begoña Lengua Española 17 35.3 11 2 1 0.8 1.5
de la Cruz Ramos, Juan Luis Filología Románica 17 5.9 1 1 0 0.0 0.0
Juaristi Linacero, Jon Literatura Española 147 44.2 326 9 1 0.4 0.3
Cundín Santos, Margarita Lengua Española 19 36.8 17 2 0 0.8 0.0
Oñederra Olaizola, Miren Lourdes Filología Vasca 48 37.5 44 4 1 0.8 0.2
Knörr Borrás, Henrike Filología Vasca 68 14.7 15 2 0 0.3 0.0
Uranga Arakistain, Belén Filología Vasca 46 19.6 35 4 1 1.2 0.2
Martínez Adrián, María Filología Inglesa 35 57.1 62 4 1 1.8 0.9
Aranzabe Urruzola, María Jesús Filología Vasca 32 31.2 24 3 1 0.4 0.2
Odriozola Pereira, Juan Carlos Filología Vasca 46 26.1 14 2 0 0.4 0.0
Zabala Unzalu, Igone Filología Vasca 42 21.4 19 2 1 0.3 0.8
Maia Larretxea, Julian Didáctica de la Lengua y la Literatura 36 19.4 9 1 0 0.4 0.0
Álvarez Uria, Amaia Didáctica de la Lengua y la Literatura 54 42.6 72 4 2 1.5 0.9
Santamaría López, José Miguel Traducción e Interpretación 30 26.7 27 3 0 0.5 0.0
Elordui Urkiza, Agurtzane Filología Vasca 20 35.0 17 2 0 1.7 0.0
Macua Martínez, Elena Filología Griega 15 33.3 6 1 0 1.0 0.0
Mota Placencia, Carlos Literatura Española 23 43.5 20 2 0 0.1 0.0
García Román, Cirilo Filología Latina 15 20.0 11 2 1 1.2 0.2
Ruiz Huici, Kiko Didáctica de la Lengua y la Literatura 10 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Urgell Lázaro, Blanca Filología Vasca 65 36.9 56 4 1 1.1 0.6
Alberdi Larizgoitia, Xabier Filología Vasca 39 38.5 35 3 0 0.2 0.0
Auzmendi Ayerbe, María Lourdes Traducción e Interpretación 29 10.3 3 1 0 0.0 0.0
Biguri Otxoa de Eribe, Koldo Filología Vasca 34 11.8 4 1 0 0.2 0.0
Ramos Remedios, Emiliana Lengua Española 36 52.8 47 4 1 0.6 0.2
Landa Etxebeste, Mariasun Didáctica de la Lengua y la Literatura 49 14.3 12 2 0 0.0 0.0
Aurrekoetxea Olabarri, Gotzon Filología Vasca 97 34.0 77 4 2 0.7 0.3
Albizu Garitano, Pablo Filología Vasca 13 30.8 8 2 0 0.0 0.0
González Ardeo, José Miguel Filología Inglesa 15 46.7 12 2 0 1.7 0.0
Lacarra Lanz, Eukene Literatura Española 58 60.3 105 6 0 1.5 0.0
Sarasola Errazquin, Ibon Filología Vasca 31 35.5 41 3 0 0.0 0.0
Bartolomé Gómez, Jesús Filología Latina 52 15.4 10 2 0 0.0 0.0
Zelaieta Anta, Edu Didáctica de la Lengua y la Literatura 62 22.6 58 4 1 0.9 0.5
Villacorta Macho, María Consuelo Lengua Española 20 35.0 27 3 1 0.1 0.2
Stempel, Reinhard Filología Alemana 5 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Ugarteburu Gastañares, Iñaki Filología Vasca 24 20.8 8 2 0 0.0 0.0
Valcárcel Martínez, Vitalino Filología Latina 27 33.3 25 3 0 0.0 0.0
Hidalgo Eizagirre, Victor Filología Vasca 15 20.0 8 2 0 0.0 0.0
Verbeke, Frederik Filología Francesa 32 21.9 10 2 0 0.0 0.0
Ortega Gallarzagoitia, Elene Literatura Española 8 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Etxeberria Murua, Pilartxo Filología Vasca 16 18.8 7 2 0 2.0 0.0
Goenaga Mendizabal, Patxi Filología Vasca 27 18.5 6 1 0 0.0 0.0
Díaz de Gereñu Lasaga, Leire Filología Vasca 20 25.0 10 2 0 0.6 0.0
Sierra Plo, Juan Manuel Didáctica de la Lengua y la Literatura 20 45.0 72 5 0 4.5 0.0
Lejarcegui Gutiérrez, María del Carmen Filología Francesa 21 9.5 3 1 0 0.0 0.0
Lastra Hormazabal, María José Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 33.3 1 1 1 1.0 1.0
Ortiz de Mendívil Dañobeitia, Juan José Lengua Española 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Benito del Valle Eskauriaza, Amelia Didáctica de la Lengua y la Literatura 20 5.0 1 1 0 0.1 0.0
Izquierdo Fernández, Marlén Filología Inglesa 15 6.7 1 1 0 0.0 0.0
Urresti García, María Victoria Filología Inglesa 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Aierbe Mendizabal, María Asunción Filología Vasca 13 15.4 3 1 0 0.0 0.0
Olmo, Karlos del Traducción e Interpretación 79 1.3 2 1 0 0.1 0.0
Arriola Egurrola, José María Filología Vasca 22 4.5 1 1 0 0.0 0.0
Elosegi Aldasoro, Antton Filología Vasca 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Bilbao Ruiz, Javier Filología Griega 15 13.3 2 1 1 0.2 0.1
Gereñu Odriozola, Idoia Filología Vasca 9 22.2 3 1 0 0.5 0.0
Bilbao López, Xabier Filología Vasca 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Cerqueiro Landín, Román Filología Gallega y Portuguesa 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Cerrón Utiel, Luís Andrés Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Garaio Mendizabal, Beñat Filología Vasca 23 13.0 4 1 0 0.2 0.0
Deias, Antonia Filología Italiana 4 25.0 1 1 0 0.5 0.0
Sampedro Alegria, Aiora Filología Vasca 19 10.5 2 1 1 0.1 0.1
Cabanillas González, Maria Candelas Filología Inglesa 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Arandia Morgaetxebarria, Ane Filología Vasca 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Perales Fernández de Gamboa, Andrea Didáctica de la Lengua y la Literatura 24 16.7 6 2 2 0.3 0.2
Delgado de Frutos, Nahia Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 16.7 3 1 1 0.3 0.4
Urraza Intxausti, Jon Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 25.0 1 1 1 0.2 0.3
González Mujico, Flordelis Filología Inglesa 3 33.3 4 1 1 2.0 2.0
Martin Etxebeste, Jon Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 10.5 2 1 1 0.1 0.1
Bilbao Hernández, Kristina Filología Vasca 2 100.0 2 1 1 1.0 1.0
Leturiaga Angoitia, Olatz Filología Vasca 6 83.3 11 2 2 1.8 1.8
García Palomino, Azler Filología Vasca 3 33.3 2 1 1 0.7 0.7
Frías Nogales, Piedad Filología Inglesa 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Bescansa Leirós, Carme Filología Alemana 27 3.7 1 1 1 0.1 0.2
Arévalo Benito, María José Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 5.3 1 1 0 0.0 0.0
Manias Muñoz, Itsaso Filología Vasca 6 16.7 1 1 1 0.2 0.2
Huarte Abasolo, Maider Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 14.3 1 1 1 0.2 0.3

* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-May-2024