• Número de investigadores: 120
  • Número de publicaciones: 2,677
  • Número de citas: 1,894 (11,0% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Historia del Arte
902
Didáctica de la Expresión Plástica
462
Didáctica de la Expresión Musical
318
Pintura
69
Música
61
Escultura
52
Dibujo
37
Estética y Teoría de las Artes
21

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Marcellán Baraze, Idoia Didáctica de la Expresión Plástica 20 45.0 56 5 0 2.2 0.0
Barredo Cahue, Juan Manuel Dibujo 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Rodríguez-Escudero Sánchez, Paloma Historia del Arte 21 33.3 8 1 0 0.0 0.0
Rekalde Izagirre, Josu Pintura 16 18.8 4 1 0 0.0 0.0
Sanz López de Heredia, Ainhoa Pintura 5 40.0 3 1 0 0.0 0.0
Erkizia Martikorena, Aintzane Historia del Arte 24 12.5 3 1 1 0.1 0.1
Irujo Andueza, Julián Pintura 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Salazar López, José Antonio Pintura 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Bazeta Gobantes, Fernando Pintura 27 14.8 4 1 0 0.2 0.0
Truán Laka, María Mercedes Pintura 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Imaz Urruticoechea, Iñaki Pintura 8 25.0 3 1 0 0.5 0.0
Fernández Iñurritegui, Leire Dibujo 41 14.6 10 2 1 0.4 0.2
Naverán Urrutia, Isabel de Pintura 25 12.0 6 2 0 0.2 0.0
Elexpuru Soloaga, José María Dibujo 8 37.5 4 1 0 0.0 0.0
Laka Antxustegi, Xabier Escultura 19 15.8 6 2 0 0.0 0.0
Artetxe Sánchez, Enara Pintura 21 33.3 12 2 2 0.8 0.7
Venegas García, Carlos Pintura 10 20.0 2 1 0 1.0 0.0
Maguregui Olabarria, Itxaso Pintura 14 28.6 7 2 2 0.8 1.7
Vivas Ziarrusta, Isusko Escultura 83 18.1 18 2 1 0.1 0.0
Sánchez Ekiza, Karlos Música 24 16.7 6 2 0 0.0 0.0
Cuevas Hevia, Mª del Carmen de las Música 10 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Jiménez Huertas, Inmaculada Dibujo 19 15.8 3 1 0 0.0 0.0
Vadillo Eguino, Miren Historia del Arte 15 33.3 12 3 1 0.1 0.2
Elorriaga Orive, Javier Escultura 9 33.3 6 2 0 1.5 0.0
Rementeria Arnaiz, Iskandar Didáctica de la Expresión Musical 19 15.8 8 2 0 0.3 0.0
Madariaga López, Itsaso Didáctica de la Expresión Plástica 5 60.0 10 2 2 2.0 2.5
Fontecha Miranda, Matilde Didáctica de la Expresión Plástica 3 100.0 11 1 0 0.0 0.0
Urrutia Rasines, Ana Didáctica de la Expresión Musical 22 22.7 12 2 1 0.2 0.2
Arce Sagarduy, Mikel Pintura 5 20.0 4 1 0 0.8 0.0
Macareno Ramos, Jon Escultura 7 14.3 1 1 0 0.1 0.0
Echeazarra Escudero, Ibon Didáctica de la Expresión Musical 25 76.0 73 5 3 2.5 2.1
Velilla Iriondo, Jaione Historia del Arte 21 23.8 7 2 0 0.0 0.0
Gómez Gutiérrez, Juan José Estética y Teoría de las Artes 20 25.0 7 2 1 0.2 0.1
Calvo García, Laura Historia del Arte 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Ortega Mentxaka, Eneko Historia del Arte 18 22.2 9 2 1 0.3 0.1
Lekuona Mariskal, Ane Historia del Arte 18 50.0 17 2 2 0.9 1.1
Gómez Vázquez, Rakel Didáctica de la Expresión Plástica 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Abalia Marijuan, Andrea Didáctica de la Expresión Plástica 15 26.7 6 2 1 0.5 0.5
Díaz Gómez, Blanca Maravillas Didáctica de la Expresión Musical 73 41.1 113 6 1 1.5 0.6
Moreno Martinez, Javier Escultura 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
Lorenzo de Reizábal, Margarita Música 17 52.9 23 3 3 1.6 1.3
Cilleruelo Gutiérrez, Lourdes Didáctica de la Expresión Plástica 11 36.4 13 2 1 1.2 1.0
Garbayo Maeztu, Maite Historia del Arte 23 30.4 23 3 1 1.5 0.4
Lekerikabeaskoa Gaztañaga, Amaia Escultura 40 15.0 9 2 1 0.2 0.1
Gómez Ruiz, Juan Antonio Escultura 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Bados Iparaguirre, Angel Escultura 16 6.2 7 1 0 0.0 0.0
Rodriguez Laso, Lola Pintura 20 15.0 4 1 0 0.3 0.0
Díez Patón, Eva Historia del Arte 16 43.8 9 1 1 0.6 0.2
Jiménez de Aberasturi Apraiz, Estibaliz Didáctica de la Expresión Plástica 104 44.2 171 7 3 1.2 0.7
Barcenilla García, Haizea Historia del Arte 42 16.7 18 3 1 0.8 0.8
Ansa Arbelaiz, Garazi Historia del Arte 8 37.5 5 2 1 0.6 0.6
Elorza Ibáñez de Gauna, M. Concepcion Pintura 22 9.1 2 1 1 0.1 0.2
Lera Santín, Alicia de Pintura 5 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Fernández Fernández, Teresa Pintura 6 16.7 2 1 0 0.0 0.0
Arteagoitia García, David Estética y Teoría de las Artes 10 10.0 2 1 0 0.4 0.0
Lizarraga Gómez, Iraitz Didáctica de la Expresión Plástica 2 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Cendoya Echániz, Ignacio Historia del Arte 44 25.0 20 3 0 0.0 0.0
Martínez de Lagos Fernández, Eukene Historia del Arte 18 44.4 20 2 0 0.5 0.0
Ocón Alonso, Dulce María Historia del Arte 29 41.4 38 3 0 3.0 0.0
Silva Verástegui, Soledad de Historia del Arte 63 42.9 67 4 0 0.2 0.0
Zorrozua Santisteban, Julen Historia del Arte 32 40.6 32 3 0 0.4 0.0
Vélez Chaurri, José Javier Historia del Arte 97 20.6 37 3 0 0.1 0.0
Rodríguez Suso, Carmen Música 45 28.9 30 3 1 1.0 1.0
Usabiaga Urkola, Juan José Historia del Arte 8 50.0 7 1 0 0.0 0.0
San Martín Martínez, Francisco Javier Historia del Arte 95 6.3 11 2 0 0.0 0.0
González de Zárate, Jesús María Historia del Arte 126 29.4 103 4 1 0.1 0.5
Uria Urraza, María de las Nieves Didáctica de la Expresión Plástica 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Llorente Cámara, Enrique Didáctica de la Expresión Plástica 13 61.5 73 4 0 5.0 0.0
Barandiarán Landín, Marta Pintura 10 10.0 1 1 0 0.0 0.0
De Begoña Azcárraga, Ana Historia del Arte 12 41.7 14 2 0 0.0 0.0
Díaz Balerdi, Iñaki Historia del Arte 51 29.4 41 4 0 0.1 0.0
Sojo Gil, Kepa Historia del Arte 53 28.3 28 2 1 0.8 0.2
Bartolomé García, Fernando R. Historia del Arte 71 42.3 68 3 1 0.3 0.1
Sainz Gil, Ana María Dibujo 25 24.0 11 2 2 0.7 0.6
Herrera Fernández, Eduardo Dibujo 38 26.3 15 2 1 0.6 0.2
Arriaga Sanz, Cristina Didáctica de la Expresión Musical 52 36.5 70 5 2 0.8 0.4
Vives Casas, Francisca Historia del Arte 31 29.0 19 3 0 0.1 0.0
Echeverría Goñi, Pedro Luis Historia del Arte 88 38.6 81 5 0 0.1 0.0
Gómez Pintado, Ainhoa Didáctica de la Expresión Plástica 40 30.0 41 3 2 1.3 0.6
Aspiunza Elguezabal, Jaime Estética y Teoría de las Artes 25 20.0 8 1 0 1.0 0.0
Bilbao Salsidua, Mikel Historia del Arte 38 10.5 6 2 0 0.0 0.0
Bustinduy Fernández, Pilar Pintura 19 10.5 2 1 0 0.0 0.0
Pacho Fernández, María Jesús Historia del Arte 23 26.1 8 1 0 0.3 0.0
Badosa Conill, Luis Pintura 15 13.3 3 1 0 0.0 0.0
Cruz Arrillaga, José Javier Didáctica de la Expresión Plástica 12 33.3 7 2 0 0.3 0.0
González Miranda, Elena Dibujo 9 22.2 2 1 1 0.2 0.3
Manterola Ispizua, Ismael Historia del Arte 23 13.0 7 2 1 0.4 0.1
Montorio Uribarren, Amaia Didáctica de la Expresión Plástica 2 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Lekue Rodriguez, Pablo Didáctica de la Expresión Plástica 22 59.1 60 3 2 1.2 2.7
Andrieu Sanz, Amaia Didáctica de la Expresión Plástica 12 58.3 35 2 0 1.3 0.0
Martínez de Salinas Ocio, Felicitas Historia del Arte 21 14.3 10 2 0 0.0 0.0
Rodríguez Bornaetxea, Arturo Pintura 13 23.1 3 1 0 0.6 0.0
Sarriugarte Gómez, Iñigo Historia del Arte 110 22.7 32 2 1 0.2 0.2
Moya Valgañón, Adelina Historia del Arte 16 12.5 3 1 0 0.0 0.0
Manterola Armisén, Pedro Historia del Arte 19 26.3 5 1 0 0.0 0.0
Ordoñana Martín, José Antonio Didáctica de la Expresión Musical 13 92.3 34 3 1 2.2 2.0
Vicario Calvo, Begoña Pintura 9 22.2 2 1 0 0.3 0.0
Crego Morán, Juan Andrés Pintura 8 37.5 4 1 0 0.5 0.0
Ugalde Gorostiza, Ana Isabel Historia del Arte 38 31.6 76 5 2 2.9 1.8
García Díez, José Antonio Didáctica de la Expresión Plástica 8 37.5 4 1 0 0.0 0.0
Ibarretxe Txakartegi, Gotzon Didáctica de la Expresión Musical 43 27.9 37 3 1 0.1 0.1
Camara Izagirre, Aintzane Didáctica de la Expresión Plástica 21 28.6 28 4 0 0.0 0.0
Larrinaga Cuadra, Andere Historia del Arte 19 10.5 3 1 0 0.0 0.0
Basurto Ferro, Nieves Historia del Arte 28 53.6 33 3 0 1.0 0.0
Muñoz Fernández, Francisco Javier Historia del Arte 61 41.0 49 3 1 0.4 0.2
Sáenz de Gorbea, Xabier Historia del Arte 13 23.1 7 1 0 0.0 0.0
Golvano Gutiérrez, Fernando Estética y Teoría de las Artes 48 4.2 4 1 0 0.1 0.0
Arnaiz Gómez, Ana Escultura 26 30.8 17 3 0 0.3 0.0
González Antona, Ander Pintura 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Ordóñez Escudero, Olga Historia del Arte 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Cueto Puente, María Jesús Escultura 70 2.9 2 1 1 0.1 0.1
Hernández Simal, Iratxe Escultura 15 6.7 1 1 0 0.1 0.0
Sagasti Ruiz, Ianire Pintura 5 40.0 2 1 0 0.4 0.0
Quindós González, Tania Dibujo 7 14.3 1 1 1 0.1 0.2
Urzain Martínez, Amaia Didáctica de la Expresión Plástica 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Bermejo Soler, Juan Pintura 6 16.7 1 1 0 0.2 0.0
Lama Ochoa de Retana, Estibaliz Pintura 5 40.0 2 1 1 0.4 0.2
Álvarez Sandi, Laura Dibujo 4 25.0 1 1 1 0.2 0.2
Altuna Lizarraga, Maria Didáctica de la Expresión Plástica 12 8.3 1 1 0 0.1 0.0
Rubio Pinedo, Jorge Pintura 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Jun-2024